LCK6809EVG3A7:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
!width=10%|线路号码 | !width=10%|线路号码 | ||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
{{线路|路线号=佛冈2}} | |||
{{线路|路线号=佛冈8}} | {{线路|路线号=佛冈8}} | ||
{{线路|路线号=佛冈9}} | {{线路|路线号=佛冈9}} | ||
| 第130行: | 第131行: | ||
|- | |- | ||
|粤R08850D | |粤R08850D | ||
| | |佛冈2路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第150行: | 第151行: | ||
|- | |- | ||
|粤R08879D | |粤R08879D | ||
| | |佛冈10路/佛冈10路支线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第170行: | 第171行: | ||
|- | |- | ||
|粤R08899D | |粤R08899D | ||
| | |佛冈17路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年7月31日 (五) 16:49的版本
| 中通LCK6809EVG3A7 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
| 投放日期 | 2018 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中通 | ||
| 生产厂家 | 中通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | LCK6809EVG3A7 | 车辆尺寸(mm) | 8010×2390×3090 |
| 驱动电机型号 | 精进TZ365XSD02 | 驱动电机峰值功率 | 165kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 待查 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 502.32V | 电池容量 | 271Ah |
中通LCK6809EVG3A7,是佛冈县永通公共汽车有限公司于2018年引进的8米级别纯电动城市客车,由中通客车股份有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型是继佛冈县前期购入10辆LCK6809EVGK后,第二批引入风采造型的车辆,共购入20辆。
历史
- 2018年(具体日期待查),该款车辆正式上线。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 佛冈2 | 公路旅游服务中心 ↔ 森波拉度假村 |
| 佛冈8 | 振兴客运站 ↔ 民安 |
| 佛冈9 | 振兴客运站 ↔ 四九 |
| 佛冈10 | 振兴客运站 ↔ 黄塱 |
| 佛冈10支线 | 振兴客运站 ↔ 从化长岭 |
| 佛冈12 | 振兴客运站 ↔ 水头镇 |
| 佛冈15 | 振兴客运站 ↔ 高岗街 |
| 佛冈22 | 振兴客运站 ↔ 高岗街 |
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R01511D | 佛冈9路 | 现役 | |
| 粤R03001D | 现役 | ||
| 粤R03088D | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R08388D | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R08806D | 佛冈15路 | 现役 | |
| 粤R08808D | 佛冈10路/佛冈10路支线 | 现役 | |
| 粤R08820D | 现役 | ||
| 粤R08821D | 现役 | ||
| 粤R08828D | 佛冈15路/佛冈22路 | 现役 | |
| 粤R08829D | 现役 | ||
| 粤R08832D | 现役 | ||
| 粤R08850D | 佛冈2路 | 现役 | |
| 粤R08856D | 佛冈12路 | 现役 | |
| 粤R08860D | 现役 | ||
| 粤R08866D | 佛冈15路/佛冈22路 | 现役 | |
| 粤R08879D | 佛冈10路/佛冈10路支线 | 现役 | |
| 粤R08880D | 现役 | ||
| 粤R08886D | 现役 | ||
| 粤R08896D | 佛冈10路/佛冈10路支线 | 现役 | |
| 粤R08899D | 佛冈17路 | 现役 |
相关条目
| LCK中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||