佛冈12路线
(重定向自佛冈12)
| 本线路设有特别班次 | ||
|---|---|---|
| 佛冈12路药王谷专线【振兴客运站 → 康养中心(药王谷)】 发班时间(去程):07:20 10:50 13:30 17:25 发班时间(回程):08:05 11:35 14:20 18:10 | ||
| 佛冈12 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 振兴客运站 ↔ 水头镇 |
| 营运公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 中通LCK6809EVG3A7 宇通ZK6805BEVG11 |
| 线路里程 | 振兴客运站→水头镇 km 水头镇→振兴客运站 km |
| 单程时间 | 35分钟 |
| 班次间隔 | 15-30分钟 |
| 主要途经 | 银座、石溪、佛冈奥园、碧桂园路口、城建学院西门 |
| 营运时间 | |
| 振兴客运站 | 06:00-18:15 |
| 水头镇 | 06:43-19:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程4元 |
在以下充电站充电 | |
| 振兴客运站 | |
清远佛冈12路线,由佛冈县永通公共汽车有限公司营运,往来振兴客运站和水头镇,取道环城路、106国道、245省道,途经佛冈县石角镇、水头镇。
线路简介
- 清远公交佛冈12路线由佛冈县永通公共汽车有限公司营运。
- 本线路走向为振兴客运站 ↔ 水头镇,全线配车辆,车型为中通LCK6809EVG3A7、宇通ZK6805BEVG11,单程运行时间为35分钟。
- 营运时间:振兴客运站:06:00-18:15;水头镇:06:43-19:00。
- 班次间隔:15-30分钟。
线路历史
线路走向
往水头镇及康养中心(药王谷)方向
途经路段(加斜体道路为长线行经路段):园山街、福田路、青松西路、振兴中路、环城中路、环城东路、106国道、245省道、271乡道。
| 佛冈12【振兴客运站 → 水头镇/康养中心(药王谷)】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |
| 2 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 3 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 4 | 银座 | 环城中路 | 所有班次需在此站停靠5分钟,敬请留意 | ||
| 5 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 6 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 7 | 税局 | 环城东路 | |||
| 8 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 9 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 10 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 11 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 12 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 13 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 14 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 15 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| 16 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 17 | 花水潭 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 18 | 三八医院 | G106 | |||
| 19 | 楼仔村 | G106 | |||
| 20 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 21 | 二七路口 | G106 | |||
| 22 | 田心村 | S245 | |||
| 水头镇 | 23 | 城建学院西门 | S245 | ||
| 24 | 水头中学 | S245 | |||
| 25 | 王田 | S245 | |||
| 26 终点站 |
水头镇 | S245 | |||
| 特别班次绕行 长线班次终点站 |
康养中心(药王谷) | Y271 | |||
往振兴客运站方向
途经路段(加斜体道路为长线行经路段):271乡道、374县道、373县道、245省道、106国道、环城东路、环城中路、振兴中路、园山街。
| 佛冈12【水头镇/康养中心(药王谷) → 振兴客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 水头镇 | 特别班次绕行 长线班次起点站 |
康养中心(药王谷) | Y271 | |
| 1 起点站 |
水头镇 | S245 | |||
| 2 | 王田 | S245 | |||
| 3 | 水头中学 | S245 | |||
| 4 | 城建学院西门 | S245 | |||
| 石角镇 | 5 | 田心村 | S245 | ||
| 6 | 二七路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 7 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| 8 | 楼仔村 | G106 | |||
| 9 | 三八医院 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 10 | 花水潭 | G106 | |||
| 11 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 12 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 13 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 14 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| 15 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 16 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 17 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 18 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 19 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 20 | 税局 | 环城东路 | |||
| 21 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 22 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 23 | 银座 | 环城中路 | |||
| 24 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 25 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 26 终点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |||
线路图库
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配1辆中通LCK6809EVG3A7、辆宇通ZK6805BEVG11,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R08856D | LCK6809EVG3A7 | 全日行驶 |
| 粤R23911 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R32115 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R34166 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R43115 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R56610 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R97666 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R97698 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为4元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥4 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3.8 | 95% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥3.8 | 95% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥3.8 | 95% |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥3.8 | 95% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥4 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥4 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥3.8 | 95% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥4 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥4 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥4 | 100% |
| 微信付款码 | ¥4 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。