佛冈22路线
(重定向自佛冈22)
| 佛冈22 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 振兴客运站 ↔ 高岗街 |
| 营运公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | |
| 线路里程 | 振兴客运站→高岗街 km 高岗街→振兴客运站 km |
| 单程时间 | |
| 班次间隔 | 每日1班(双向共2班) |
| 主要途经 | 银座、石溪、佛冈奥园、碧桂园路口、诚迳、高岗路口、迳头新政府、三江村、茶元坪、高岗中学 |
| 营运时间 | |
| 振兴客运站 | 07:05 |
| 高岗街 | 08:05 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程7元 |
在以下充电站充电 | |
| 振兴客运站 | |
清远佛冈22路线,由佛冈县永通公共汽车有限公司营运,往来振兴客运站和高岗街,取道环城路、106国道、374县道、252省道,途经佛冈县城、迳头镇、高岗镇三江村、高岗镇,为清远市内现时最早收班的常规日班线路。
佛冈22路与佛冈15路起止点相同,惟本线路途经迳头镇、高岗镇三江村,服务范围与佛冈15路不同。
线路简介
- 清远公交佛冈22路线由佛冈县永通公共汽车有限公司营运。
- 本线路走向为振兴客运站 ↔ 高岗街,全线配车辆,车型为,单程运行时间为。
- 营运时间:振兴客运站:07:05;高岗街:08:05。
- 班次间隔:每日1班(双向共2班)。
- 受线路特定的班次影响,乘客如需往返佛冈县城和高岗镇,请换乘佛冈15路。
线路历史
线路走向
往高岗街方向
途经路段:园山街、福田路、青松西路、振兴中路、环城中路、环城东路、106国道、文体路、374县道(王江桥)、252省道。
| 佛冈22【振兴客运站 → 高岗街】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |
| 2 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 3 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 4 | 银座 | 环城中路 | 所有班次需在此站停靠5分钟,敬请留意 | ||
| 5 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 6 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 7 | 税局 | 环城东路 | |||
| 8 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 9 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 10 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 11 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 12 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 13 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 14 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 15 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| 16 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 17 | 花水潭 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 18 | 三八医院 | G106 | |||
| 19 | 楼仔村 | G106 | |||
| 20 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 21 | 二七路口 | G106 | |||
| 22 | 象山 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 23 | 高坪村 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 24 | 诚迳 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 25 | 水口 | G106 | |||
| 26 | 石龙 | G106 | |||
| 27 | 高围 | G106 | |||
| 高岗镇 | 28 | 高岗路口 | G106 | ||
| 29 | 石山下 | G106 | |||
| 迳头镇 | 30 | 社背 | G106 | ||
| 31 | 社背新村 | G106 | |||
| 32 | 桥围 | G106 | |||
| 33 | 沙湾 | G106 | |||
| 34 | 大陂 | G106 | |||
| 35 | 迳头新政府 | G106 | |||
| 36 | 迳头派出所 | 文体路 | |||
| 37 | 龙塘路口 | X374 | |||
| 高岗镇 | 38 | 梅坪 | X374 | ||
| 39 | 龙颈 | X374 | |||
| 40 | 瑶塘村 | X374 | |||
| ——X374 | |||||
| 41 | 三江村 | X374 | |||
| 42 | 罗上田 | X374 | |||
| 43 | 茶元坪 | X374 | |||
| 44 | 三江路口 | S252 | |||
| 45 | 社岗下 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| 46 | 高岗中学 | S252 | |||
| 47 终点站 |
高岗街 | S252 | |||
往振兴客运站方向
途经路段:252省道、374县道(王江桥)、文体路、106国道、环城东路、环城中路、振兴中路、园山街。
| 佛冈22【高岗街 → 振兴客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 高岗镇 | 1 起点站 |
高岗街 | S252 | |
| 2 | 高岗中学 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| 3 | 社岗下 | S252 | |||
| 4 | 三江路口 | S252 | |||
| 5 | 茶元坪 | X374 | |||
| 6 | 罗上田 | X374 | |||
| 7 | 三江村 | X374 | |||
| ——X374 | |||||
| 8 | 瑶塘村 | X374 | |||
| 9 | 龙颈 | X374 | |||
| 10 | 梅坪 | X374 | |||
| 迳头镇 | 11 | 龙塘路口 | X374 | ||
| 12 | 迳头派出所 | 文体路 | |||
| 13 | 迳头新政府 | G106 | |||
| 14 | 大陂 | G106 | |||
| 15 | 沙湾 | G106 | |||
| 16 | 桥围 | G106 | |||
| 17 | 社背新村 | G106 | |||
| 18 | 社背 | G106 | |||
| 高岗镇 | 19 | 石山下 | G106 | ||
| 20 | 高岗路口 | G106 | |||
| 石角镇 | 21 | 高围 | G106 | ||
| 22 | 石龙 | G106 | |||
| 23 | 水口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 24 | 诚迳 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 25 | 高坪村 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 26 | 象山 | G106 | |||
| 27 | 二七路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 28 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| 29 | 楼仔村 | G106 | |||
| 30 | 三八医院 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 31 | 花水潭 | G106 | |||
| 32 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 33 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 34 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 35 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| 36 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 37 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 38 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 39 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 40 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 41 | 税局 | 环城东路 | |||
| 42 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 43 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 44 | 银座 | 环城中路 | |||
| 45 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 46 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 47 终点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |||
线路图库
线路用车
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为7元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥7 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6.65 | 95% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥6.65 | 95% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥6.65 | 95% |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥6.65 | 95% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥7 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥7 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥6.65 | 95% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥7 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥7 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥7 | 100% |
| 微信付款码 | ¥7 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
