佛冈10路线
(重定向自佛冈10)
| 佛冈10 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 振兴客运站 ↔ 黄塱 |
| 营运公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 中通LCK6809EVG3A7 宇通ZK6805BEVG11 宇通ZK6815BEVG3 宇通ZK6815BEVG5 |
| 线路里程 | 振兴客运站→黄塱 km 黄塱→振兴客运站 km |
| 单程时间 | 50-60分钟 |
| 班次间隔 | 30分钟 |
| 主要途经 | 洪发、石角中学、科惠白井、公路旅游服务中心、升平、黄花路口、聚龙湾、汤塘客运站、联和、学田村、凤洲 |
| 营运时间 | |
| 振兴客运站 | 06:01-17:56 |
| 黄塱 | 07:00-19:03 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程6元 |
在以下充电站充电 | |
| 振兴客运站 | |
清远佛冈10路线,由佛冈县永通公共汽车有限公司营运,往来振兴客运站和黄塱,经振兴中路、环城路、106国道、376县道,往返佛冈县城和汤塘镇、龙山镇。
线路简介
- 清远公交佛冈10路线由佛冈县永通公共汽车有限公司营运。
- 本线路走向为振兴客运站 ↔ 黄塱,全线配车辆,车型为中通LCK6809EVG3A7、宇通ZK6805BEVG11、宇通ZK6815BEVG3、宇通ZK6815BEVG5,单程运行时间为50-60分钟。
- 营运时间:振兴客运站:06:01-17:56;黄塱:07:00-19:03。
- 班次间隔:30分钟。
线路历史
线路走向
往黄塱方向
途经路段:园山街、福田路、青松西路、振兴中路、环城中路、环城西路、106国道、汤泉东路、汤盛大道、106国道、融创路、017乡道、376县道。
| 佛冈10【振兴客运站 → 黄塱】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |
| 2 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 3 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 4 | 洪发 | 环城中路 | 所有班次需在此站停靠5分钟,敬请留意 | ||
| 5 | 社区医院 | 环城中路 | |||
| 6 | 石角镇政府 | 环城中路 | |||
| 7 | 石角中学 | 环城西路 | |||
| 8 | 冈田村 | 环城西路 | |||
| 9 | 建滔厂 | 环城西路 | |||
| 10 | 交警大队 | 环城西路 | |||
| 11 | 科惠白井 | 环城西路 | |||
| 12 | 武装部(钱隆御景) | 环城西路 | |||
| 13 | 佛冈中医院 | G106 | |||
| 14 | 吉田 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 15 | 城西小学 | G106 | |||
| 16 | 公路旅游服务中心 | G106 | |||
| 17 | 赤岭 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 18 | 高埔 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 汤塘镇 | 19 | 兆联厂 | G106 | ||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 20 | 杨名韶 | G106 | |||
| 21 | 升平 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 22 | 刀排 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 23 | 黄花路口 | G106 | |||
| 24 | 农园 | G106 | |||
| 25 | 白云山庄 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 26 | 好世界山庄 | G106 | |||
| 27 | 大埔 | G106 | |||
| 28 | 国珠厂 | G106 | |||
| 29 | 陂头 | G106 | |||
| 30 | 强丰鞋厂 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 31 | 聚龙湾 | G106 | |||
| 32 | 汤塘医院 | 汤泉东路 | |||
| 33 | 汤塘客运站 | 汤盛大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 34 | 新区市场 | 汤盛大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 35 | 广州涉外学院 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 36 | 白石湖 | G106 | |||
| 37 | 联和 | G106 | |||
| 38 | 鱼头村 | G106 | |||
| 39 | 马安村 | G106 | |||
| 40 | 花山 | G106 | |||
| 龙山镇 | 41 | 潭洲 | G106 | ||
| 42 | 龙屈塘 | G106 | |||
| 43 | 郭围 | G106 | |||
| 44 | 学田中队 | 融创路 | |||
| 45 | 学田村 | Y017 | |||
| 46 | 龙山新城 | Y017 | |||
| 47 | 猪乸头 | X376 | |||
| 48 | 骏达厂 | X376 | |||
| ——X376 | |||||
| 49 | 凤洲 | X376 | |||
| 50 终点站 |
黄塱 | X376 | |||
往振兴客运站方向
途经路段:376县道、017乡道、融创路、106国道、汤盛大道、106国道、环城西路、环城中路、振兴中路、园山街。
| 佛冈10【黄塱 → 振兴客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 龙山镇 | 1 起点站 |
黄塱 | X376 | |
| 2 | 凤洲 | X376 | |||
| ——X376 | |||||
| 3 | 骏达厂 | X376 | |||
| 4 | 猪乸头 | X376 | |||
| 5 | 龙山新城 | Y017 | |||
| 6 | 学田村 | Y017 | |||
| 7 | 学田中队 | 融创路 | |||
| 8 | 郭围 | G106 | |||
| 9 | 龙屈塘 | G106 | |||
| 10 | 潭洲 | G106 | |||
| 汤塘镇 | 11 | 花山 | G106 | ||
| 12 | 马安村 | G106 | |||
| 13 | 鱼头村 | G106 | |||
| 14 | 联和 | G106 | |||
| 15 | 白石湖 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 16 | 广州涉外学院 | G106 | |||
| 17 | 新区市场 | 汤盛大道 | |||
| 18 | 汤塘客运站 | 汤盛大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 19 | 新区市场 | 汤盛大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 20 | 汤塘街 | G106 | |||
| 21 | 荣埔 | G106 | |||
| 22 | 聚龙湾 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 23 | 强丰鞋厂 | G106 | |||
| 24 | 陂头 | G106 | |||
| 25 | 国珠厂 | G106 | |||
| 26 | 大埔 | G106 | |||
| 27 | 好世界山庄 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 28 | 白云山庄 | G106 | |||
| 29 | 农园 | G106 | |||
| 30 | 黄花路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 31 | 刀排 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 32 | 升平 | G106 | |||
| 33 | 杨名韶 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 34 | 兆联厂 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 石角镇 | ——G106 | ||||
| 35 | 高埔 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 36 | 赤岭 | G106 | |||
| 37 | 公路旅游服务中心 | G106 | |||
| 38 | 城西小学 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 39 | 吉田 | G106 | |||
| 40 | 佛冈中医院 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 41 | 武装部(钱隆御景) | 环城西路 | |||
| 42 | 科惠白井 | 环城西路 | |||
| 43 | 交警大队 | 环城西路 | |||
| 44 | 建滔厂 | 环城西路 | |||
| 45 | 冈田村 | 环城西路 | |||
| 46 | 石角中学 | 环城西路 | |||
| 47 | 石角镇政府 | 环城中路 | |||
| 48 | 社区医院 | 环城中路 | |||
| 49 | 洪发 | 环城中路 | |||
| 50 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 51 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 52 终点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |||
线路图库
|
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配辆中通LCK6809EVG3A7、辆宇通ZK6805BEVG11、辆宇通ZK6815BEVG3、辆宇通ZK6815BEVG5,每日有辆车需行驶佛冈10路支线,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R00000D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R00050D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R08831D | ZK6815BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R08896D | LCK6809EVG3A7 | 全日行驶 |
| 粤R32499 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R38979 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R88070 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R97668 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为6元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥6 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥5.7 | 95% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥5.7 | 95% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥5.7 | 95% |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥5.7 | 95% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥6 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥5.7 | 95% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥6 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥6 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥6 | 100% |
| 微信付款码 | ¥6 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。