佛冈8路线
(重定向自佛冈8)
| 佛冈8 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 振兴客运站 ↔ 民安 |
| 营运公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 中通LCK6809EVG3A7 宇通ZK6805BEVG11 宇通ZK6815BEVG3 |
| 线路里程 | 振兴客运站→民安 km 民安→振兴客运站 km |
| 单程时间 | |
| 班次间隔 | 30分钟 |
| 主要途经 | 洪发、迪米格、龙南街、小潭、上迳、龙山路口 |
| 营运时间 | |
| 振兴客运站 | 06:00-17:55 |
| 民安 | 07:00-18:55 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程7元 |
在以下充电站充电 | |
| 振兴客运站 | |
清远佛冈8路线,由佛冈县永通公共汽车有限公司营运,往来振兴客运站和民安,取道振兴中路、环城路、252省道,往返佛冈县城和龙山镇民安墟。
线路简介
- 清远公交佛冈8路线由佛冈县永通公共汽车有限公司营运。
- 本线路走向为振兴客运站 ↔ 民安,全线配车辆,车型为中通LCK6809EVG3A7、宇通ZK6805BEVG11、宇通ZK6815BEVG3,单程运行时间为。
- 营运时间:振兴客运站:06:00-17:55;民安:07:00-18:55。
- 班次间隔:30分钟。
线路历史
线路走向
- 以下站点为不完全统计,如有错漏,欢迎指正或直接修改。
往民安方向
途经路段:园山街、福田路、青松西路、振兴中路、环城中路、车站街、解放路、石角大桥、龙溪路、252省道。
| 佛冈8【振兴客运站 → 民安】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |
| 2 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 3 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 4 | 洪发 | 环城中路 | 所有班次需在此站停靠5分钟,敬请留意 | ||
| 5 | 佛冈林业局 | 解放路 | |||
| —— | |||||
| 6 | 港深豪苑 | S252 龙溪路 | |||
| 7 | 龙溪村 | S252 龙溪路 | |||
| ——S252 | |||||
| 8 | 明阳机械厂 | S252 龙溪路 | |||
| 9 | 安驰驾校 | S252 龙溪路 | |||
| 10 | 迪米格 | S252 | |||
| 11 | 小坑村 | S252 | |||
| 12 | 大可以 | S252 | |||
| 13 | 聚福园 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| 14 | 龙塘村路口 | S252 | |||
| 15 | 龙南街 | S252 | |||
| 16 | 龙南卫生院 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| 17 | 里水 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| ——S252 | |||||
| 18 | 田野绿世界 | S252 | |||
| 19 | 小潭 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| ——S252 | |||||
| 20 | 猪古岭 | S252 | |||
| 龙山镇 | 21 | 上迳 | S252 | ||
| 22 | 下迳 | S252 | |||
| 23 | 万兴 | S252 | |||
| 24 | 龙山路口 | S252 | |||
| 25 终点站 |
民安 | S252 | |||
往振兴客运站方向
途经路段:252省道、龙溪路、石角大桥、解放路、车站路、环城中路、振兴中路、园山街。
| 佛冈8【民安 → 振兴客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 龙山镇 | 1 起点站 |
民安 | S252 | |
| 2 | 龙山路口 | S252 | |||
| 3 | 万兴 | S252 | |||
| 4 | 下迳 | S252 | |||
| 5 | 上迳 | S252 | |||
| 石角镇 | 6 | 猪古岭 | S252 | ||
| ——S252 | |||||
| ——S252 | |||||
| 7 | 小潭 | S252 | |||
| 8 | 田野绿世界 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| ——S252 | |||||
| 9 | 里水 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| 10 | 龙南卫生院 | S252 | |||
| 11 | 龙南街 | S252 | |||
| 12 | 龙塘村路口 | S252 | |||
| ——S252 | |||||
| 13 | 聚福园 | S252 | |||
| 14 | 大可以 | S252 | |||
| 15 | 小坑村 | S252 | |||
| 16 | 迪米格 | S252 | |||
| 17 | 安驰驾校 | S252 龙溪路 | |||
| 18 | 明阳机械厂 | S252 龙溪路 | |||
| ——S252 | |||||
| 19 | 龙溪村 | S252 龙溪路 | |||
| 20 | 港深豪苑 | S252 龙溪路 | |||
| —— | |||||
| 21 | 佛冈林业局 | 解放路 | |||
| 22 | 洪发 | 环城中路 | |||
| 23 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 24 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 25 终点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |||
线路图库
|
|
|
| |
|
|
线路用车
现时本线路共获配辆中通LCK6809EVG3A7、辆宇通ZK6805BEVG11、辆宇通ZK6815BEVG3,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R03088D | LCK6809EVG3A7 | 全日行驶 |
| 粤R05566D | ZK6815BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R05588D | ZK6815BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R08388D | LCK6809EVG3A7 | 全日行驶 |
| 粤R08838D | ZK6815BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R36376 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R42255 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R97633 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为7元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥7 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6.65 | 95% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥6.65 | 95% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥6.65 | 95% |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥6.65 | 95% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥7 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥7 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥6.65 | 95% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥7 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥7 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥7 | 100% |
| 微信付款码 | ¥7 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
相关线路
- 佛冈公交20路线(已取消)