ZK6805BEVG3(顺阳):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第42行: | 第42行: | ||
*2022年3月,该款车型有4辆转交至[[ZK6805BEVG3(连州粤运)|连州粤运]]。 | *2022年3月,该款车型有4辆转交至[[ZK6805BEVG3(连州粤运)|连州粤运]]。 | ||
**上述车辆于2022年4月重新登记注册更换新能源车牌,后全数投放于[[连州6]]路、[[连州8]]路。 | **上述车辆于2022年4月重新登记注册更换新能源车牌,后全数投放于[[连州6]]路、[[连州8]]路。 | ||
*2025年9月20日10时34分,其中一辆车牌号为'''粤RT2596'''的车辆,在行驶至阳城镇文塔路时被大货车撞翻,导致车辆严重损毁,事后该车不获修复直接退役。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/jik5pfZn2HF0qisZ40cr9A TA简报2025年第11期课件相关视频]</ref> | *2025年9月20日10时34分,其中一辆车牌号为'''粤RT2596'''的车辆,在行驶至阳城镇文塔路时被大货车撞翻,导致车辆严重损毁,事后该车不获修复直接退役。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/jik5pfZn2HF0qisZ40cr9A TA简报2025年第11期课件相关视频]</ref><ref>[https://www.douyin.com/note/7618458248685908809 抖音(2026-03-18 13:08:58):回看T2596细节(之前那个违规了)]</ref> | ||
*2025年11月,因企业股权转让,剩余车辆一并转交至[[阳山县顺阳运输有限公司]],并重新登记注册更换新能源车牌。 | *2025年11月,因企业股权转让,剩余车辆一并转交至[[阳山县顺阳运输有限公司]],并重新登记注册更换新能源车牌。 | ||
| 第287行: | 第287行: | ||
|- | |- | ||
|粤RT2596 | |粤RT2596 | ||
| | |无 | ||
|阳山5路 | |阳山5路 | ||
|<font color="red">'''事故退役'''</font> | |<font color="red">'''事故退役'''</font> | ||
| 第332行: | 第332行: | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{顺阳运输现役车型}} | {{顺阳运输现役车型}} | ||
{{ | {{阳山粤运退役车型}} | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:顺阳运输所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用“拉花”涂装的车型]] | [[分类:顺阳运输所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用“拉花”涂装的车型]] | ||
2026年9月2日 (三) 10:30的最新版本
| 宇通ZK6805BEVG3 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 阳山县顺阳运输有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 35 |
| 投放日期 | 2017.1.18 | 退役日期 | 2022.3(转让至连州粤运)/2025.9.20(T2596) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6805BEVG3 | 车辆尺寸(mm) | 8005×2350×3105 |
| 驱动电机型号 | 宇通YTM280-CV6-H | 驱动电机峰值功率 | 100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达16点联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/50s | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 518.4V | 电池容量 | 172Ah |
宇通ZK6805BEVG3,是清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司于2016年引进,并于2025年由阳山县顺阳运输有限公司接收的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
V脸、E8mini
简介
- 该款车型为清远市专营公交企业首款引进的宇通E8纯电动城市公交车,共购入40辆,总价为4500万元。
- 为配合公交跨区跨企业运力调配工作,该款车型有4辆于2022年3月转让至连州粤运,并重新登记注册更换新能源车牌。
- 因企业股权转让,剩余车辆于2025年11月一并转交至阳山县顺阳运输有限公司,并重新登记注册更换新能源车牌。同时所有车辆车头及车身陆续更换为“阳山公交”四字,并去除粤运标。
历史
- 2016年12月24日,该款车辆陆续到货。
- 2017年1月18日,该款车辆正式上线并首航阳山1、阳山2、阳山3等线路,并于当日上午在阳山客运站举行启动仪式。
- 2022年3月,该款车型有4辆转交至连州粤运。
- 2025年9月20日10时34分,其中一辆车牌号为粤RT2596的车辆,在行驶至阳城镇文塔路时被大货车撞翻,导致车辆严重损毁,事后该车不获修复直接退役。[1][2]
- 2025年11月,因企业股权转让,剩余车辆一并转交至阳山县顺阳运输有限公司,并重新登记注册更换新能源车牌。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 阳山1 | 阳山客运站 ↔ 盈丰尚珹 |
| 阳山2 | 阳山客运站 ↔ 阳山中学 |
| 阳山3 | 阳山客运站 ↔ 山水城② |
| 阳山5 | 阳山客运站 ↔ 青莲 |
| 阳山6 | 畔水 ↔ 山水城① |
| 阳山7 | 正升华府 ↔ 碧桂园泊林苑 |
| 阳山8 | 阳山客运站 ↔ 阳山客运站 |
| 阳山9 | 县二中 ↺ 县一幼 |
| 阳山10 | 阳山客运站 ↔ 戒毒所(原顺龙木业) |
| 阳山11 | 阳山客运站 ↔ 龙凤温泉 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 原车牌号 | 现车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤RT2407 | 粤R05893D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2416 | 已转售 | 已转售至连州粤运,车牌号同时更换为粤R02777D | ||
| 粤RT2442 | 粤R03263D | 阳山8路 | 现役 | |
| 粤RT2446 | 粤R09032D | 阳山6路 | 现役 | |
| 粤RT2470 | 粤R01128D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2475 | 粤R05961D | 阳山2路 | 现役 | |
| 粤RT2477 | 粤R09191D | 阳山7路 | 现役 | |
| 粤RT2479 | 粤R03063D | 阳山1路 | 现役 | |
| 粤RT2497 | 粤R07129D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2537 | 粤R08062D | 阳山2路 | 现役 | |
| 粤RT2540 | 已转售 | 已转售至连州粤运,车牌号同时更换为粤R08009D | ||
| 粤RT2545 | 粤R01092D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2548 | 粤R01285D | 阳山6路 | 现役 | |
| 粤RT2549 | 粤R03256D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2565 | 粤R01961D | 阳山1路 | 现役 | |
| 粤RT2569 | 已转售 | 已转售至连州粤运,车牌号同时更换为粤R00002D | ||
| 粤RT2570 | 粤R08273D | 阳山3路 | 现役 | |
| 粤RT2572 | 粤R03336D | 阳山6路 | 现役 | |
| 粤RT2575 | 粤R06870D | 阳山3路 | 现役 | |
| 粤RT2576 | 已转售 | 已转售至连州粤运,车牌号同时更换为粤R01608D | ||
| 粤RT2577 | 粤R05013D | 阳山1路 | 现役 | |
| 粤RT2578 | 粤R09365D | 阳山9路 | 现役 | |
| 粤RT2579 | 粤R05668D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2580 | 粤R02685D | 阳山3路 | 现役 | |
| 粤RT2582 | 粤R05529D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2585 | 粤R02922D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2586 | 粤R05022D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2587 | 粤R05920D | 阳山7路 | 现役 | |
| 粤RT2588 | 粤R08225D | 阳山2路 | 现役 | |
| 粤RT2589 | 粤R08209D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2590 | 粤R03920D | 阳山1路 | 现役 | |
| 粤RT2593 | 粤R09308D | 阳山10路 | 现役 | |
| 粤RT2595 | 粤R03253D | 阳山3路 | 现役 | |
| 粤RT2596 | 无 | 阳山5路 | 事故退役 | |
| 粤RT2598 | 粤R05576D | 阳山1路 | 现役 | |
| 粤RT2599 | 粤R09512D | 阳山11路 | 现役 | |
| 粤RT2603 | 粤R01965D | 阳山11路 | 现役 | |
| 粤RT2606 | 粤R09165D | 阳山11路 | 现役 | |
| 粤RT2609 | 粤R07126D | 阳山5路 | 现役 | |
| 粤RT2616 | 粤R09059D | 阳山11路 | 现役 |
相关条目
| ZK宇通 | |||||||||
|
| ||||||||
| XML金旅 | |||||||||
|
|||||||||
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG3 |
| AC安徽华夏 | AC6750DQ |
| HM江苏华新 | HM6604D |