阳山5路线
(重定向自阳山5)
| 阳山5 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 阳山客运站 ↔ 青莲 |
| 营运公司 | 阳山县顺阳运输有限公司 |
| 配车数 | 12 |
| 车型 | 宇通ZK6805BEVG3 宇通ZK6805BEVG19A |
| 线路里程 | 阳山客运站→青莲 23.7km 青莲→阳山客运站 23.6km |
| 单程时间 | |
| 班次间隔 | 20-30分钟 |
| 主要途经 | 阳鸣豪庭、城南市场、阳山中学、文塔、戒毒所(原顺龙木业)、留贤塘、水口桥头、江佐村 |
| 营运时间 | |
| 阳山客运站 | 06:25-17:30 |
| 青莲 | 07:15-18:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯制分段收费 |
| 票价 | 全程4元 |
在以下充电站充电 | |
| 阳山客运站 | |
清远阳山5路线,由阳山县顺阳运输有限公司营运,往来阳山客运站和青莲,经商业大道、250省道、358国道往返阳城镇和青莲镇。
线路简介
- 清远公交阳山5路线由阳山县顺阳运输有限公司营运。
- 本线路走向为阳山客运站 ↔ 青莲,全线配车12辆,车型为宇通ZK6805BEVG3、宇通ZK6805BEVG19A,单程运行时间为。
- 营运时间:阳山客运站:06:25-17:30;青莲:07:15-18:30。
- 班次间隔:20-30分钟。
- 本线路又称为阳山5A路。
线路历史
- 2018年8月6日,开通本线路,初期编码为阳山5路,由清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司营运。[1]
- 2025年11月1日,本线路经营权转交至阳山县顺阳运输有限公司。
线路走向
往青莲方向
途经路段:韩愈路、连江大道、工业大道北、商业大道、城南大道中、阳山大桥、文塔路、250省道、358国道。
| 阳山5【阳山客运站 → 青莲】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |
| 2 | 社会综合服务中心 | 连江大道 | |||
| 3 | 广播电视局 | 商业大道 | |||
| 4 | 阳山实验小学 | 商业大道 | |||
| 5 | 阳鸣豪庭 | 商业大道 | |||
| 6 | 御景小区 | 商业大道 | |||
| 7 | 城南市场 | 商业大道 | |||
| 8 | 城东医院 | 城南大道中 | |||
| 9 | 阳山旧汽车站 | 城南大道中 | |||
| ——Y022 | |||||
| 10 | 阳山人民广场 | 文塔路 | |||
| 11 | 阳山中学 | 文塔路 | |||
| 12 | 县一小幼儿园 | 文塔路 | |||
| 13 | 颐珑湾 | S250 | |||
| 14 | 文塔 | S250 | |||
| 15 | 暗浪陂 | S250 | |||
| 16 | 花阳学校 | S250 | |||
| 17 | 松树岗 | S250 | |||
| 18 | 新村 | S250 | |||
| 19 | 戒毒所(原顺龙木业) | S250 | |||
| ——S250 | |||||
| 20 | 范村村委会 | S250 | |||
| 21 | 蔡屋村口 | S250 | |||
| 22 | 场地尾 | S250 | |||
| 23 | 邓屋围 | S250 | |||
| 24 | 较剪陂 | S250 | |||
| 25 | 山梓脚 | S250 | |||
| ——S250 | |||||
| 26 | 留贤塘 | S250 | |||
| 27 | 博林学校 | S250 | |||
| 28 | 白石脚 | S250 | |||
| 29 | 水口小学路口 | S250 | |||
| 30 | 水口桥头 | G358 | |||
| 31 | 横江 | G358 | |||
| 32 | 清水塘 | G358 | |||
| 青莲镇 | 33 | 庵罗角 | G358 | ||
| 34 | 禾石坑路口 | G358 | |||
| ——G358 | |||||
| 35 | 古庙驿站 | G358 | |||
| ——G358 | |||||
| 36 | 江佐村委会 | G358 | |||
| ——G358 | |||||
| 37 终点站 |
青莲 | G358 | |||
往阳山客运站方向
途经路段:358国道、250省道、文塔路、北门路、阳山大道北、阳山大桥、城南大道中、商业大道、韩愈路。
| 阳山5【青莲 → 阳山客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 青莲镇 | 1 起点站 |
青莲 | G358 | |
| ——G358 | |||||
| 2 | 江佐村委会 | G358 | |||
| ——G358 | |||||
| 3 | 古庙驿站 | G358 | |||
| ——G358 | |||||
| 4 | 禾石坑路口 | G358 | |||
| 5 | 庵罗角 | G358 | |||
| 阳城镇 | 6 | 清水塘 | G358 | ||
| 7 | 横江 | G358 | |||
| 8 | 水口桥头 | G358 | |||
| 9 | 水口小学路口 | S250 | |||
| 10 | 白石脚 | S250 | |||
| 11 | 博林学校 | S250 | |||
| 12 | 留贤塘 | S250 | |||
| ——S250 | |||||
| 13 | 山梓脚 | S250 | |||
| 14 | 较剪陂 | S250 | |||
| 15 | 邓屋围 | S250 | |||
| 16 | 场地尾 | S250 | |||
| 17 | 蔡屋村口 | S250 | |||
| 18 | 范村村委会 | S250 | |||
| ——S250 | |||||
| 19 | 戒毒所(原顺龙木业) | S250 | |||
| 20 | 新村 | S250 | |||
| 21 | 松树岗 | S250 | |||
| 22 | 花阳学校 | S250 | |||
| 23 | 暗浪陂 | S250 | |||
| 24 | 文塔 | S250 | |||
| 25 | 颐珑湾 | S250 | |||
| 26 | 县一小幼儿园 | 文塔路 | |||
| 27 | 县一小 | 文塔路 | |||
| 28 | 阳山人民医院 | 北门路 | |||
| 29 | 步行街 | 阳山大道北 | |||
| ——Y022 | |||||
| 30 | 阳山旧汽车站 | 城南大道中 | |||
| 31 | 城东医院 | 城南大道中 | |||
| 32 | 城南市场 | 商业大道 | |||
| 33 | 御景小区 | 商业大道 | |||
| 34 | 阳鸣豪庭 | 商业大道 | |||
| 35 | 阳山实验小学 | 商业大道 | |||
| 36 | 广播电视局 | 商业大道 | |||
| 37 | 阳山中医院 | 商业大道 | |||
| 38 终点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配11辆宇通ZK6805BEVG3、1辆宇通ZK6805BEVG19A,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01092D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R01128D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R02922D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R03256D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R05022D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R05529D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R05668D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R05893D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R07126D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R07129D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R08209D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R08882D | ZK6805BEVG19A | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票阶梯制分段收费线路,全程票价为4元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 票价 | 票卡折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥4 | 100% |
| 普通市民卡 | ¥4 | 100% |
| 清远市学生卡 | ¥4 | 100% |
| 老年卡 | ¥4 | 100% |
| 优待卡 | ¥4 | 100% |
| 其余支付方式 | ¥4 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
相关事件
- 2025年9月20日10时34分,本线路其中一辆宇通ZK6805BEVG3(粤RT2596),执行由阳山客运站开往青莲镇的营运任务。车辆行驶至文塔路时,被一辆快速行驶的大货车撞翻,涉事车辆事后无法修复直接退役。详情见2025年阳山粤运“9.20”大货车撞公交车事故。[2]