阳山6路线
(重定向自阳山6)
| 阳山6 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 畔水 ↔ 山水城① |
| 营运公司 | 阳山县顺阳运输有限公司 |
| 配车数 | 3 |
| 车型 | 宇通ZK6805BEVG3 |
| 线路里程 | 畔水→山水城① 8.6km 山水城①→畔水 8.0km |
| 单程时间 | 25分钟 |
| 班次间隔 | 20-30分钟 |
| 主要途经 | 石斗村、雷公坑小学、海逸华庭、韩愈中学、阳山县交通运输局、阳山人民医院 |
| 营运时间 | |
| 畔水 | 06:45-17:00 |
| 山水城① | 07:10-17:20 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 阳山客运站 | |
清远阳山6路线,由阳山县顺阳运输有限公司营运,往来畔水和山水城①,属阳山县阳城镇内线路,串联畔水村、雷公坑村、海逸华庭、韩愈中学、阳山碧桂园、阳山人民医院、合兴山水城等地。
线路简介
- 清远公交阳山6路线由阳山县顺阳运输有限公司营运。
- 本线路走向为畔水 ↔ 山水城①,全线配车3辆,车型为宇通ZK6805BEVG3,单程运行时间为25分钟。
- 营运时间:畔水:06:45-17:00;山水城①:07:10-17:20。
- 班次间隔:20-30分钟。
线路历史
- (待查),开通本线路。
- 2025年11月1日,本线路经营权转交至阳山县顺阳运输有限公司。
线路走向
往山水城①方向
途经路段:525省道、连江大道、城南大道西、城南大道中、光明路、文昌路、阳山大道、阳山大道北(阳山大桥)、文塔路、北门路、阳山大道北、贤令东路。
| 阳山6【畔水 → 山水城①】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
畔水 | S525 | |
| 2 | 石斗村 | S525 | |||
| 3 | 黄竹冲村 | S525 | |||
| 4 | 美食街口北 | 城南大道西 | |||
| 5 | 雷公坑小学 | 城南大道西 | |||
| 6 | 文化公园 | 城南大道西 | |||
| 7 | 海逸华庭 | 城南大道中 | |||
| 8 | 阳城镇小学 | 城南大道中 | |||
| 9 | 光阳花园 | 城南大道中 | |||
| 10 | 光明大厦 | 光明路 | |||
| 11 | 韩愈中学 | 光明大道 | |||
| 12 | 阳山行政中心 | 文昌路 | |||
| 13 | 阳山碧桂园 | 文昌路 | |||
| 14 | 阳山县交通运输局 | Y022 阳山大道 | |||
| 15 | 富凯华城 | Y022 阳山大道北 | |||
| ——Y022 | |||||
| 16 | 阳山人民广场 | 文塔路 | |||
| 17 | 阳山人民医院 | 北门路 | |||
| 18 | 松荣市场 | 阳山大道北 | |||
| 19 | 宜居二号 | 贤令东路 | |||
| 20 终点站 |
山水城① | 贤令东路 | |||
往畔水方向
途经路段:贤令东路、阳山大道北(阳山大桥)、阳山大道、文昌路、光明大道、光明路、城南大道中、城南大道西、连江大道、525省道。
| 阳山6【山水城① → 畔水】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
山水城① | 贤令东路 | |
| 2 | 宜居二号 | 贤令东路 | |||
| 3 | 松荣市场 | 阳山大道北 | |||
| 4 | 步行街 | 阳山大道北 | |||
| ——Y022 | |||||
| 5 | 富凯华城 | Y022 阳山大道北 | |||
| 6 | 阳山县交通运输局 | Y022 阳山大道 | |||
| 7 | 阳山碧桂园 | 文昌路 | |||
| 8 | 阳山行政中心 | 文昌路 | |||
| 9 | 韩愈中学 | 光明大道 | |||
| 10 | 光明大厦 | 光明路 | |||
| 11 | 光阳花园 | 城南大道中 | |||
| 12 | 阳城镇小学 | 城南大道中 | |||
| 13 | 海逸华庭 | 城南大道中 | |||
| 14 | 文化公园 | 城南大道西 | |||
| 15 | 雷公坑小学 | 城南大道西 | |||
| 16 | 美食街口北 | 城南大道西 | |||
| 17 | 黄竹冲村 | S525 | |||
| 18 | 石斗村 | S525 | |||
| 19 终点站 |
畔水 | S525 | |||
线路图库
|
|
线路用车
现时本线路共获配3辆宇通ZK6805BEVG3,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01285D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R03336D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R09032D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以内(含第15次) |
¥1.76 | 88% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以上 |
¥1.5 | 75% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥1.76 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。