阳山1路线
(重定向自阳山1)
| 阳山1 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 阳山客运站 ↔ 盈丰尚珹 |
| 营运公司 | 阳山县顺阳运输有限公司 |
| 配车数 | 5 |
| 车型 | 宇通ZK6805BEVG3 |
| 线路里程 | 阳山客运站→盈丰尚珹 6.1km 盈丰尚珹→阳山客运站 5.3km |
| 单程时间 | 20分钟 |
| 班次间隔 | |
| 主要途经 | 闪光村口、县二中、阳山人民医院、松荣邨 |
| 营运时间 | |
| 阳山客运站 | 06:30-21:25 |
| 盈丰尚珹 | 06:45-21:40 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 阳山客运站 | |
清远阳山1路线,由阳山县顺阳运输有限公司营运,往来阳山客运站和盈丰尚珹,主要取道工业大道南、光明大道、思贤路、阳山大道北、贤令西路往返。
线路简介
- 清远公交阳山1路线由阳山县顺阳运输有限公司营运。
- 本线路走向为阳山客运站 ↔ 盈丰尚珹,全线配车5辆,车型为宇通ZK6805BEVG3,单程运行时间为20分钟。
- 营运时间:阳山客运站:06:30-21:25;盈丰尚珹:06:45-21:40。
- 班次间隔:。
线路历史
- (待查),开通本线路。
- 2025年11月1日,本线路经营权转交至阳山县顺阳运输有限公司。
线路走向
往盈丰尚珹方向
途经路段:韩愈路、连江大道、工业大道北、工业大道南、光明大道、思贤路、阳山大道北、阳山大桥、文塔路、北门路、阳山大道北、贤令西路。
| 阳山1【阳山客运站 → 盈丰尚珹】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |
| 2 | 社会综合服务中心 | 连江大道 | |||
| 3 | 闪光村口 | 工业大道北 | |||
| 4 | 阳山县职业技术学校 | 工业大道南 | |||
| 5 | 碧桂园江山一号 | 工业大道南 | |||
| 6 | 韩愈中学 | 光明大道 | |||
| 7 | 县二中 | 思贤路 | |||
| 8 | 阳山劳动和社会保障局 | 思贤路 | |||
| 9 | 富凯华城 | Y022 阳山大道 | |||
| ——Y022 | |||||
| 10 | 阳山人民广场 | 文塔路 | |||
| 11 | 阳山人民医院 | 文塔路 | |||
| 12 | 松荣市场 | 阳山大道北 | |||
| 13 | 颐景苑 | 贤令西路 | |||
| 14 | 松荣邨 | 贤令西路 | |||
| 15 终点站 |
盈丰尚珹 | 贤令西路 | 三牌显示为“盈丰尚城” | ||
往阳山客运站方向
途经路段:贤令西路、阳山大道北(阳山大桥)、思贤路、光明大道、工业大道南、商业大道、韩愈路。
| 阳山1【盈丰尚珹 → 阳山客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
盈丰尚珹 | 贤令西路 | 三牌显示为“盈丰尚城” |
| 2 | 松荣邨 | 贤令西路 | |||
| 3 | 颐景苑 | 贤令西路 | |||
| 4 | 松荣市场 | 阳山大道北 | |||
| 5 | 步行街 | 阳山大道北 | |||
| ——Y022 | |||||
| 6 | 阳山劳动和社会保障局 | 思贤路 | |||
| 7 | 县二中 | 思贤路 | |||
| 8 | 韩愈中学 | 光明大道 | |||
| 9 | 碧桂园江山一号 | 工业大道南 | |||
| 10 | 阳山县职业技术学校 | 工业大道南 | |||
| 11 | 闪光村口 | 工业大道北 | |||
| 12 | 阳山中医院 | 商业大道 | |||
| 13 终点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |||
线路图库
|
|
线路用车
现时本线路共获配5辆宇通ZK6805BEVG3,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01961D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R03063D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R03920D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R05013D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R05576D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以内(含第15次) |
¥1.76 | 88% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以上 |
¥1.5 | 75% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥1.76 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。