阳山3路线
(重定向自阳山3)
| 阳山3 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 阳山客运站 ↔ 山水城② |
| 营运公司 | 阳山县顺阳运输有限公司 |
| 配车数 | 5 |
| 车型 | 宇通ZK6805BEVG3 宇通ZK6805BEVG19A |
| 线路里程 | 阳山客运站→山水城② 4.5km 山水城②→阳山客运站 4.6km |
| 单程时间 | 15分钟 |
| 班次间隔 | 10-30分钟 |
| 主要途经 | 广播电视局、御景小区、城东医院、阳山中学、移民新村 |
| 营运时间 | |
| 阳山客运站 | 06:30-21:50 |
| 山水城② | 06:40-22:05 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 阳山客运站 | |
清远阳山3路线,由阳山县顺阳运输有限公司营运,往来阳山客运站和山水城②,经商业大道、城南大道中、文塔路、250省道往返。
线路简介
- 清远公交阳山3路线由阳山县顺阳运输有限公司营运。
- 本线路走向为阳山客运站 ↔ 山水城②,全线配车5辆,车型为宇通ZK6805BEVG3、宇通ZK6805BEVG19A,单程运行时间为15分钟。
- 营运时间:阳山客运站:06:30-21:50;山水城②:06:40-22:05。
- 班次间隔:10-30分钟。
线路历史
- (待查),开通本线路。
- 2025年11月1日,本线路经营权转交至阳山县顺阳运输有限公司。
线路走向
往山水城②方向
途经路段:韩愈路、连江大道、工业大道北、商业大道、城南大道中、阳山大桥、文塔路、250省道、贤令东路。
| 阳山3【阳山客运站 → 山水城②】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |
| 2 | 社会综合服务中心 | 连江大道 | |||
| 3 | 广播电视局 | 商业大道 | |||
| 4 | 阳山实验小学 | 商业大道 | |||
| 5 | 阳鸣豪庭 | 商业大道 | |||
| 6 | 御景小区 | 商业大道 | |||
| 7 | 城南市场 | 商业大道 | |||
| 8 | 城东医院 | 城南大道中 | |||
| 9 | 阳山旧汽车站 | 城南大道中 | |||
| ——Y022 | |||||
| 10 | 阳山人民广场 | 文塔路 | |||
| 11 | 阳山中学 | 文塔路 | |||
| 12 | 县一小幼儿园 | 文塔路 | |||
| 13 | 移民新村 | S250 | |||
| 14 终点站 |
山水城② | 贤令东路 | |||
往阳山客运站方向
途经路段:贤令东路、250省道、文塔路、北门路、阳山大道北、阳山大桥、城南大道中、商业大道、韩愈路。
| 阳山3【山水城② → 阳山客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
山水城② | 贤令东路 | |
| 2 | 移民新村 | S250 | |||
| 3 | 县一小幼儿园 | 文塔路 | |||
| 4 | 县一小 | 文塔路 | |||
| 5 | 阳山人民医院 | 北门路 | |||
| 6 | 步行街 | 阳山大道北 | |||
| ——Y022 | |||||
| 7 | 阳山旧汽车站 | 城南大道中 | |||
| 8 | 城东医院 | 城南大道中 | |||
| 9 | 城南市场 | 商业大道 | |||
| 10 | 御景小区 | 商业大道 | |||
| 11 | 阳鸣豪庭 | 商业大道 | |||
| 12 | 阳山实验小学 | 商业大道 | |||
| 13 | 广播电视局 | 商业大道 | |||
| 14 | 阳山中医院 | 商业大道 | |||
| 15 终点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配4辆宇通ZK6805BEVG3、1辆宇通ZK6805BEVG19A,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01685D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R03253D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06870D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R08273D | ZK6805BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R08889D | ZK6805BEVG19A | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以内(含第15次) |
¥1.76 | 88% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以上 |
¥1.5 | 75% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥1.76 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。