ZK6815BEVG3:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第45行: | 第45行: | ||
{{线路|路线号=佛冈8}} | {{线路|路线号=佛冈8}} | ||
{{线路|路线号=佛冈9}} | {{线路|路线号=佛冈9}} | ||
{{线路|路线号=佛冈10}} | |||
{{线路|路线号=佛冈10支线}} | |||
{{线路|路线号=佛冈17}} | {{线路|路线号=佛冈17}} | ||
{{线路|路线号=佛冈19}} | {{线路|路线号=佛冈19}} | ||
| 第99行: | 第101行: | ||
|- | |- | ||
|粤R08831D | |粤R08831D | ||
| | |佛冈10路/佛冈10路支线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年7月18日 (六) 12:37的版本
| 宇通ZK6815BEVG3 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2018 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6815BEVG3 | 车辆尺寸(mm) | 8145×2350×3150 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ400XSYTB25 | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 待查 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 608.58V | 电池容量 | 202Ah |
宇通ZK6815BEVG3,是佛冈县永通公共汽车有限公司于2018年引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8、V脸
简介
- 该款车型是继佛冈县前期购入40辆宇通ZK6805BEVG11之后,第二批引入的E8系列车辆,共购入10辆。
- 该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。
- 该款车型采用峰值功率为160kW的宇通TZ400SYTB25驱动电机。
历史
- 2018年(具体日期待查),该款车辆正式上线。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 佛冈8 | 振兴客运站 ↔ 民安 |
| 佛冈9 | 振兴客运站 ↔ 四九 |
| 佛冈10 | 振兴客运站 ↔ 黄塱 |
| 佛冈10支线 | 振兴客运站 ↔ 从化长岭 |
| 佛冈17 | 振兴客运站 ↔ 迳头镇政府 |
| 佛冈19 | 振兴客运站 ↔ 烟岭大桥 |
| 佛冈21 | 振兴客运站 ↔ 田心 |
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R05566D | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R05588D | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R06566D | 现役 | ||
| 粤R06588D | 现役 | ||
| 粤R08805D | 佛冈17路 | 现役 | |
| 粤R08831D | 佛冈10路/佛冈10路支线 | 现役 | |
| 粤R08835D | 佛冈9路/佛冈21路 | 现役 | |
| 粤R08838D | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R08865D | 佛冈19路 | 现役 | |
| 粤R08868D | 现役 |
相关条目
| LCK中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||