佛冈17路线
(重定向自佛冈17)
| 佛冈17 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 振兴客运站 ↔ 迳头镇政府 |
| 营运公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 宇通ZK6815BEVG3 |
| 线路里程 | 振兴客运站→迳头镇政府 km 迳头镇政府→振兴客运站 km |
| 单程时间 | 70-80分钟 |
| 班次间隔 | 每日4班(双向共8班) |
| 主要途经 | 银座、石溪、佛冈奥园、碧桂园路口、城建学院西门、水头镇、桂元、西田、丰迳、迳头街 |
| 营运时间 | |
| 振兴客运站 | 06:50-16:25 |
| 迳头镇政府 | 08:00-17:45 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程6元 |
在以下充电站充电 | |
| 振兴客运站 | |
清远佛冈17路线,由佛冈县永通公共汽车有限公司营运,往来振兴客运站和迳头镇政府,取道环城路、106国道、245省道、373县道,途经佛冈县石角镇、水头镇、迳头镇。
线路简介
- 清远公交佛冈17路线由佛冈县永通公共汽车有限公司营运。
- 本线路走向为振兴客运站 ↔ 迳头镇政府,全线配车1辆,车型为宇通ZK6815BEVG3,单程运行时间为70-80分钟。
- 营运时间:振兴客运站:06:50-16:25;迳头镇政府:08:00-17:45。
- 班次间隔:每日4班(双向共8班)。
线路班次
- 本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振兴客运站 | 06:35 09:30 13:15 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迳头镇政府 | 07:55 10:50 14:35 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上发班时间仅供参考,敬请提前候车。乘客若在发班时间外往返佛冈县城和迳头镇,请换乘佛冈13路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路历史
线路走向
往迳头镇政府方向
途经路段:园山街、福田路、青松西路、振兴中路、环城中路、环城东路、106国道、245省道、373县道、364县道、373县道、374县道、兴旺路(南)。
| 佛冈17【振兴客运站 → 迳头镇政府】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |
| 2 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 3 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 4 | 银座 | 环城中路 | 所有班次需在此站停靠5分钟,敬请留意 | ||
| 5 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 6 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 7 | 税局 | 环城东路 | |||
| 8 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 9 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 10 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 11 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 12 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 13 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 14 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 15 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| 16 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 17 | 花水潭 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 18 | 三八医院 | G106 | |||
| 19 | 楼仔村 | G106 | |||
| 20 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 21 | 二七路口 | G106 | |||
| 22 | 田心村 | S245 | |||
| 水头镇 | 23 | 城建学院西门 | S245 | ||
| 24 | 水头中学 | S245 | |||
| 25 | 王田 | S245 | |||
| 26 | 水头镇 | S245 | |||
| 27 | 丰二 | S245 | |||
| 28 | 仓边 | S245 | |||
| 29 | 桂元 | S245 | |||
| 30 | 新村 | S245 | |||
| 31 | 桂田 | S245 | |||
| 32 | 石潭 | S245 | |||
| 33 | 西田路口 | S245 | |||
| 34 | 长坑 | S245 | |||
| 迳头镇 | ——S245 | ||||
| ——S245 | |||||
| ——S245 | |||||
| 35 | 丰迳 | S245 | |||
| 36 | 一六街 | S245 | |||
| ——S245 | |||||
| 37 | 仓前 | X373 | |||
| 38 | 甲名 | X364 | |||
| 39 | 迳头街 | X373 | |||
| 40 | 大陂中学 | X373 | |||
| ——X374 | |||||
| 41 终点站 |
迳头镇政府 | 兴旺路(南) | |||
往振兴客运站方向
途经路段:374县道、373县道、364县道、373县道、245省道、106国道、环城东路、环城中路、振兴中路、园山街。
| 佛冈17【迳头镇政府 → 振兴客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 迳头镇 | 1 起点站 |
迳头镇政府 | 兴旺路(南) | |
| ——X374 | |||||
| 2 | 大陂中学 | X373 | |||
| 3 | 迳头街 | X373 | |||
| 4 | 甲名 | X364 | |||
| 5 | 仓前 | X373 | |||
| 6 | 一六街 | S245 | |||
| 7 | 丰迳 | S245 | |||
| ——S245 | |||||
| ——S245 | |||||
| ——S245 | |||||
| 水头镇 | 8 | 长坑 | S245 | ||
| 9 | 西田路口 | S245 | |||
| 10 | 石潭 | S245 | |||
| 11 | 桂田 | S245 | |||
| 12 | 新村 | S245 | |||
| 13 | 桂元 | S245 | |||
| 14 | 仓边 | S245 | |||
| 15 | 丰二 | S245 | |||
| 16 | 水头镇 | S245 | |||
| 17 | 王田 | S245 | |||
| 18 | 水头中学 | S245 | |||
| 19 | 城建学院西门 | S245 | |||
| 石角镇 | 20 | 田心村 | S245 | ||
| 21 | 二七路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 22 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| 23 | 楼仔村 | G106 | |||
| 24 | 三八医院 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 25 | 花水潭 | G106 | |||
| 26 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 27 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 28 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 29 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| 30 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 31 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 32 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 33 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 34 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 35 | 税局 | 环城东路 | |||
| 36 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 37 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 38 | 银座 | 环城中路 | |||
| 39 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 40 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 41 终点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |||
线路图库
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配1辆宇通ZK6815BEVG3,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R08805D | ZK6815BEVG3 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为6元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥6 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥5.7 | 95% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥5.7 | 95% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥5.7 | 95% |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥5.7 | 95% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥6 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥5.7 | 95% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥6 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥6 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥6 | 100% |
| 微信付款码 | ¥6 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。