ZK6805BEVG11(永通):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第30行: | 第30行: | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
E8mini、[[V脸]] | |||
==简介== | ==简介== | ||
* | *该款车型为佛冈县首批购入的宇通E8系列车型,共购入40辆。 | ||
*该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“[[地铁座]]”布局。 | *该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“[[地铁座]]”布局。 | ||
*该款车型采用峰值功率为160kW的宇通TZ368XSYTB05驱动电机。 | *该款车型采用峰值功率为160kW的宇通TZ368XSYTB05驱动电机。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
* | *2017年(具体日期待查),该款车辆正式上线并首航[[佛冈1]]路、[[佛冈4]]路等线路。 | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
!width=10%|线路号码 | !width=10%|线路号码 | ||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
{{线路|路线号=佛冈1}} | |||
{{线路|路线号=佛冈2}} | |||
{{线路|路线号=佛冈4}} | |||
{{线路|路线号=佛冈8}} | |||
{{线路|路线号=佛冈10}} | |||
{{线路|路线号=佛冈10支线}} | |||
{{线路|路线号=佛冈11}} | |||
{{线路|路线号=佛冈12}} | |||
{{线路|路线号=佛冈28}} | |||
|} | |||
*'''定制公交线路''' | |||
{|class="wikitable" width=40% style="text-align:center" | |||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | |||
{{线路|路线号=佛冈中医院定制1}} | |||
{{线路|路线号=佛冈碧桂园定制专线}} | |||
|} | |} | ||
| 第51行: | 第67行: | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{图片 | |{{图片|外链=File:粤R23911(佛冈17路).jpg|描述=司机位}} | ||
|{{图片 | |{{图片|外链=File:粤R16793@佛冈12.jpg|描述=门位}} | ||
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
|{{图片 | |{{图片|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}} | ||
|{{图片 | |{{图片|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | ||
|- | |- | ||
|{{图片 | |{{图片|外链=|描述=驾驶室}} | ||
|{{图片 | |{{图片|外链=|描述=车辆铭牌}} | ||
|} | |} | ||
| 第73行: | 第88行: | ||
|- | |- | ||
|粤R02272 | |粤R02272 | ||
| | |佛冈28路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第103行: | 第118行: | ||
|- | |- | ||
|粤R23911 | |粤R23911 | ||
| | |佛冈12路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第128行: | 第143行: | ||
|- | |- | ||
|粤R32115 | |粤R32115 | ||
| | |佛冈12路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤R32499 | |粤R32499 | ||
| | |佛冈10路/10路支线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第143行: | 第158行: | ||
|- | |- | ||
|粤R34166 | |粤R34166 | ||
| | |佛冈12路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第158行: | 第173行: | ||
|- | |- | ||
|粤R36376 | |粤R36376 | ||
| | |佛冈8路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第178行: | 第193行: | ||
|- | |- | ||
|粤R38979 | |粤R38979 | ||
| | |佛冈10路/10路支线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第203行: | 第218行: | ||
|- | |- | ||
|粤R42255 | |粤R42255 | ||
| | |佛冈8路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤R43115 | |粤R43115 | ||
| | |佛冈12路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第218行: | 第233行: | ||
|- | |- | ||
|粤R56610 | |粤R56610 | ||
| | |佛冈12路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第233行: | 第248行: | ||
|- | |- | ||
|粤R88070 | |粤R88070 | ||
| | |佛冈10路/10路支线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第243行: | 第258行: | ||
|- | |- | ||
|粤R97633 | |粤R97633 | ||
| | |佛冈8路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第253行: | 第268行: | ||
|- | |- | ||
|粤R97666 | |粤R97666 | ||
| | |佛冈12路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤R97668 | |粤R97668 | ||
| | |佛冈10路/10路支线 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第268行: | 第283行: | ||
|- | |- | ||
|粤R97698 | |粤R97698 | ||
| | |佛冈12路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年7月14日 (二) 22:35的最新版本
| 宇通ZK6805BEVG11 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 40 |
| 投放日期 | 2017 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6805BEVG11 | 车辆尺寸(mm) | 8050×2350×3105 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ368XSYTB05 | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 待查 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 176Ah |
宇通ZK6805BEVG11,是佛冈县永通公共汽车有限公司于2017年引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8mini、V脸
简介
- 该款车型为佛冈县首批购入的宇通E8系列车型,共购入40辆。
- 该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。
- 该款车型采用峰值功率为160kW的宇通TZ368XSYTB05驱动电机。
历史
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 佛冈1 | 利鑫圣菲康城 ↔ 篁胜新城 |
| 佛冈2 | 公路旅游服务中心 ↔ 森波拉度假村 |
| 佛冈4 | 利鑫圣菲康城 ↔ 篁胜新城 |
| 佛冈8 | 振兴客运站 ↔ 民安 |
| 佛冈10 | 振兴客运站 ↔ 黄塱 |
| 佛冈10支线 | 振兴客运站 ↔ 从化长岭 |
| 佛冈11 | 振兴客运站 ↔ 黄花 |
| 佛冈12 | 振兴客运站 ↔ 水头镇 |
| 佛冈28 | 振兴客运站 ↔ 广佛产业园 |
- 定制公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 佛冈中医院定制1 | 篁胜新城 ↔ 佛冈中医院 |
| 佛冈碧桂园定制专线 | 振兴客运站 ↔ 碧桂园英伦小镇 |
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R02272 | 佛冈28路 | 现役 | |
| 粤R02880 | 现役 | ||
| 粤R09355 | 现役 | ||
| 粤R09356 | 现役 | ||
| 粤R16722 | 现役 | ||
| 粤R16793 | 现役 | ||
| 粤R23911 | 佛冈12路 | 现役 | |
| 粤R25925 | 现役 | ||
| 粤R25952 | 现役 | ||
| 粤R25990 | 现役 | ||
| 粤R27955 | 现役 | ||
| 粤R32115 | 佛冈12路 | 现役 | |
| 粤R32499 | 佛冈10路/10路支线 | 现役 | |
| 粤R33783 | 现役 | ||
| 粤R34166 | 佛冈12路 | 现役 | |
| 粤R34600 | 现役 | ||
| 粤R35830 | 现役 | ||
| 粤R36376 | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R36635 | 现役 | ||
| 粤R36733 | 现役 | ||
| 粤R37505 | 现役 | ||
| 粤R38979 | 佛冈10路/10路支线 | 现役 | |
| 粤R39695 | 现役 | ||
| 粤R40138 | 现役 | ||
| 粤R40511 | 现役 | ||
| 粤R41799 | 现役 | ||
| 粤R42255 | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R43115 | 佛冈12路 | 现役 | |
| 粤R54922 | 现役 | ||
| 粤R56610 | 佛冈12路 | 现役 | |
| 粤R56635 | 现役 | ||
| 粤R56650 | 现役 | ||
| 粤R88070 | 佛冈10路/10路支线 | 现役 | |
| 粤R97618 | 现役 | ||
| 粤R97633 | 佛冈8路 | 现役 | |
| 粤R97663 | 现役 | ||
| 粤R97666 | 佛冈12路 | 现役 | |
| 粤R97668 | 佛冈10路/10路支线 | 现役 | |
| 粤R97683 | 现役 | ||
| 粤R97698 | 佛冈12路 | 现役 |
相关条目
| LCK中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||