英德107路线
(重定向自英德107)
| 英德107 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德火车站 ↔ 浈阳学校 |
| 营运公司 | 英德市龙达汽车客运有限公司 |
| 配车数 | 9 |
| 车型 | 中通LCK6826EVG3A6 申龙SLK6819UBEVN1 |
| 线路里程 | 英德火车站→浈阳学校 10.0km 浈阳学校→英德火车站 10.0km |
| 单程时间 | 25-30分钟 |
| 班次间隔 | 15分钟 |
| 主要途经 | 英德市第二中学、海螺大酒店、百花市场、城东居委会、城北市场、市一中、山水龙城、城西客运站 |
| 营运时间 | |
| 英德火车站 | 06:45-17:55 |
| 浈阳学校 | 06:45-17:55 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西站 | |
清远英德107路线,由英德市龙达汽车客运有限公司营运,往来英德火车站和浈阳学校,经天佑北路、浈阳中路、和平路、光明路、仙水路往返大站镇和英城街道。
线路简介
- 清远公交英德107路线由英德市龙达汽车客运有限公司营运。
- 本线路走向为英德火车站 ↔ 浈阳学校,全线配车9辆,车型为中通LCK6826EVG3A6、申龙SLK6819UBEVN1,单程运行时间为25-30分钟。
- 营运时间:英德火车站:06:45-17:55;浈阳学校:06:45-17:55。
- 班次间隔:15分钟。
线路历史
线路走向
往浈阳学校方向
途经路段:广场北路、天佑北路、浈阳大桥、浈阳中路、和平中路、光明路、仙水中路、浈阳西路。
| 英德107【英德火车站 → 浈阳学校】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 大站镇 | 1 起点站 |
英德火车站 |
||
| 2 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 3 | 英德市第二中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 4 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 5 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 6 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 7 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | |||
| ——G358 | |||||
| 英城街道 | 8 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | ||
| 9 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 10 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 11 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 12 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 13 | 城东居委会 | Y450 和平中路 | |||
| 14 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 15 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 16 | 变电站 | 光明路 | |||
| 17 | 城北派出所 | 光明路 | |||
| 18 | 市一中 | 光明路 | |||
| 19 | 英德社保局 | 光明路 | |||
| 20 | 英德卫生局 | 光明路 | |||
| 21 | 山水龙城 | 光明路 | |||
| 22 | 仙水中路 | 仙水中路 | |||
| 23 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 24 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 25 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| 26 终点站 |
浈阳学校 | G358 浈阳西路 | |||
往英德火车站方向
途经路段:浈阳西路、仙水中路、光明路、和平中路、浈阳中路、浈阳大桥、浈阳东路、天佑北路、广场南街。
| 英德107【浈阳学校 → 英德火车站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
浈阳学校 | G358 浈阳西路 | |
| 2 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 3 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| 4 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 5 | 仙水中路 | 仙水中路 | |||
| 6 | 山水龙城 | 光明路 | |||
| 7 | 英德卫生局 | 光明路 | |||
| 8 | 英德社保局 | 光明路 | |||
| 9 | 市一中 | 光明路 | |||
| 10 | 城北派出所 | 光明路 | |||
| 11 | 变电站 | 光明路 | |||
| 12 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 13 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 14 | 城东居委会 | Y450 和平中路 | |||
| 15 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 16 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 17 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 18 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 19 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | |||
| ——G358 | |||||
| 大站镇 | 20 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | ||
| 21 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 22 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 23 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 24 | 英德市第二中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 25 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 26 终点站 |
英德火车站 |
||||
走向图片
|
|
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配2辆中通LCK6826EVG3A6、7辆申龙SLK6819UBEVN1,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01962D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07169D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R07186D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07189D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R07306D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07336D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07692D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08316D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08742D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.6 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥2 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。