英德5路线
(重定向自英德5)
| 英德5 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德火车站 ↔ 城西客运站 |
| 营运公司 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 中通LCK6809EVGW |
| 线路里程 | 英德火车站→城西客运站 km 城西客运站→英德火车站 km |
| 单程时间 | 35-40分钟 |
| 班次间隔 | 15-20分钟 |
| 主要途经 | 海螺大酒店、沃尔玛、华粤艺校、山水龙城、英德中医院东门 |
| 营运时间 | |
| 英德火车站 | 07:10-17:30 |
| 城西客运站 | 07:00-17:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯制分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西高铁站、城北充电站 | |
清远英德5路线,由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运,往来英德火车站和城西客运站,串联英德火车站、海螺大酒店、沃尔玛、城西客运站等地。
线路简介
- 清远公交英德5路线由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运。
- 本线路走向为英德火车站 ↔ 城西客运站,全线配车辆,车型为中通LCK6809EVGW,单程运行时间为35-40分钟。
- 营运时间:英德火车站:07:10-17:30;城西客运站:07:00-17:00。
- 班次间隔:15-20分钟。
线路历史
- 2023年9月1日,本线路与英德1路整合,同时取消服务。
线路走向
- 以下站点信息截至2023年8月31日。
往城西客运站方向
途经路段:广场北街、天佑北路、浈阳东路、浈阳大桥、浈阳中路、桥西路、朝阳东街、和平南路、浈阳中路、建设路、峰光路、茶园中路、光明路、仙水中路。
| 英德5【英德火车站 → 城西客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 大站镇 | 1 起点站 |
英德火车站 |
||
| 2 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 3 | 印山中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 4 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 5 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 6 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 7 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | |||
| ——G358 | |||||
| 英城街道 | 8 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | ||
| 9 | 环卫管理处 | 桥西路 | |||
| 10 | 朝阳路口 | 朝阳东街 | |||
| 11 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 12 | 浈阳路口 | 和平南路 | |||
| 13 | 汽车站北 | G358 浈阳中路 | |||
| 14 | 东方大酒店 | 建设路 | |||
| 15 | 沃尔玛 | 建设路 | |||
| 16 | 信善医院 | 建设路 | |||
| 17 | 中石化公司 | 峰光路 | |||
| 18 | 裕光市场 | 峰光路 | |||
| 19 | 华粤艺校 | 峰光路 | |||
| 20 | 茶园中路 | 茶园中路 | |||
| 21 | 安居东门 | 茶园中路 | |||
| 22 | 山水龙城 | 光明路 | |||
| 23 | 仙水中路 | 仙水中路 | |||
| 24 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 25 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 26 终点站 |
城西客运站 | 仙水中路 | |||
往英德火车站方向
途经路段:仙水中路、光明路、茶园中路、峰光路、建设路、浈阳中路、和平南路、朝阳东街、桥西路、浈阳中路、浈阳大桥、浈阳东路、天佑北路、广场南街。
| 英德5【城西客运站 → 英德火车站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
城西客运站 | 仙水中路 | |
| —— | |||||
| 2 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| 3 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 4 | 山水龙城 | 光明路 | |||
| 5 | 安居东门 | 茶园中路 | |||
| 6 | 茶园中路 | 茶园中路 | |||
| 7 | 华粤艺校 | 峰光路 | |||
| 8 | 裕光市场 | 峰光路 | |||
| 9 | 中石化公司 | 峰光路 | |||
| 10 | 信善医院 | 建设路 | |||
| 11 | 沃尔玛 | 建设路 | |||
| 12 | 东方大酒店 | 建设路 | |||
| 13 | 建设路口 | G358 浈阳中路 | |||
| 14 | 浈阳路口 | 和平南路 | |||
| 15 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 16 | 朝阳路口 | 朝阳东街 | |||
| 17 | 环卫管理处 | 桥西路 | |||
| 18 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | |||
| ——G358 | |||||
| 大站镇 | 19 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | ||
| 20 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 21 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 22 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 23 | 印山中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 24 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 25 终点站 |
英德火车站 |
||||
线路图库
|
|
|
线路用车
- 以下用车信息截至2023年8月31日。
截至线路取消前,本线路共获配辆中通LCK6809EVGW,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|
用车演变史
线路票价
- 以下票价信息截至2023年8月31日。
本线路为无人售票阶梯制分段收费线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥2.4 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥3 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥3 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。