英德103路线
(重定向自英德103)
| 英德103 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德西站 ↔ 维港半岛 |
| 营运公司 | 英德市龙达汽车客运有限公司 |
| 配车数 | 7 |
| 车型 | 申龙SLK6819UBEVN1 宇通ZK6805BEVG12 |
| 线路里程 | 英德西站→维港半岛 13.2km 维港半岛→英德西站 13.1km |
| 单程时间 | 分钟 |
| 班次间隔 | 20-30分钟 |
| 主要途经 | 马山路口、城西客运站、安居东门、市一中、城北市场、影视中心、滨江公园 |
| 营运时间 | |
| 英德西站 | 07:00-17:40 |
| 维港半岛 | 07:00-17:40 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程4元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西站 | |
清远英德103路线,由英德市龙达汽车客运有限公司营运,往来英德西站和维港半岛,为英城街道内线路,途经马山路口、城西客运站、安居、光明路、城北市场、滨江公园等地。
线路简介
- 清远公交英德103路线由英德市龙达汽车客运有限公司营运。
- 本线路走向为英德西站 ↔ 维港半岛,全线配车7辆,车型为申龙SLK6819UBEVN1、宇通ZK6805BEVG12,单程运行时间为分钟。
- 营运时间:英德西站:07:00-17:40;维港半岛:07:00-17:40。
- 班次间隔:20-30分钟。
线路历史
线路走向
|
|
往维港半岛方向
途经路段:迎宾大道南、浈阳西路、仙水中路、教育路、茶园中路、光明路、和平北路、和平中路、富强东路、西岸滨江路、楼船中路。
| 英德103【英德西站 → 维港半岛】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
英德西站 |
广场路 | |
| 2 | 下坎村 | 迎宾大道南 | |||
| 3 | 尖山下村 | 迎宾大道南 | |||
| 4 | 园墩岭村 | 迎宾大道南 | |||
| 5 | 郭屋村 | 迎宾大道南 | |||
| 6 | 香山村 | G358 浈阳西路 | |||
| ——G358 | |||||
| 7 | 马山路口 | G358 浈阳西路 | |||
| 8 | 刘屋新村 | G358 浈阳西路 | |||
| 9 | 龙腾加油站 | G358 浈阳西路 | |||
| 10 | 浈阳学校 | G358 浈阳西路 | |||
| 11 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 12 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| 13 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 14 | 安居南门 | 教育路 | |||
| 15 | 安居东门 | 茶园中路 | |||
| 16 | 英德卫生局 | 光明路 | |||
| 17 | 英德社保局 | 光明路 | |||
| 18 | 市一中 | 光明路 | |||
| 19 | 城北派出所 | 光明路 | |||
| 20 | 变电站 | 光明路 | |||
| 21 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 22 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 23 | 城东居委会 | Y450 和平中路 | |||
| 24 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 25 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 26 | 臻景豪庭 | 富强东路 | |||
| 27 | 龙山庄 | 富强东路 | |||
| 28 | 电商产业园 | 富强东路 | |||
| 29 | 滨江公园 | 西岸滨江路 | |||
| 30 终点站 |
维港半岛 | 楼船中路 | |||
往英德西站方向
途经路段:楼船中路、西岸滨江路、富强东路、和平中路、和平北路、光明路、茶园中路、教育路、仙水中路、浈阳西路、迎宾大道、广场路。
| 英德103【维港半岛 → 英德西站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
维港半岛 | 楼船中路 | |
| 2 | 滨江公园 | 东岸滨江路 | |||
| 3 | 电商产业园 | 富强东路 | |||
| 4 | 龙山庄 | 富强东路 | |||
| 5 | 臻景豪庭 | 富强东路 | |||
| 6 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 7 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 8 | 城东居委会 | Y450 和平中路 | |||
| 9 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 10 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 11 | 变电站 | 光明路 | |||
| 12 | 城北派出所 | 光明路 | |||
| 13 | 市一中 | 光明路 | |||
| 14 | 英德社保局 | 光明路 | |||
| 15 | 英德卫生局 | 光明路 | |||
| 16 | 安居东门 | 茶园中路 | |||
| 17 | 安居南门 | 教育路 | |||
| 18 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 19 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 20 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| 21 | 浈阳学校 | G358 浈阳西路 | |||
| 22 | 龙腾加油站 | G358 浈阳西路 | |||
| 23 | 刘屋新村 | G358 浈阳西路 | |||
| 24 | 马山路口 | G358 浈阳西路 | |||
| ——G358 | |||||
| 25 | 香山村 | G358 浈阳西路 | |||
| 26 | 郭屋村 | 迎宾大道南 | |||
| 27 | 园墩岭村 | 迎宾大道南 | |||
| 28 | 尖山下村 | 迎宾大道南 | |||
| 29 | 下坎村 | 迎宾大道南 | |||
| 30 终点站 |
英德西站 |
广场路 | |||
走向图片
|
|
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配6辆申龙SLK6819UBEVN1、1辆宇通ZK6805BEVG12,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R00786D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R01912D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R02596D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07106D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07196D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R09056D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R28808 | ZK6805BEVG12 | 全日行驶 |
用车演变史
2026年1月1日,开通本线路,共获配多辆原属英德6路的申龙SLK6819UBEVN1。
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为4元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥4 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥4 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥3.2 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥4 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥4 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥4 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥4 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥4 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥4 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。