英德101路线
(重定向自英德101)
|
|
| 英德101 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德行政中心 ↔ 浈阳学校 |
| 营运公司 | 英德市龙达汽车客运有限公司 |
| 配车数 | 8 |
| 车型 | 中通LCK6826EVG3A6 申龙SLK6819UBEVN1 宇通ZK6805BEVG12 |
| 线路里程 | 英德行政中心→浈阳学校 10.1km 浈阳学校→英德行政中心 10.9km |
| 单程时间 | 分钟 |
| 班次间隔 | 分钟 |
| 主要途经 | 富域城、英德人医北门、电商产业园、英城街卫生院、城西居委、城西客运站 |
| 营运时间 | |
| 英德行政中心 | 07:00-18:30 |
| 浈阳学校 | 07:00-18:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西高铁站 | |
清远英德101路线,由英德市龙达汽车客运有限公司营运,往来英德行政中心和浈阳学校,为英城街道内线路,串联英德市政府、城北市场、英德人民医院、英德电商产业园、城西客运站等地。
线路简介
- 清远公交英德101路线由英德市龙达汽车客运有限公司营运。
- 本线路走向为英德行政中心 ↔ 浈阳学校,全线配车8辆,车型为中通LCK6826EVG3A6、申龙SLK6819UBEVN1、宇通ZK6805BEVG12,单程运行时间为分钟。
- 营运时间:英德行政中心:07:00-18:30;浈阳学校:07:00-18:30。
- 班次间隔:分钟。
线路历史
线路走向
|
|
往浈阳学校方向
途经路段:和谐路、金子山大道、和平北路、教育路、西岸滨江路、富强东路、和平中路、利民路、英州大道、峰光路、仙水中路、浈阳西路。
| 英德101【英德行政中心 → 浈阳学校】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
英德行政中心 | 和谐路 | |
| 2 | 誉丰花园 | 金子山大道 | |||
| 3 | 富域城 | 金子山大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| ——Y450 | |||||
| 4 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| 5 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 6 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 7 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 8 | 盛华豪苑 | 教育路 | |||
| 9 | 英德人医西门 | 教育路 | |||
| 10 | 英德人医北门 | 康乐路 | |||
| 11 | 滨江尚品 | 西岸滨江路 | |||
| 12 | 龙湾 | 西岸滨江路 | |||
| 13 | 电商产业园 | 富强东路 | |||
| 14 | 龙山庄 | 富强东路 | |||
| 15 | 臻景豪庭 | 富强东路 | |||
| 16 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 17 | 英城街卫生院 | 利民路 | |||
| 18 | 粮香苑 | 利民路 | |||
| 19 | 富民市场北 | 利民路 | |||
| 20 | 华粤艺校 | 峰光路 | |||
| 21 | 城西居委 | 峰光路 | |||
| 22 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 23 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| 24 终点站 |
浈阳学校 | G358 浈阳西路 | |||
往英德行政中心方向
途经路段:浈阳西路、仙水中路、峰光路、英州大道、利民路、建设路、富强路、富强东路、西岸滨江路、康乐路、教育路、和平北路、金子山大道、和谐路。
| 英德101【浈阳学校 → 英德行政中心】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
浈阳学校 | G358 浈阳西路 | |
| 2 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 3 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| 4 | 城西居委 | 峰光路 | |||
| 5 | 华粤艺校 | 峰光路 | |||
| 6 | 自然资源局 | 英州大道 | |||
| 7 | 富民市场北 | 利民路 | |||
| 8 | 粮香苑 | 利民路 | |||
| 9 | 沃尔玛 | 利民路 | |||
| 10 | 步行街 | 利民路 | |||
| 11 | 臻景豪庭 | 富强东路 | |||
| 12 | 龙山庄 | 富强东路 | |||
| 13 | 电商产业园 | 富强东路 | |||
| 14 | 龙湾 | 西岸滨江路 | |||
| 15 | 滨江尚品 | 西岸滨江路 | |||
| 16 | 英德人医北门 | 康乐路 | |||
| 17 | 英德人医西门 | 教育路 | |||
| 18 | 盛华豪苑 | 教育路 | |||
| 19 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 20 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 21 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 22 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| ——Y450 | |||||
| 23 | 富域城 | 金子山大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 24 | 誉丰花园 | 金子山大道 | |||
| 25 终点站 |
英德行政中心 | 和谐路 | |||
走向图片
|
|
线路图库
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配3辆中通LCK6826EVG3A6、3辆申龙SLK6819UBEVN1、2辆宇通ZK6805BEVG12,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01536D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R05579D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R06502D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07389D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R07709D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R08342D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R28838 | ZK6805BEVG12 | 全日行驶 |
| 粤R28868 | ZK6805BEVG12 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.6 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥2 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
相关线路
- 英德公交8路线(已取消)