英德8路线
(重定向自英德8)
| 英德8 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德行政中心 ↔ 妇幼总院 |
| 营运公司 | 英德市龙达汽车客运有限公司 |
| 配车数 | 10 |
| 车型 | 中通LCK6826EVG3A6 申龙SLK6819UBEVN1 宇通ZK6805BEVG12 |
| 线路里程 | 英德行政中心→妇幼总院 11.8km 妇幼总院→英德行政中心 12km |
| 单程时间 | 35-40分钟 |
| 班次间隔 | 15-25分钟 |
| 主要途经 | 城北市场、英德人医北门、百花市场、城南市场 |
| 营运时间 | |
| 英德行政中心 | 06:50-17:35 |
| 妇幼总院 | 06:50-17:35 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
在以下充电站充电 | |
| 高铁英德西站 | |
清远英德8路线,由英德市龙达汽车客运有限公司营运,往来英德行政中心和妇幼总院,为英城街道内线路,串联英德市政府、城北市场、英德人民医院、百花市场、城南市场、英德妇幼总院等地。
线路简介
- 清远公交英德8路线由英德市龙达汽车客运有限公司营运。
- 本线路走向为英德行政中心 ↔ 妇幼总院,全线配车10辆,车型为中通LCK6826EVG3A6、申龙SLK6819UBEVN1、宇通ZK6805BEVG12,单程运行时间为35-40分钟。
- 营运时间:英德行政中心:06:50-17:35;妇幼总院:06:50-17:35。
- 班次间隔:15-25分钟。
线路历史
- (待查),开通本线路,初期走向为“波罗坑-茶果场”。
- 2015年(具体日期待查),本线路走向大幅调整为“英德行政中心-英德火车站”。
- 2023年9月1日,本线路走向调整为“英德行政中心-妇幼总院”,不再前往大站镇,同时调整中途停靠站点。与此同时,“农林路口”站更名为“盛华大厦”站,“汽车站”站更名为“外贸商城”站。
- 2026年1月1日,英德市区公交实施优化调整,本线路优化升级为英德101路,同时调整为英德行政中心双向循环线运作。[1]
线路走向
- 以下站点信息截至2025年12月31日。
|
|
往妇幼总院方向
途经路段:和谐路、金子山大道、和平北路、教育路、康乐南路、康乐路、西岸滨江路、富强东路、和平中路、浈阳中路、和平南路、环城北路、城西路、387乡道、光弼路、英州大道南、景园路、苏公路。
| 英德8【英德行政中心 → 妇幼总院】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
英德行政中心 | 和谐路 | |
| 2 | 党建基地 | 金子山大道 | |||
| 3 | 星河国际 | 金子山大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 4 | 富域城 | 金子山大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| ——Y450 | |||||
| 5 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| 6 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 7 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 8 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 9 | 盛华豪苑 | 教育路 | |||
| 10 | 英德人民医院 | 康乐南路 | |||
| 11 | 英德人医北门 | 康乐路 | |||
| 12 | 龙湾 | 西岸滨江路 | |||
| 13 | 电商产业园 | 富强东路 | |||
| 14 | 龙山庄 | 富强东路 | |||
| 15 | 臻景豪庭 | 富强东路 | |||
| 16 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 17 | 外贸商城 | Y450 和平中路 | |||
| 18 | 金汇花园 | 和平南路 | |||
| 19 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 20 | 城南市场 | 和平南路 | |||
| 21 | 城南派出所 | Y387 城西路 | |||
| 22 | 市一小 | Y387 | |||
| 23 | 南山圣寿寺 | Y387 | |||
| 24 终点站 |
妇幼总院 | 苏公路 | |||
往英德行政中心方向
途经路段:苏公路、景园路、英州大道南、光弼路、387乡道、城西路、环城北路、和平南路、浈阳中路、和平中路、富强东路、西岸滨江路、康乐路、康乐南路、教育路、和平北路、金子山大道、和谐路。
| 英德8【妇幼总院 → 英德行政中心】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
妇幼总院 | 苏公路 | |
| 2 | 南山圣寿寺 | Y387 | |||
| 3 | 市一小 | Y387 | |||
| 4 | 城南派出所 | Y387 城西路 | |||
| 5 | 城南市场 | 和平南路 | |||
| 6 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 7 | 金汇花园 | 和平南路 | |||
| 8 | 外贸商城 | Y450 和平中路 | |||
| 9 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 10 | 臻景豪庭 | 富强东路 | |||
| 11 | 龙山庄 | 富强东路 | |||
| 12 | 电商产业园 | 富强东路 | |||
| 13 | 龙湾 | 西岸滨江路 | |||
| 14 | 英德人医北门 | 康乐路 | |||
| 15 | 英德人民医院 | 康乐南路 | |||
| 16 | 盛华豪苑 | 教育路 | |||
| 17 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 18 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 19 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 20 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| ——Y450 | |||||
| 21 | 星河国际 | 金子山大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 22 | 富域城 | 金子山大道 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 23 | 党建基地 | 金子山大道 | |||
| 24 终点站 |
英德行政中心 | 和谐路 | |||
线路图库
|
|
|
|
线路用车
- 以下站点信息截至2025年12月31日。
截至线路取消前,本线路共获配2辆中通LCK6826EVG3A6、4辆申龙SLK6819UBEVN1、4辆宇通ZK6805BEVG12,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01536D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R06502D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07389D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R07709D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R08342D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08742D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R28808 | ZK6805BEVG12 | 停驶 |
| 粤R28838 | ZK6805BEVG12 | 全日行驶 |
| 粤R28868 | ZK6805BEVG12 | 全日行驶 |
| 粤R34799 | ZK6805BEVG12 | 停驶 |
用车演变史
线路票价
- 以下票价信息截至2025年12月31日。
本线路为无人售票阶梯制分段收费线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥2.4 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥3 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥3 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
相关线路
- 英德公交18路线(已取消)