佛冈13路线
(重定向自佛冈13)
| 佛冈13 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 振兴客运站 ↔ 太平(白沙) |
| 营运公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 宇通ZK6815BEVG5 |
| 线路里程 | 振兴客运站→太平 km 太平→振兴客运站 km |
| 单程时间 | 55-70分钟 |
| 班次间隔 | 30分钟 |
| 主要途经 | 银座、石溪、佛冈奥园、碧桂园路口、诚迳、高岗路口、迳头新政府、大坪街、上汶岭、丘屋 |
| 营运时间 | |
| 振兴客运站 | 05:50-17:55 |
| 太平(白沙) | 06:55-19:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程10元 |
在以下充电站充电 | |
| 振兴客运站 | |
清远佛冈13路线,由佛冈县永通公共汽车有限公司营运,往来振兴客运站和太平(白沙),取道振兴中路、环城路、106国道,途经佛冈县石角镇、高岗路口、迳头镇以及英德市白沙镇。另外,其全程10元的最高票价也是清远市内现时票价最高的无人售票分段收费线路。
线路简介
- 清远公交佛冈13路线由佛冈县永通公共汽车有限公司营运。
- 本线路走向为振兴客运站 ↔ 太平(白沙),全线配车辆,车型为宇通ZK6815BEVG5,单程运行时间为55-70分钟。
- 营运时间:振兴客运站:05:50-17:55;太平(白沙):06:55-19:00。
- 班次间隔:30分钟。
线路历史
线路走向
往太平(白沙)方向
途经路段:园山街、福田路、青松西路、振兴中路、环城中路、环城东路、106国道。
| 佛冈13【振兴客运站 → 太平(白沙)】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |
| 2 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 3 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 4 | 银座 | 环城中路 | 所有班次需在此站停靠5分钟,敬请留意 | ||
| 5 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 6 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 7 | 税局 | 环城东路 | |||
| 8 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 9 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 10 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 11 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 12 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 13 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 14 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 15 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| 16 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 17 | 花水潭 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 18 | 三八医院 | G106 | |||
| 19 | 楼仔村 | G106 | |||
| 20 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 21 | 二七路口 | G106 | |||
| 22 | 象山 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 23 | 高坪村 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 24 | 诚迳 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 25 | 水口 | G106 | |||
| 26 | 石龙 | G106 | |||
| 27 | 高围 | G106 | |||
| 高岗镇 | 28 | 高岗路口 | G106 | ||
| 29 | 石山下 | G106 | |||
| 迳头镇 | 30 | 社背 | G106 | ||
| 31 | 社背新村 | G106 | |||
| 32 | 桥围 | G106 | |||
| 33 | 沙湾 | G106 | |||
| 34 | 大陂 | G106 | |||
| 35 | 迳头新政府 | G106 | |||
| 36 | 华联厂 | G106 | |||
| 37 | 土仓下 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 38 | 车角 | G106 | |||
| 39 | 深坑 | G106 | |||
| 40 | 大村 | G106 | |||
| 41 | 高山 | G106 | |||
| 42 | 禾田 | G106 | |||
| 43 | 大坪街 | G106 | |||
| 44 | 社坪 | G106 | |||
| 45 | 田心 | G106 | |||
| 46 | 前所 | G106 | |||
| 47 | 新屋 | G106 | |||
| 48 | 上汶岭 | G106 | |||
| 49 | 下汶岭 | G106 | |||
| 50 | 原收费站 | G106 | |||
| 英德市 | 白沙镇 | 51 | 新农村 | G106 | |
| 52 | 丘屋 | G106 | |||
| 53 | 车头 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 54 终点站 |
太平(白沙) | G106 | |||
往振兴客运站方向
途经路段:106国道、环城东路、环城中路、振兴中路、园山街。
| 佛冈13【太平(白沙) → 振兴客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 白沙镇 | 1 起点站 |
太平(白沙) | G106 | |
| ——G106 | |||||
| 2 | 车头 | G106 | |||
| 3 | 丘屋 | G106 | |||
| 4 | 新农村 | G106 | |||
| 佛冈县 | 迳头镇 | 5 | 原收费站 | G106 | |
| 6 | 下汶岭 | G106 | |||
| 7 | 上汶岭 | G106 | |||
| 8 | 新屋 | G106 | |||
| 9 | 前所 | G106 | |||
| 10 | 田心 | G106 | |||
| 11 | 社坪 | G106 | |||
| 12 | 大坪街 | G106 | |||
| 13 | 禾田 | G106 | |||
| 14 | 高山 | G106 | |||
| 15 | 大村 | G106 | |||
| 16 | 深坑 | G106 | |||
| 17 | 车角 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 18 | 土仓下 | G106 | |||
| 19 | 华联厂 | G106 | |||
| 20 | 迳头新政府 | G106 | |||
| 21 | 大陂 | G106 | |||
| 22 | 沙湾 | G106 | |||
| 23 | 桥围 | G106 | |||
| 24 | 社背新村 | G106 | |||
| 25 | 社背 | G106 | |||
| 高岗镇 | 26 | 石山下 | G106 | ||
| 27 | 高岗路口 | G106 | |||
| 石角镇 | 28 | 高围 | G106 | ||
| 29 | 石龙 | G106 | |||
| 30 | 水口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 31 | 诚迳 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 32 | 高坪村 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 33 | 象山 | G106 | |||
| 34 | 二七路口 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 35 | 碧桂园路口 | G106 | |||
| 36 | 楼仔村 | G106 | |||
| 37 | 三八医院 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 38 | 花水潭 | G106 | |||
| 39 | 沙罗坪 | G106 | |||
| 40 | 汇丰加油站 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| 41 | 佛冈奥园 | G106 | |||
| ——G106 | |||||
| ——G106 | |||||
| 42 | 坝仔坑 | 环城东路 | |||
| 43 | 石溪 | 环城东路 | |||
| 44 | 锦绣江南 | 环城东路 | |||
| 45 | 明珠花园 | 环城东路 | |||
| 46 | 华府上域 | 环城东路 | |||
| 47 | 名汇花园 | 环城东路 | |||
| 48 | 税局 | 环城东路 | |||
| 49 | 龙腾街口 | 环城中路 | |||
| 50 | 人民医院 | 环城中路 | |||
| 51 | 银座 | 环城中路 | |||
| 52 | 公安局 | 振兴中路 | |||
| 53 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 54 终点站 |
振兴客运站 | 园山街 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配辆宇通ZK6815BEVG5,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01018D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R01116D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R01533D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R01668D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R02225D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R03555D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R04400D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R04488D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R05225D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R06533D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R06889D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R07303D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
| 粤R07338D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为10元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥10 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥9.5 | 95% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥9.5 | 95% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥9.5 | 95% |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥9.5 | 95% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥10 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥10 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥9.5 | 95% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥10 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥10 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥10 | 100% |
| 微信付款码 | ¥10 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。