ZK6805BEVG12(龙达):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{重定向|内容=本条目讲述的是英德市龙达公共汽车客运有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:ZK6805BEVG12。}} {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6805BEVG12 |线路图片=File:粤R28838(英德8路).jpg |所属公司=英德市龙达公共汽车客运有限公司 |批次=1 |购入数量=10 |现役数量=2 |投放日期=2018 |退役日期=2026(部分) |厂家=郑州宇通客…” |
无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=10 | |购入数量=10 | ||
|现役数量= | |现役数量=3 | ||
|投放日期=2018 | |投放日期=2018 | ||
|退役日期=2026(部分) | |退役日期=2026(部分) | ||
2026年7月19日 (日) 18:05的版本
| 宇通ZK6805BEVG12 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 英德市龙达公共汽车客运有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 3 |
| 投放日期 | 2018 | 退役日期 | 2026(部分) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6805BEVG12 | 车辆尺寸(mm) | 8050×2350×3105 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ368XSYTB05 | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 待查 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 待查/改用贴纸车辆无限制 | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 633.6V | 电池容量 | 152Ah |
宇通ZK6805BEVG12,是英德市龙达公共汽车客运有限公司于2017年引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8 mini、V脸
简介
该款车型由英德市统一购入,合计20辆,其中龙达公汽共分得10辆。
历史
- 2018年,该款车型正式上线并首航于多条路线。
- 2026年,该款车型部分车辆下线退役。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 英德101 | 英德行政中心 ↔ 浈阳学校 |
| 英德103 | 英德西站 ↔ 维港半岛 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R16780 | 英德10路 | 退役 | |
| 粤R18560 | 英德10路 | 退役 | |
| 粤R28808 | 英德103路 | 现役 | |
| 粤R28818 | 英德10路 | 退役 | |
| 粤R28828 | 英德路 | 退役 | |
| 粤R28838 | 英德101路 | 现役 | |
| 粤R28868 | 英德101路 | 现役 | |
| 粤R28898 | 英德10路 | 退役 | |
| 粤R30958 | 英德10路 | 退役 | |
| 粤R34799 | 英德8路 | 退役 |
相关条目
| LCK中通 | ||||
| ||||
| SLK申龙 | ||||
| ||||
| ZK宇通 | ||||
| ||||
| LCK聊城中通 | LCK6809EVG |
| PK江西安源 | PK6608HQD3 |
| SLK上海申龙 | SLK6819UBEVN1 |
| TX湖南同心 | TX6710G3Q |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG12 |