LCK6826EVG3A6(龙达):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{重定向|内容=本条目讲述的是英德市龙达公共汽车客运有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:LCK6826EVG3A6。}} {{公交车型 |品牌=中通 |车辆型号=LCK6826EVG3A6 |线路图片=File:粤R07179D(英德10路).jpg |所属公司=英德市龙达公共汽车客运有限公司 |批次=1 |购入数量=10 |现役数量=10 |投放日期=2021 |退役日期= |厂家=中通客车股份有限…” |
|||
| 第46行: | 第46行: | ||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
{{线路|路线号=英德101}} | {{线路|路线号=英德101}} | ||
{{线路|路线号=英德105}} | {{线路|路线号=英德105}} | ||
{{线路|路线号=英德107}} | {{线路|路线号=英德107}} | ||
2026年7月20日 (一) 23:57的版本
| 中通LCK6826EVG3A6 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 英德市龙达公共汽车客运有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2021 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中通 | ||
| 生产厂家 | 中通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | LCK6826EVG3A6 | 车辆尺寸(mm) | 8190×2390×3090 |
| 驱动电机型号 | 精进TZ365XSD02 | 驱动电机峰值功率 | 165kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌(改用贴纸牌前为) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制(改用贴纸牌前为) | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 531.3V | 电池容量 | 228Ah |
中通LCK6826EVG3A6,是英德市龙达公共汽车客运有限公司于2021年引进的8米级别纯电动城市客车,由中通客车股份有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型是继英德市前期先后购入LCK6809EVG、LCK6809EVGW后,第三批引入风采造型的车辆,合计30辆,其中荣发客运共分得20辆。
- 该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。
- 该款车型采用峰值功率为165kW的精进TZ365XSD02驱动电机,
- 该款车型初期均以电牌状态示人,后期为明确车辆所属线路,所有车辆均于2023年改用贴纸牌。
历史
- 2021年(具体日期待查),该款车型正式上线并首航多条线路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 英德101 | 英德行政中心 ↔ 浈阳学校 |
| 英德105 | 幸福花园 ↔ 景业雍景园 |
| 英德107 | 浈阳学校 ↔ 英德火车站 |
| 英德203 | 竹桥头 ↔ 英德人医北门 |
| 英德夜109 | 英德西站 ↺ 茶园路口 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R01969D | 英德夜109路 | 现役 | |
| 粤R02199D | 英德203路 | 现役 | |
| 粤R05579D | 英德101路 | 现役 | |
| 粤R07169D | 英德107路 | 现役 | |
| 粤R07179D | 英德105路 | 现役 | |
| 粤R07189D | 英德107路 | 现役 | |
| 粤R07389D | 英德101路 | 现役 | |
| 粤R07709D | 英德101路 | 现役 | |
| 粤R07859D | 英德105路 | 现役 | |
| 粤R09669D | 英德105路 | 现役 |
相关条目
| LCK中通 | ||||
| ||||
| SLK申龙 | ||||
| ||||
| ZK宇通 | ||||
| ||||