ZK6856BEVG3:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{|align=center | {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6856BEVG3 |线路图片=File:粤R06523D(220路).jpg |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司清新分公司 |批次=1 |购入数量=56 |现役数量=56 |投放日期=2020.9.30 |退役日期= |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=8545×2420×3200 |电机=宇通TZ400XSYTB43 |电机功率=240kW |燃料=纯电动 |变速箱=直驱 |空调=上海松芝EMD-III-BR1D |排…” |
|||
| (未显示2个用户的11个中间版本) | |||
| 第89行: | 第89行: | ||
{{线路|路线号=231}} | {{线路|路线号=231}} | ||
{{线路|路线号=235}} | {{线路|路线号=235}} | ||
{{线路|路线号=238}} | |||
{{线路|路线号=240}} | {{线路|路线号=240}} | ||
{{线路|路线号=242}} | {{线路|路线号=242}} | ||
| 第99行: | 第100行: | ||
{{线路|路线号=K116}} | {{线路|路线号=K116}} | ||
{{线路|路线号=K131}} | {{线路|路线号=K131}} | ||
{{线路|路线号= | {{线路|路线号=K266}} | ||
|} | |} | ||
*'''定制公交线路''' | *'''定制公交线路''' | ||
| 第221行: | 第222行: | ||
|- | |- | ||
|粤R06306D | |粤R06306D | ||
| | |216B路 | ||
|清新 | |清新 | ||
|现役 | |现役 | ||
| 第245行: | 第246行: | ||
|- | |- | ||
|粤R06387D | |粤R06387D | ||
| | |K266路 | ||
|清新 | |清新 | ||
|现役 | |现役 | ||
| 第419行: | 第420行: | ||
|- | |- | ||
|粤R06563D | |粤R06563D | ||
| | | | ||
|清新 | |清新 | ||
|现役 | |现役 | ||
| 第575行: | 第576行: | ||
|- | |- | ||
|粤R06916D | |粤R06916D | ||
| | | | ||
|城市巴士 | |城市巴士 | ||
|现役 | |现役 | ||
| 第611行: | 第612行: | ||
|- | |- | ||
|粤R06999D | |粤R06999D | ||
| | | | ||
|清新 | |清新 | ||
|现役 | |现役 | ||
| 第620行: | 第621行: | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
{{粤运公交现役车型}} | {{粤运公交现役车型}} | ||
{{ | {{粤运公交清新分公司现役车型}} | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:粤运公交所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用粤运公交青绿涂装的车型]] | [[分类:粤运公交所属车型]][[分类:纯电动车型]][[分类:使用粤运公交青绿涂装的车型]] | ||
2026年8月26日 (三) 12:45的最新版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6856BEVG3,是由清远市清新区粤运公共汽车有限公司(后由清远市粤运公共交通有限公司清新分公司于2022年3月接收)、清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司于2020年陆续引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8i、E8iPlus、宇光
简介
- 该款车型为清远市专营公交企业前期先后购入ZK6805BEVG3、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG12、ZK6805BEVG19A、ZK6815BEVG5、ZK6815BEVG3、ZK6850BEVG55后,第八款引进的宇通E8纯电动城市公交车。
- 该款车型共分为两部分,合计80辆:
- 首部分56辆车原为清远市清新区粤运公共汽车有限公司所属车辆,后期因资源整合需要,原权属清新粤运公汽的车辆全数过户至粤运公交清新分公司。
- 次部分为清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司购入车辆,该部分共有24辆。
历史
- 2020年9月30日,首部分56辆车中有5辆正式上线并首航215、216B等线路。
- 2020年11月1日,次部分24辆车中有15辆正式上线并首航218、218B等线路。
- 2022年3月,因公司变更,首部分56辆车一并转交至粤运公交清新分公司管理。
- 2023年10月1日-2023年11月30日,因佛冈1路、佛冈2路、佛冈4路、佛冈5路恢复运营,其中15辆车临时借调至佛冈县运行上述线路。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 110 | 城北客运站 ↔ 市民中心燕湖站 |
| 113 | 飞来湖总站 ↔ 广清城际清城站 |
| 123 | 省职教城南站 ↔ 广清城际清城站 |
| 132 | 太和古洞 ↔ 市民中心燕湖站 |
| 202 | 城北客运站 ↔ 黄金㘵 |
| 206 | 西门塘总站 ↔ 升平 |
| 216B | 西门塘总站 ↔ 陂头 |
| 218 | 西门塘总站 ↔ 兴仁 |
| 220 | 西门塘总站 ↔ 迳口 |
| 227 | 西门塘总站 ↔ 七星村 |
| 231 | 天琴半岛花语湾 ↔ 美汇半岛1号站 |
| 235 | 城际银盏站 ↔ 广清产业园 |
| 238 | 省职教城东站 ↔ 胜利茶博城 |
| 240 | 省职教城东站 ↔ 高铁清远站 |
| 242 | 石角 ↔ 兴仁车站 |
| 249 | 西门塘总站 ↔ 高塱 |
| 251 | 省职教城东站 ↔ 广清城际清城站 |
| 261 | 西门塘总站 ↔ 石角 |
| 261夜 | 西门塘总站 ↔ 石角 |
| 301 | 田心村 ↔ 太阳岛 |
| 335 | 盈富工业园 ↔ 龙湾工业园 |
| K116 | 飞来湖总站 ↔ 高铁清远站 |
| K131 | 城北客运站 ↔ 高铁清远站 |
| K266 | 高铁清远站 ↔ 清远长隆森林主题度假区 |
- 定制公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 城区医院-东城医院 | 清城区人民医院(新院区) ↔ 东城社区卫生服务中心 |
| 南岸码头接驳专线 | 南岸码头 ↔ 飞霞山市民公园(白庙) |
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 所属分公司 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤R00665D | 218路/261路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R01508D | 123路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R05385D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R05592D | 301路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R05667D | 206路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06017D | 206路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06053D | 202路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06066D | 202路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06075D | 240路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06087D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06227D | 城区医院-东城医院 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06263D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06270D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06300D | 飞来湖车队机动车 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06306D | 216B路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06320D | 231路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06326D | 238路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06372D | 202路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06387D | K266路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06500D | 301路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06501D | 216B路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06503D | 301路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06505D | 123路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06507D | 301路 | 清新 | 现役 | 首航车辆 |
| 粤R06508D | 235路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06509D | 231路 | 清新 | 现役 | 首航车辆 |
| 粤R06510D | 249路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06511D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06512D | K131路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06516D | K116路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06518D | 132路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06519D | 220路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06521D | 227路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06523D | 220路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06525D | 242路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06526D | 231路 | 清新 | 现役 | 首航车辆 |
| 粤R06529D | 218路/261路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06530D | 飞来湖车队机动车 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06531D | 301路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06536D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06537D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06543D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06549D | 117路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06550D | 227路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06553D | 206路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06557D | 301路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06561D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06563D | 清新 | 现役 | 首航车辆 | |
| 粤R06567D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06569D | 227路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06570D | 110路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06573D | 231路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06575D | 202路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06577D | 301路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06578D | 218路/261路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06579D | 206路 | 清新 | 现役 | 首航车辆 |
| 粤R06581D | 206路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06582D | 123路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06583D | 231路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06585D | 218路/261路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06589D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06595D | 216B路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06596D | 123路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06675D | 123路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06690D | 261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06701D | 218路/261路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06712D | 202路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06765D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06778D | 301路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06805D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06827D | 231路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06850D | 113路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06856D | 231路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06916D | 城市巴士 | 现役 | ||
| 粤R06917D | 123路/251路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06933D | 335路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06962D | 301路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R06979D | 123路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06980D | 飞来湖车队机动车 | 清新 | 现役 | |
| 粤R06999D | 清新 | 现役 |
相关条目
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ZK宇通 | |||||||||
|
| ||||||||