清远216B路线
(重定向自216B)
| 216B | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 西门塘总站 ↔ 陂头 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 西门塘总站车队 |
| 配车数 | 3 |
| 车型 | 宇通ZK6856BEVG3 |
| 线路里程 | 西门塘总站→陂头 33.7km 陂头→西门塘总站 33.6km |
| 单程时间 | 60-70分钟 |
| 班次间隔 | 每日12班(双向共24班) |
| 主要途经 | 高基里、西就油站、飞水居委会、万兴、洄澜墟、低地、冯屋市场、盈富大道路口、鸡凤、步云、雅文 |
| 营运时间 | |
| 西门塘总站 | 06:30-17:45 |
| 陂头 | 06:30-17:40 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程6元 |
在以下充电站充电 | |
| 西门塘总站 | |
清远216B路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来西门塘总站和陂头,途经清城区旧城片区,清新区飞水片区、洄澜片区、太平镇、三坑镇。
线路简介
- 清远公交216B路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为西门塘总站 ↔ 陂头,全线配车3辆,车型为宇通ZK6856BEVG3,单程运行时间为60-70分钟。
- 营运时间:西门塘总站:06:30-17:45;陂头:06:30-17:40。
- 班次间隔:每日12班(双向共24班)。
线路班次
- 本线路设有发班时间表,斜体加粗有几率不发班,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西门塘总站 | 06:30 08:00 08:50 10:10 11:30 12:10 13:30 14:20 15:10 16:10 17:00 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陂头 | 06:30 07:00 07:50 09:15 10:00 11:30 12:30 14:30 15:30 16:20 17:00 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,部分班次可能提早或延迟发车,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路历史
- 本线路前身为“松岗站-陂头”客运班线。
- (待查),该客运班线进行公交化改造,获编码216专线,线路走向不变,采用无人售票分段收费的票制模式,全程票价8元。此时由清远市二运公共汽车公司的私人承包车队营运。
- 2018年1月1日,本线路由松岗客运站调整至西门塘公交总站始发。[1]
- 2020年7月24日,本线路经营权改为清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司,同时更名为陂头线。
- 2020年9月30日,陂头线再次更名为216B路,走向不变。
- 2021年1月27日,本线路调整走向,双向取消行经清禅大道,改为行经197乡道,并调整中途停靠站点。同时,因线路里程与对应实收票价不符,本线路全程票价下调至6元。
线路走向
|
|
往陂头方向
途经路段:松鹤大街、西门塘横街、城北路、环城二路、环城三路、清新大桥、飞水大街、354省道(清四公路)、太平线、369县道、354省道(清四公路)、197乡道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 凤城街道 | 1 起点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |
| 2 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 3 | 高基里 | 城北路 | |||
| 4 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 5 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 6 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 7 | 航运新村 | 环城三路 | |||
| —— | |||||
| 清新区 | 太和镇 | 8 | 飞水大街 | 飞水大街 | |
| 9 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 10 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 11 | 飞水街口 | S354 | |||
| 12 | 万星 | S354 | |||
| 13 | 洄澜中学 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 山塘镇 | 14 | 洄澜墟 | S354 | ||
| 15 | 清新福利院 | S354 | |||
| 16 | 洄澜中队 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 17 | 低地小桥 | S354 | |||
| 18 | 低地 | S354 | |||
| 19 | 山塘路口 | S354 | |||
| 20 | 富元服饰 | S354 | |||
| 21 | 鄺记厂 | S354 | |||
| 太平镇 | 22 | 花塘 | S354 | ||
| 23 | 中南 | S354 | |||
| 24 | 大南 | S354 | |||
| 25 | 蒲兴 | S354 | |||
| 26 | 南蒲 | S354 | |||
| 27 | 太平路口 | S354 | |||
| 28 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 29 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 30 | 清西市场 | S354 | |||
| 31 | 王沙路口 | S354 | |||
| 32 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 33 | 马岳 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 34 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| 35 | 年丰 | S354 | |||
| 36 | 移民新村 | S354 | |||
| 37 | 石桐 | S354 | |||
| 38 | 金门 | S354 | |||
| 39 | 凼仔石门岗村 | S354 | |||
| 三坑镇 | 40 | 枫坑路口 | S354 | ||
| 41 | 鸡凤 | Y197 | |||
| 42 | 五结合 | Y197 | |||
| 43 | 望楼 | Y197 | |||
| 44 | 果尧村 | Y197 | |||
| ——S354 | |||||
| 45 | 步云 | Y197 | |||
| 46 | 白米铺 | Y197 | |||
| 47 | 雅文 | Y197 | |||
| 48 终点站 |
陂头 | Y197 | |||
往西门塘总站方向
途经路段:197乡道、354省道(清四公路)、369县道、太平线、354省道、飞水大街、清新大桥、环城三路、环城二路、城北路、西门塘横街、松鹤大街。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 三坑镇 | 1 起点站 |
陂头 | Y197 | |
| 2 | 雅文 | Y197 | |||
| 3 | 白米铺 | Y197 | |||
| 4 | 步云 | Y197 | |||
| 5 | 果尧村 | Y197 | |||
| 6 | 望楼 | Y197 | |||
| 7 | 五结合 | Y197 | |||
| 8 | 鸡凤 | Y197 | |||
| 9 | 河岗 | S354 | |||
| 10 | 枫坑路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 11 | 凼仔石门岗村 | S354 | ||
| 12 | 金门 | S354 | |||
| 13 | 石桐 | S354 | |||
| 14 | 移民新村 | S354 | |||
| 15 | 年丰 | S354 | |||
| 16 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 17 | 马岳 | S354 | |||
| 18 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 19 | 王沙路口 | S354 | |||
| 20 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 21 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 22 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 23 | 太平路口 | S354 | |||
| 24 | 南蒲 | S354 | |||
| 25 | 蒲兴 | S354 | |||
| 26 | 大南 | S354 | |||
| 27 | 中南 | S354 | |||
| 28 | 花塘 | S354 | |||
| 山塘镇 | 29 | 鄺记厂 | S354 | ||
| 30 | 山塘路口 | S354 | |||
| 31 | 低地 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 32 | 低地小桥 | S354 | |||
| 33 | 洄澜中队 | S354 | |||
| 34 | 清新福利院 | S354 | |||
| 35 | 洄澜墟 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 36 | 洄澜中学 | S354 | ||
| 37 | 万星 | S354 | |||
| 38 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 39 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 40 | 飞水大街 | 飞水大街 | |||
| —— | |||||
| 清城区 | 凤城街道 | 41 | 航运新村 | 环城三路 | |
| 42 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 43 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 44 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 45 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 46 | 高基里 | 城北路 | |||
| 47 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 48 终点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |||
线路图库
|
|
|
|
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配3辆宇通ZK6856BEVG3,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R06501D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06563D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06595D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
线路票价
- 本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,票价为6元/人,各收费方式的优惠政策如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥6 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥5.28 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥4.5 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥3 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥6 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥5.28 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥6 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥6 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥6 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。