清远K266路线
(重定向自K266)
| K266 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 高铁清远站 ↔ 长隆森林公园 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 北站车队 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 宇通ZK6115BEVG13C |
| 线路里程 | 高铁清远站→长隆森林公园 22.8km 长隆森林公园→高铁清远站 21.6km |
| 单程时间 | 30-40分钟 |
| 班次间隔 | 每日4班(双向共8班) |
| 主要途经 | 南岸码头、朝南燕湖汇、太平㘵村 |
| 营运时间 | |
| 高铁清远站 | 节假日09:30-17:30 |
| 长隆森林公园 | 节假日10:30-18:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程4元 |
在以下充电站充电 | |
| 城北客运站 | |
清远K266路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来高铁清远站和长隆森林公园,旨在方便乘客在节假日期间快速往返高铁清远站和清远长隆园区。
线路简介
- 清远公交K266路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为高铁清远站 ↔ 长隆森林公园,全线配车1辆,车型为宇通ZK6115BEVG13C,单程运行时间为30-40分钟。
- 营运时间:高铁清远站:节假日09:30-17:30;长隆森林公园:节假日10:30-18:30。
- 班次间隔:每日4班(双向共8班)。
线路历史
- 2025年1月17日,配合长隆园区即将投入使用,为方便乘客快捷往返高铁清远站和清远长隆园区,特开通本线路。初期为全日运营。[1]
- 2026年1月1日,本线路调整为周期性线路,仅在周末及节假日期间运营。
线路班次
- 本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铁清远站 | 09:30 11:05 15:40 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长隆森林公园 | 10:10 11:45 16:30 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上发班时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路走向
往长隆森林公园方向
途经路段:站前横路、站前五路、站前路、北江东路、清晖中路、清晖南路(燕湖大桥、蛇岭隧道)、长隆大道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 洲心街道 | 1 起点站 |
高铁清远站 |
站前横路 | |
| 2 | 南岸码头 | 北江东路 | |||
| 3 | 清城区第二中学 | 清晖中路 | |||
| 4 | 朝南燕湖汇 | 清晖中路 | |||
| —— | |||||
| 龙塘镇 | 5 | 集美云曼 | 清晖南路 | ||
| 源潭镇 | —— | ||||
| 6 | 太平㘵村 | 清晖南路 | |||
| 龙塘镇 | 7 终点站 |
长隆森林公园 | 长隆大道 | ||
往高铁清远站方向
途经路段:长隆大道、清晖南路(蛇岭隧道、燕湖大桥)、清晖中路、人民东路、站前路、站前四路、站前横路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 龙塘镇 | 1 起点站 |
长隆森林公园 | 长隆大道 | |
| 源潭镇 | 2 | 太平㘵村 | 清晖南路 | ||
| —— | |||||
| 龙塘镇 | 3 | 集美云曼 | 清晖南路 | ||
| —— | |||||
| 洲心街道 | 4 | 朝南燕湖汇 | 清晖中路 | ||
| 5 | 清城区第二中学 | 清晖中路 | |||
| 6 | 新城之光 | 人民东路 | |||
| 7 终点站 |
高铁清远站 |
站前横路 | |||
线路图库
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配1辆第一批次的宇通ZK6115BEVG13C,且在线路营运开始前及结束后需行驶111路往返首末站和停车场,各车辆具体信息如下:
| 批次 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粤R08383D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 营运开始前及结束后需行驶111路 |
用车演变史
2025年1月17日,本线路正式开通,初期共投入2辆巴士运营,由飞来湖车队管辖;此时本线路不设置固定配车,由粤运公交派出2辆在职教城片区的机动车行驶,多为宇通ZK6115BEVG13C或宇通ZK6856BEVG3。
2025年9月1日,本线路改由北站车队负责管辖,同时开始设置固定配车进行营运:此时配车数为1辆,为原属335路的宇通ZK6856BEVG3,惟两个月后更换为第一批次的宇通ZK6115BEVG13C。
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为4元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥4 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3.52 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥3 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥2 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥2 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥2 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥4 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥4 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥3.52 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥4 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥4 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥4 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。