清远K270路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{线路停运提示|替代线路=[[清远长隆磁浮旅游专线]]}} | ||
{{线路资讯框 | {{线路资讯框 | ||
|线路编码=K270 | |线路编码=K270 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
== 线路班次 == | == 线路班次 == | ||
*以下班次信息截至2026年6月30日。 | |||
*本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考: | *本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考: | ||
{|class="wikitable" width=60% style="background:#F0FFF0;text-align:center" | {|class="wikitable" width=60% style="background:#F0FFF0;text-align:center" | ||
| 第38行: | 第39行: | ||
== 线路历史 == | == 线路历史 == | ||
*2025年1月17日,配合长隆园区即将投入使用,为方便乘客快捷往返[[城际银盏站总站|城际银盏站]]和[[清远长隆森林主题度假区|清远长隆园区]] | *2025年1月17日,配合长隆园区即将投入使用,为方便乘客快捷往返[[城际银盏站总站|城际银盏站]]和[[清远长隆森林主题度假区|清远长隆园区]],特开通本线路<ref>。[https://mp.weixin.qq.com/s/EFtKqxrBS5ti3caB6DWNYw “各位乘客,本车已到达清远长隆站!”]</ref> | ||
*2025年11月13日,本线路往[[清远长隆森林主题度假区|长隆森林公园]]方向新增停靠“银盏高桥”站,同时调整运营时间及班次。 | *2025年11月13日,本线路往[[清远长隆森林主题度假区|长隆森林公园]]方向新增停靠“银盏高桥”站,同时调整运营时间及班次。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/i3f613WPKQfTGF2iblHTZg 关于135、K225、K270路公交停靠站点及发班时间调整的通告]</ref> | ||
* | *2026年7月1日,本线路停运。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/2pFTHBLyHLLylfiQmiQ88w 加的是效率,减的是空驶—清远市区公交线路优化调整解读]</ref> | ||
== 线路走向 == | == 线路走向 == | ||
*以下站点信息截至2026年6月30日。 | |||
===往[[清远长隆森林主题度假区|长隆森林公园]]方向=== | ===往[[清远长隆森林主题度假区|长隆森林公园]]方向=== | ||
途经路段:广清大道、石蛱路、长隆大道。 | 途经路段:广清大道、石蛱路、长隆大道。 | ||
| 第70行: | 第72行: | ||
|} | |} | ||
===往[[ | ===往[[城际银盏站总站|城际银盏站]]方向=== | ||
途经路段:长隆大道、源龙大道、广清大道。 | 途经路段:长隆大道、源龙大道、广清大道。 | ||
{{站点示例 | {{站点示例 | ||
| 第115行: | 第117行: | ||
==线路图库== | ==线路图库== | ||
{| | {| | ||
|{{图片|外链=File:粤R08787D@K270.jpg|描述= | |{{图片|外链=File:粤R08787D@K270.jpg|描述=线路取消前,本线路使用第一批次的宇通[[ZK6105BEVG55]]行驶。|大小=200px}} | ||
|{{图片|外链=File:粤R08726D@K270.jpg|描述=第二批次的宇通[[ZK6105BEVG55]] | |{{图片|外链=File:粤R08726D@K270.jpg|描述=第二批次的宇通[[ZK6105BEVG55]]曾行驶本线路。|大小=200px}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 线路用车 == | == 线路用车 == | ||
*以下用车信息截至2026年6月30日。 | |||
截至线路取消前,本线路共获配1辆第一批次的宇通ZK6105BEVG55,所有车辆需在早晚高峰用于企业班车用途,各车辆具体信息如下: | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=5%|批次 | !width=5%|批次 | ||
| 第131行: | 第134行: | ||
|粤R08787D | |粤R08787D | ||
|ZK6105BEVG55 | |ZK6105BEVG55 | ||
|全日行驶 | |全日行驶<br>'''终极[[末班车]]''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 线路票价 == | == 线路票价 == | ||
*以下票价信息截至2026年6月30日。 | |||
本线路为[[无人售票一票制]]线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下: | 本线路为[[无人售票一票制]]线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下: | ||
{{清远市区城郊线路票价|票价=2}} | {{清远市区城郊线路票价|票价=2}} | ||
| 第142行: | 第146行: | ||
*[[K225|清远公交K225路线]] | *[[K225|清远公交K225路线]] | ||
*[[K266|清远公交K266路线]] | *[[K266|清远公交K266路线]] | ||
*[[K267|清远公交K267路线]] | *[[K267|清远公交K267路线]](已取消) | ||
*[[K268|清远公交K268路线]] | *[[K268|清远公交K268路线]](已取消) | ||
*[[K269|清远公交K269路线]] | *[[K269|清远公交K269路线]](已取消) | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
[[分类: | [[分类:已取消的公交路线]] | ||
2026年8月15日 (六) 21:13的最新版本
| K270 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 城际银盏站 ↔ 长隆森林公园 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 营运分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 美林湖车队 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 宇通ZK6105BEVG55 |
| 线路里程 | 城际银盏站→长隆森林公园 5.3km 长隆森林公园→城际银盏站 9.2km |
| 单程时间 | 5-15分钟 |
| 班次间隔 | 每日10班(双向共20班) |
| 主要途经 | 新都广场 |
| 营运时间 | |
| 城际银盏站 | 10:00-18:00 |
| 长隆森林公园 | 10:15-18:20 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 美林湖停保场 | |
清远K270路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来城际银盏站和长隆森林公园,属清城区龙塘镇内线路,旨在方便乘客往返城际银盏站和清远长隆度假区。
线路简介
- 清远公交K270路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为城际银盏站 ↔ 长隆森林公园,全线配车1辆,车型为宇通ZK6105BEVG55,单程运行时间为5-15分钟。
- 营运时间:城际银盏站:10:00-18:00;长隆森林公园:10:15-18:20。
- 班次间隔:每日10班(双向共20班)。
线路班次
- 以下班次信息截至2026年6月30日。
- 本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城际银盏站 | 10:00 10:40 11:25 12:05 12:45 13:20 16:00 16:40 17:20 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长隆森林公园 | 10:15 11:00 11:40 12:20 13:00 15:40 16:15 15:55 17:35 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上发班时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路历史
- 2025年1月17日,配合长隆园区即将投入使用,为方便乘客快捷往返城际银盏站和清远长隆园区,特开通本线路[1]
- 2025年11月13日,本线路往长隆森林公园方向新增停靠“银盏高桥”站,同时调整运营时间及班次。[2]
- 2026年7月1日,本线路停运。[3]
线路走向
- 以下站点信息截至2026年6月30日。
往长隆森林公园方向
途经路段:广清大道、石蛱路、长隆大道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 龙塘镇 | 1 起点站 |
城际银盏站 |
G107 广清大道 | |
| 2 | 银盏高桥 | 石蛱路 | |||
| 3 终点站 |
长隆森林公园 | 长隆大道 | |||
往城际银盏站方向
途经路段:长隆大道、源龙大道、广清大道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 龙塘镇 | 1 起点站 |
长隆森林公园 | 长隆大道 | |
| 2 | 湖蝶湾 |
源龙大道 | |||
| 3 | 新都广场二 | 源龙大道 | |||
| 4 | 新都广场一 | G107 广清大道 | |||
| —— G107 | |||||
| 5 | 银盏温泉 | G107 广清大道 | |||
| 6 终点站 |
城际银盏站 |
G107 广清大道 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
- 以下用车信息截至2026年6月30日。
截至线路取消前,本线路共获配1辆第一批次的宇通ZK6105BEVG55,所有车辆需在早晚高峰用于企业班车用途,各车辆具体信息如下:
| 批次 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粤R08787D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 终极末班车 |
线路票价
- 以下票价信息截至2026年6月30日。
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥1.76 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.5 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥1 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥1.76 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
相关线路
- 清远公交K225路线
- 清远公交K266路线
- 清远公交K267路线(已取消)
- 清远公交K268路线(已取消)
- 清远公交K269路线(已取消)