清远K269路线
(重定向自K269)
| K269 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 省职教城东站 ↔ 长隆森林公园 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 飞来湖车队 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 宇通ZK6115BEVG13C |
| 线路里程 | 省职教城东站→长隆森林公园 26.8km 长隆森林公园→省职教城东站 27.3km |
| 单程时间 | 35-45分钟 |
| 班次间隔 | 每日4班(双向共8班) |
| 主要途经 | 科贸学院、环城东路(广东金融学院)、清远职业技术学院、碧桂园江与峸2号门、朝南燕湖汇、太平㘵村 |
| 营运时间 | |
| 省职教城东站 | 节假日09:30-17:10 |
| 长隆森林公园 | 节假日10:30-18:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程5元 |
在以下充电站充电 | |
| 省职教城南站 | |
清远K269路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来省职教城东站和长隆森林公园,旨在方便职教城的师生在节假日期间快速往返学校和清远长隆园区。
线路简介
- 清远公交K269路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为省职教城东站 ↔ 长隆森林公园,全线配车1辆,车型为宇通ZK6115BEVG13C,单程运行时间为35-45分钟。
- 营运时间:省职教城东站:节假日09:30-17:10;长隆森林公园:节假日10:30-18:30。
- 班次间隔:每日4班(双向共8班)。
线路历史
- 2025年1月17日,配合长隆园区即将投入使用,为方便乘客快捷往返职教城和清远长隆园区,特开通本线路。初期为全日运营。[1]
- 2026年1月1日,本线路调整为周期性线路,仅在周末及节假日期间运营。
- 2026年7月1日,本线路暂停营运[2]。
线路班次
- 本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省职教城东站 | 09:30 11:30 14:30 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长隆森林公园 | 10:30 12:10 15:30 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上发班时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路走向
往长隆森林公园方向
途经路段:职教一路、环城东路、大学东路、清晖北路、洲心大桥、清晖中路、清晖南路(燕湖大桥、蛇岭隧道)、长隆大道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 东城街道 | 1 起点站 |
省职教城东站 | S377 职教一路 | |
| 2 | 工程学院 | S377 职教一路 | |||
| ——S377 | |||||
| 3 | 交通学院 | S377 职教一路 | |||
| 4 | 科贸学院 | S377 职教一路 | |||
| 5 | 建设学院 | 环城东路 | |||
| 6 | 环城东路(广东金融学院) | 环城东路 | |||
| 7 | 清远职业技术学院 | 大学东路 | |||
| 8 | 利祖寮 | 大学东路 | |||
| 9 | 碧桂园江与峸2号门 | 清晖北路 | |||
| —— | |||||
| 洲心街道 | 10 | 清城区第二中学 | 清晖中路 | ||
| 11 | 朝南燕湖汇 | 清晖中路 | |||
| —— | |||||
| 龙塘镇 | 12 | 集美云曼 | 清晖南路 | ||
| 源潭镇 | —— | ||||
| 13 | 太平㘵村 | 清晖南路 | |||
| 龙塘镇 | 14 终点站 |
长隆森林公园 | 长隆大道 | ||
往省职教城东站方向
途经路段:长隆大道、清晖南路(蛇岭隧道、燕湖大桥)、清晖中路、洲心大桥、清晖北路、大学东路、环城东路、职教一路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 龙塘镇 | 1 起点站 |
长隆森林公园 | 长隆大道 | |
| 源潭镇 | 2 | 太平㘵村 | 清晖南路 | ||
| —— | |||||
| 龙塘镇 | 3 | 集美云曼 | 清晖南路 | ||
| —— | |||||
| 洲心街道 | 4 | 朝南燕湖汇 | 清晖中路 | ||
| 5 | 清城区第二中学 | 清晖中路 | |||
| —— | |||||
| 东城街道 | 6 | 碧桂园江与峸2号门 | 清晖北路 | ||
| 7 | 利祖寮 | 大学东路 | |||
| 8 | 清远职业技术学院 | 大学东路 | |||
| 9 | 环城东路(广东金融学院) | 环城东路 | |||
| 10 | 建设学院 | 环城东路 | |||
| 11 | 科贸学院 | S377 职教一路 | |||
| 12 | 财贸学院(金鸡岩) | S377 职教一路 | |||
| ——S377 | |||||
| 13 | 工程学院 | S377 职教一路 | |||
| 14 终点站 |
省职教城东站 | S377 职教一路 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配1辆宇通ZK6115BEVG13C,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R08394D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为5元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥5 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥4.4 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥3.75 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥2.5 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥2.5 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥2.5 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥5 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥5 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥4.4 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥5 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥5 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥5 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。