英德11路线
跳转到导航
跳转到搜索
| 英德11 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德西高铁站 ↔ 波罗坑 |
| 营运公司 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 |
| 配车数 | 16 |
| 车型 | 申龙SLK6819UBEVN1 中通LCK6826EVG3A6 |
| 线路里程 | 英德西高铁站→波罗坑 29.7km 波罗坑→英德西高铁站 28.4km |
| 单程时间 | 60-65分钟 |
| 班次间隔 | 15-30分钟 |
| 主要途经 | 马山路口、城西客运站、安居南门、富民市场北、百花市场、城南市场、杨万里大道、英德火车站、大塘、大蓝 |
| 营运时间 | |
| 英德西高铁站 | 07:30-16:30 |
| 波罗坑 | 07:30-16:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程8元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西高铁站、城北充电站 | |
清远英德11路线,由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运,往来英德西高铁站和波罗坑,串联英德西站、马山路口、城西客运站、安居、百花市场、城南市场、英德火车站、大蓝村等地。
线路简介
- 清远公交英德11路线由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运。
- 本线路走向为英德西高铁站 ↔ 波罗坑,全线配车16辆,车型为申龙SLK6819UBEVN1、中通LCK6826EVG3A6,单程运行时间为60-65分钟。
- 营运时间:英德西高铁站:07:30-16:30;波罗坑:07:30-16:30。
- 班次间隔:15-30分钟。
线路历史
- 2023年9月1日,“教育路口”站更名为“城中市监所”站,“汽车站”站更名为“外贸商场”站,“浈阳路口”站更名为“金汇花园”站,“天佑北路”站更名为“粤运汽车站”站,“广场路口”站更名为“中石化城东”站。
- (待查),本线路取消停靠“允章路教堂”站。
- 2026年1月1日,英德市区公交实施优化调整,本线路拆分为英德102路和英德204A路,同时取消服务。[1]
线路走向
- 以下站点信息截至2025年12月31日。
往波罗坑方向
途经路段:广场路、迎宾大道南、浈阳西路、仙水中路、教育路、英州大道、利民路、建设路、峰光路、和平中路、和平南路、朝阳东街、桥西路、浈阳中路、浈阳大桥、浈阳东路、天佑北路、广场南街、广场北街、天佑南路、240国道(遥步桥)。
| 英德11【英德西高铁站 → 波罗坑】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
英德西高铁站 |
广场路 | |
| 2 | 下坎村 | 迎宾大道南 | |||
| 3 | 尖山下村 | 迎宾大道南 | |||
| 4 | 园墩岭村 | 迎宾大道南 | |||
| 5 | 郭屋村 | 迎宾大道南 | |||
| 6 | 香山村 | G358S347 浈阳西路 | |||
| ——G358S347 | |||||
| 7 | 马山路口 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 8 | 刘屋新村 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 9 | 龙腾加油站 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 10 | 英德职校 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 11 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 12 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| 13 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 14 | 安居南门 | 教育路 | |||
| 15 | 华粤书城 | 教育路 | |||
| 16 | 城中市监所 | 英州大道 | |||
| 17 | 自然资源局 | 英州大道 | |||
| 18 | 利民路西 | 利民路 | |||
| 19 | 富民市场北 | 利民路 | |||
| 20 | 粮香苑 | 利民路 | |||
| 21 | 信善医院 | 建设路 | |||
| 22 | 城中派出所 | 峰光路 | |||
| 23 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 24 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 25 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 26 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 27 | 金汇花园 | 和平南路 | |||
| 28 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 29 | 城南市场 | 和平南路 | |||
| 30 | 朝阳中路 | 朝阳东街 | |||
| 31 | 环卫管理处 | 桥西路 | |||
| 32 | 海螺大酒店 | G358S347 浈阳中路 | |||
| ——G358S347 | |||||
| 大站镇 | 33 | 东岸滨江公园 | G358S347 浈阳东路 | ||
| 34 | 杨万里大道 | G358S347 浈阳东路 | |||
| 35 | 丰田汽贸 | G358S347 浈阳东路 | |||
| 36 | 粤运汽车站 | G240 天佑北路 | |||
| 37 | 印山中学 | G240 天佑北路 | |||
| 38 | 中石化城东 | G240 天佑北路 | |||
| 39 | 英德火车站 |
请留意车头牌方向信息 | |||
| 40 | 大站市场 | G240 天佑南路 | |||
| 41 | 长湖大厦 | G240 天佑南路 | |||
| ——G240 | |||||
| ——G240 | |||||
| 42 | 景头 | G240 | |||
| 43 | 大塘 | G240 | |||
| 44 临时终点站 |
大蓝 | G240 | |||
| ——G240 | |||||
| 临时取消停靠 | 波罗坑 | G240 | |||
往英德西高铁站方向
途经路段:240国道(遥步桥)、天佑南路、广场南路、广场北路、天佑北路、浈阳大桥、浈阳中路、桥西路、朝阳东路、和平南路、和平中路、利民路、英州大道、教育路、仙水中路、浈阳西路、迎宾大道南、广场路。
| 英德11【波罗坑 → 英德西高铁站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 大站镇 | 临时取消停靠 | 波罗坑 | G240 | |
| ——G240 | |||||
| 2 临时起点站 |
大蓝 | G240 | |||
| 3 | 大塘 | G240 | |||
| 4 | 景头 | G240 | |||
| ——G240 | |||||
| ——G240 | |||||
| 5 | 长湖大厦 | G240 天佑南路 | |||
| 6 | 大站市场 | G240 天佑南路 | |||
| 7 | 英德火车站 |
请留意车头牌方向信息 | |||
| 8 | 中石化城东 | G240 天佑北路 | |||
| 9 | 印山中学 | G240 天佑北路 | |||
| 10 | 粤运汽车站 | G240 天佑北路 | |||
| 11 | 丰田汽贸 | G358S347 浈阳东路 | |||
| 12 | 杨万里大道 | G358S347 浈阳东路 | |||
| 13 | 东岸滨江公园 | G358S347 浈阳东路 | |||
| ——G358S347 | |||||
| 英城街道 | 14 | 海螺大酒店 | G358S347 浈阳中路 | ||
| 15 | 环卫管理处 | 桥西路 | |||
| 16 | 朝阳中路 | 朝阳东街 | |||
| 17 | 城南市场 | 和平南路 | |||
| 18 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 19 | 金汇花园 | 和平南路 | |||
| 20 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 21 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 22 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 23 | 妇幼城中院区 | 利民路 | |||
| 24 | 粮香苑 | 利民路 | |||
| 25 | 富民市场北 | 利民路 | |||
| 26 | 利民路西 | 利民路 | |||
| 27 | 城中市监所 | 英州大道 | |||
| 28 | 华粤书城 | 教育路 | |||
| 29 | 安居南门 | 教育路 | |||
| 30 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 31 | 仙水花园 | 仙水中路 | |||
| —— | |||||
| 32 | 城西客运站 | 仙水中路 | |||
| 33 | 英德职校 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 34 | 龙腾加油站 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 35 | 刘屋新村 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 36 | 马山路口 | G358S347 浈阳西路 | |||
| ——G358S347 | |||||
| 37 | 香山村 | G358S347 浈阳西路 | |||
| 38 | 郭屋村 | 迎宾大道南 | |||
| 39 | 园墩岭村 | 迎宾大道南 | |||
| 40 | 尖山下村 | 迎宾大道南 | |||
| 41 | 下坎村 | 迎宾大道南 | |||
| 42 终点站 |
英德西高铁站 |
广场路 | |||
线路图库
|
|
|
|
线路用车
- 以下用车信息截至2025年12月31日。
截至线路取消前,本线路共获配12辆申龙SLK6819UBEVN1、4辆中通LCK6826EVG3A6,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R00887D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R01318D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R02268D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R03068D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R03598D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R05098D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R05228D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R06568D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07187D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07707D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07908D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07979D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08979D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08987D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R09578D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R09988D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
- 以下票价信息截至2025年12月31日。
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为8元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥8 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥8 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥6.4 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥8 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥8 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥8 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥8 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥8 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥8 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。