英德108路线
(重定向自英德108)
| 英德108 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德火车站 ↔ 金地格林 |
| 营运公司 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 |
| 配车数 | 8 |
| 车型 | 申龙SLK6819UBEVN1 宇通ZK6805BEVG12 |
| 线路里程 | 英德火车站→金地格林 8.3km 金地格林→英德火车站 8.4km |
| 单程时间 | 40分钟 |
| 班次间隔 | 15-20分钟 |
| 主要途经 | 英德市第二中学、海螺大酒店、百花市场、城东居委会、城北市场 |
| 营运时间 | |
| 英德火车站 | 07:00-18:00 |
| 金地格林 | 07:00-18:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西站、城北充电站 | |
清远英德108路线,由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运,往来英德火车站和金地格林,经天佑北路、浈阳中路、和平路、531乡道往返大站镇和英城街道。
线路简介
- 清远公交英德108路线由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运。
- 本线路走向为英德火车站 ↔ 金地格林,全线配车8辆,车型为申龙SLK6819UBEVN1、宇通ZK6805BEVG12,单程运行时间为40分钟。
- 营运时间:英德火车站:07:00-18:00;金地格林:07:00-18:00。
- 班次间隔:15-20分钟。
线路历史
- 2026年7月1日,开通本线路。[1]
线路走向
往金地格林方向
途经路段:广场北路、天佑北路、浈阳大桥、浈阳中路、和平中路、和平北路。
| 英德108【英德火车站 → 金地格林】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 大站镇 | 1 起点站 |
英德火车站 |
||
| 2 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 3 | 英德市第二中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 4 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 5 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 6 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 7 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | |||
| ——G358 | |||||
| 英城街道 | 8 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | ||
| 9 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 10 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 11 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 12 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 13 | 城东居委会 | Y450 和平中路 | |||
| 14 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 15 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 16 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 17 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| —— Y450 | |||||
| 18 | 英德博物馆 | Y450 和平北路 | |||
| 19 | 英德体育馆 | Y450 和平北路 | |||
| 20 终点站 |
金地格林 | Y450 和平北路 | |||
往英德火车站方向
途经路段:和平北路、和平中路、浈阳中路、浈阳大桥、浈阳东路、天佑北路、广场南街。
| 英德108【金地格林 → 英德火车站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
金地格林 | Y450 和平北路 | |
| 2 | 英德体育馆 | Y450 和平北路 | |||
| 3 | 英德博物馆 | Y450 和平北路 | |||
| —— Y450 | |||||
| 4 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| 5 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 6 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 7 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 8 | 城东居委会 | Y450 和平中路 | |||
| 9 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 10 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 11 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 12 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 13 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | |||
| ——G358 | |||||
| 大站镇 | 14 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | ||
| 15 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 16 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 17 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 18 | 英德市第二中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 19 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 20 终点站 |
英德火车站 |
||||
走向图片
|
|
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配7辆申龙SLK6819UBEVN1、1辆宇通ZK6805BEVG12,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R00978D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R01518D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R01959D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R03068D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R06568D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08378D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08979D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R16789 | ZK6805BEVG12 | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,全程票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.6 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥2 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。