英德104路线
(重定向自英德104)
| 英德104 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德行政中心 ↔ 英德火车站 |
| 营运公司 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 |
| 配车数 | 7 |
| 车型 | 中通LCK6826EVG3A6 |
| 线路里程 | 英德行政中心→英德火车站 11.1km 英德火车站→英德行政中心 11.8km |
| 单程时间 | 30分钟 |
| 班次间隔 | 20-30分钟 |
| 主要途经 | 碧峰华府、城西居委、富民市场南、百花市场、杨万里大道、市二中 |
| 营运时间 | |
| 英德行政中心 | 07:15-18:00 |
| 英德火车站 | 07:15-18:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西站、城北充电站 | |
清远英德104路线,由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运,往来英德行政中心和英德火车站,经仙水路、峰光路、富强路、浈阳路、天佑北路往返英城街道和大站镇。
线路简介
- 清远公交英德104路线由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运。
- 本线路走向为英德行政中心 ↔ 英德火车站,全线配车7辆,车型为中通LCK6826EVG3A6,单程运行时间为30分钟。
- 营运时间:英德行政中心:07:15-18:00;英德火车站:07:15-18:00。
- 班次间隔:20-30分钟。
线路历史
- 2014年1月20日,开通本线路,初期走向为“英德行政中心-大站商贸城”,获编码英德17路。
- (待查),本线路总站由大站商贸城调整至英德火车站。
- 2023年9月1日,“广场路口”站更名为“中石化城东”站,“天佑北路”站更名为“粤运汽车站”站,“汽车站”站更名为“外贸商场”站,“仙水中路”站更名为“建筑设计院”站。
- 2026年1月1日,英德市区公交实施优化调整,本线路更名为英德104路,同时总站由英德火车站调整至景业雍景园,不再前往大站镇。[1]
- 该调整措施于2026年7月1日正式取消,线路编码依旧为英德104路。[2]
线路走向
|
|
往英德火车站方向
途经路段:和谐路、金子山大道、仙水北路、仙水中路、峰光路、英州大道、富强路、和平中路、浈阳中路、浈阳大桥、浈阳东路、天佑北路、广场南街。
| 英德104【英德行政中心 → 英德火车站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
英德行政中心 | 和谐路 | |
| 2 | 英德公安局 | 金子山大道 | |||
| 3 | 农林水 | 金子山大道 | |||
| 4 | 高塘村 | 仙水北路 | |||
| 5 | 碧峰华府 | 仙水北路 | |||
| 6 | 仙水中路 | 仙水中路 | |||
| 7 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 8 | 城西居委 | 峰光路 | |||
| 9 | 华粤艺校 | 峰光路 | |||
| 10 | 自然资源局 | 英州大道 | |||
| 11 | 富民市场南 | 富强路 | |||
| 12 | 御花园 | 富强路 | |||
| 13 | 步行街 | 富强路 | |||
| 14 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 15 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 16 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | |||
| ——G358 | |||||
| 大站镇 | 17 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | ||
| 18 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 19 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 20 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 21 | 市二中 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 22 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 23 终点站 |
英德火车站 |
||||
往英德行政中心方向
途经路段:广场北路、天佑北路、浈阳大桥、浈阳中路、和平中路、利民路、建设路、富强路、英州大道、峰光路、仙水中路、仙水北路、金子山大道、和谐路。
| 英德104【英德火车站 → 英德行政中心】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 大站镇 | 1 起点站 |
英德火车站 |
||
| 2 | 广场路口 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 3 | 市二中 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 4 | 天佑北路 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 5 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 6 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 7 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | |||
| ——G358 | |||||
| 英城街道 | 8 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | ||
| 9 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 10 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 11 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 12 | 妇幼城中院区 | 利民路 | |||
| 13 | 沃尔玛 | 建设路 | |||
| 14 | 御花园 | 富强路 | |||
| 15 | 富民市场南 | 富强路 | |||
| 16 | 自然资源局 | 英州大道 | |||
| 17 | 华粤艺校 | 峰光路 | |||
| 18 | 城西居委 | 峰光路 | |||
| 19 | 英德中医院东门 | 仙水中路 | |||
| 20 | 仙水中路 | 仙水中路 | |||
| 21 | 山水龙城 | 光明路 | |||
| 22 | 碧峰华府 | 仙水北路 | |||
| 23 | 高塘村 | 仙水北路 | |||
| 24 | 农林水 | 金子山大道 | |||
| 25 | 英德公安局 | 金子山大道 | |||
| 26 终点站 |
英德行政中心 | 和谐路 | |||
走向图片
|
|
线路图库
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配7辆中通LCK6826EVG3A6,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01528D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R01598D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R04498D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R07258D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R07328D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R09058D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R09688D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.6 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥2 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。