清云高速
跳转到导航
跳转到搜索
| 清云高速 | |||
| Qingyuan-Yunfu Expressway | |||
| 基本信息 | |||
| 途经地区 | 清远市、肇庆市、云浮市 | ||
| 所属干线 | 粤高速S14 汕湛高速(清新-良洞) | ||
| 总长度 | 157.75km | 清远段长度 | km |
| 机动车道数 | 双向4-6车道 | ||
| 始建年份 | 2014年9月28日 | ||
| 服务区数量 | 6 | 清远段服务区数量 | 1 |
清云高速,全称清远-云浮高速公路(Qingyuan-Yunfu Expressway),是广东省内一条东西走向的高速公路,为粤高速S14 汕湛高速的一部分,东起清远市清新区太和镇清新立交,西至云浮市新兴县簕竹镇良洞立交,全长157.75km。高速在清远市境内途经清新区,全长km。
历史
- 2014年9月28日,清云高速公路正式动工。
- 2020年1月1日,清云高速公路建成通车。
路段限速
| 路段区间 | 限制值 |
|---|---|
| 全段 | 100km/h |
沿线出入口、互通及服务区详情
| 清云高速 | |||||||
| 西行 出口编号 |
出入口/互通名称 | 所在行政区 和/或镇街 |
前往地区 | 前往地区 | 所在行政区 和/或镇街 |
出入口/互通名称 | 东行 出口编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东▲粤高速S14 汕湛高速(惠清段)▲东 | |||||||
| 清新区太和镇 | 国家高速G0421 许广高速、阳山、连州、横荷、广州 | 清新区太和镇 | |||||
| 【建设中】 | 清新区太和镇 | 清花高速(建设中) | 清新区太和镇 | 【建设中】 | |||
| 清新区太平镇 | 清新区太平镇 | ||||||
| 清新区太平镇 | X369 、太平镇、秦皇、龙湾 | 清新区太平镇 | |||||
| 清新区三坑镇 | X530 、三坑镇、古龙峡河中温泉 | 清新区三坑镇 | |||||
| —— | |||||||
| ▼肇庆市————清远市▲ | |||||||
| 四会市地豆镇 | S260 | 四会市地豆镇 | |||||
| 四会市地豆镇 | 四会市地豆镇 | ||||||
| 四会市江谷镇 | X441 | 四会市江谷镇 | |||||
| —— | |||||||
| 四会市下茆镇 | 四会市下茆镇 | ||||||
| —— | |||||||
| 四会市黄田镇 | 国家高速G55 二广高速、佛山、广宁、怀集、连山 | 四会市黄田镇 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 四会市石狗镇 | Y370 Y394 | 四会市石狗镇 | |||||
| —— | |||||||
| 高要区水南镇 | 粤高速S57 肇明高速 | 高要区水南镇 | |||||
| 高要区水南镇 | 高要区水南镇 | ||||||
| 高要区水南镇 | X435 | 高要区水南镇 | |||||
| 高要区禄步镇 | 粤高速S8 广佛肇高速 、肇庆、广州 | 高要区禄步镇 | ↑ | ||||
| 高要区禄步镇 | 粤高速S8 广佛肇高速 | 高要区禄步镇 | |||||
| —— | |||||||
| 德庆县悦城镇 | G321 | 德庆县悦城镇 | |||||
| ▼云浮市—— | |||||||
| —— | |||||||
| 云安区都扬镇 | X471 广盛路、工业一路、云浮新区、都杨、云浮东站 |
云安区都扬镇 | |||||
| 云安区都扬镇 | 云安区都扬镇 | ||||||
| —— | |||||||
| 云城区安塘街道 | 国家高速G80 广昆高速 、肇庆、三水 | 云城区安塘街道 | |||||
| —— | |||||||
| 云城区安塘街道 | G324 云智大道 | 云城区安塘街道 | |||||
| 新兴县车岗镇 | 新兴县车岗镇 | ||||||
| 新兴县车岗镇 | S276 黄岗大道 | 新兴县车岗镇 | |||||
| 新兴县簕竹镇 | 国家高速G2518 深岑高速 | 新兴县簕竹镇 | |||||
| 西(南)▼粤高速S14 汕湛高速(云湛段)▼西(南) | |||||||
收费标准
根据广东省人民政府2019年12月16日发布的《广东省人民政府关于调整收费公路车辆通行费计费方式的批复》(粤府函〔2019〕416号),包括本高速公路在内的广东省内编码高速公路统一执行以下车辆通行费收费标准:
- 四车道高速公路收费费率为0.45元/标准车公里,六车道及以上高速公路收费费率为0.6元/标准车公里,大型桥梁、隧道项目执行原批复的客车标准车收费标准;
- 1至4类客车的收费系数分别为1、1.5、2、3(其中40座以上大型客车执行3类客车收费系数);1至6类货车的收费系数分别为1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09,六轴以上货车在6类货车收费系数基础上,按每增加一轴收费系数增加0.17计;专项作业车的收费标准参照货车执行。
相关条目
| 国家级高速 | 国家高速G4 京港澳高速(广韶高速) · 国家高速G0421 许广高速(清连高速 · 广清高速) · 国家高速G0423 乐广高速 · 国家高速G55 二广高速(连怀高速) · 国家高速G78 汕昆高速(龙怀高速) |
| 省级高速 | 粤高速S1 广连高速 · 粤高速S14 汕湛高速(惠清高速 · 清云高速) · 粤高速S16 佛清从高速 · 粤高速S60 连贺高速 · 粤高速S9955 连州联络线 · 清花高速(在建中) |
注释