清远216路线
| 216 | |
|---|---|
| 文件:粤R08315D@216.JPG | |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 西门塘总站 ↔ 三坑 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 西门塘总站车队 |
| 配车数 | 15 |
| 车型 | 宇通ZK6105BEVG55 |
| 线路里程 | 西门塘总站→三坑 28.6km 三坑→西门塘总站 31.5km |
| 单程时间 | 55-70分钟 |
| 班次间隔 | 15-30分钟 |
| 主要途经 | 高基里、西就油站、飞水居委会、万兴、洄澜墟、低地、冯屋市场、盈富大道路口、葵背 |
| 营运时间 | |
| 西门塘总站 | 06:00-22:00 |
| 三坑 | 06:00-22:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程6元 |
在以下充电站充电 | |
| 西门塘总站 | |
清远216路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来西门塘总站和三坑,途经清城区旧城片区,清新区飞水片区、洄澜片区、太平镇、三坑镇。
线路简介
- 清远公交216路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为西门塘总站 ↔ 三坑,全线配车15辆,车型为宇通ZK6105BEVG55,单程运行时间为55-70分钟。
- 营运时间:西门塘总站:06:00-22:00;三坑:06:00-22:00。
- 班次间隔:15-30分钟。
线路历史
- 本线路前身为“清远-三坑”客运班线。
- 2010年前后,该客运班线进行公交化改造,获编码216路,线路走向不变,由清远市二运公司公共汽车分公司的私人承包车队营运。
- 2018年1月1日,本线路由松岗客运站调整至西门塘公交总站始发。[1]
- 2020年7月24日,本线路经营权改为清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司。
- 2021年5月,本线路往三坑方向新增停靠“大陂村路口”、“三坑敬老院”、“三坑墟”三组站点。
线路走向
往三坑方向
途经路段:松鹤大街、西门塘横街、城北路、环城二路、环城三路、清新大桥、飞水大街、354省道(清四公路)、太平线、369县道、354省道(清四公路)、三坑线。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 凤城街道 | 1 起点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |
| 2 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 3 | 高基里 | 城北路 | |||
| 4 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 5 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 6 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 7 | 航运新村 | 环城三路 | |||
| —— | |||||
| 清新区 | 太和镇 | 8 | 飞水大街 | 飞水大街 | |
| 9 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 10 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 11 | 飞水街口 | S354 | |||
| 12 | 万星 | S354 | |||
| 13 | 洄澜中学 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 山塘镇 | 14 | 洄澜墟 | S354 | ||
| 15 | 清新福利院 | S354 | |||
| 16 | 洄澜中队 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 17 | 低地小桥 | S354 | |||
| 18 | 低地 | S354 | |||
| 19 | 山塘路口 | S354 | |||
| 20 | 富元服饰 | S354 | |||
| 21 | 鄺记厂 | S354 | |||
| 太平镇 | 22 | 花塘 | S354 | ||
| 23 | 中南 | S354 | |||
| 24 | 大南 | S354 | |||
| 25 | 蒲兴 | S354 | |||
| 26 | 南蒲 | S354 | |||
| 27 | 太平路口 | S354 | |||
| 28 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 29 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 30 | 清西市场 | S354 | |||
| 31 | 王沙路口 | S354 | |||
| 32 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 33 | 马岳 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 34 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| 35 | 年丰 | S354 | |||
| 36 | 移民新村 | S354 | |||
| 37 | 石桐 | S354 | |||
| 38 | 金门 | S354 | |||
| 39 | 凼仔石门岗村 | S354 | |||
| 三坑镇 | 40 | 枫坑路口 | S354 | ||
| 41 | 河岗 | S354 | |||
| 42 | 葵背 | S354 | |||
| 43 | 特殊学校 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 44 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 45 | 三坑路口 | S354 | |||
| 46 | 大陂路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 47 | 三坑敬老院 | Y009 三坑线 | 本站起可免费乘坐 | ||
| 48 | 三坑墟 | Y009 三坑线 | 本站起可免费乘坐 | ||
| ——Y009 | |||||
| 49 终点站 |
三坑 | Y009 三坑线 | |||
往西门塘总站方向
途经路段:三坑线、354省道(清四公路)、369县道、太平线、354省道、飞水大街、清新大桥、环城三路、环城二路、城北路、西门塘横街、松鹤大街。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 三坑镇 | 1 起点站 |
三坑 | Y009 三坑线 | |
| 2 | 三坑路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 3 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 4 | 特殊学校 | S354 | |||
| 5 | 葵背 | S354 | |||
| 6 | 河岗 | S354 | |||
| 7 | 枫坑路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 8 | 凼仔石门岗村 | S354 | ||
| 9 | 金门 | S354 | |||
| 10 | 石桐 | S354 | |||
| 11 | 移民新村 | S354 | |||
| 12 | 年丰 | S354 | |||
| 13 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 14 | 马岳 | S354 | |||
| 15 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 16 | 王沙路口 | S354 | |||
| 17 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 18 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 19 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 20 | 太平路口 | S354 | |||
| 21 | 南蒲 | S354 | |||
| 22 | 蒲兴 | S354 | |||
| 23 | 大南 | S354 | |||
| 24 | 中南 | S354 | |||
| 25 | 花塘 | S354 | |||
| 山塘镇 | 26 | 鄺记厂 | S354 | ||
| 27 | 山塘路口 | S354 | |||
| 28 | 低地 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 29 | 低地小桥 | S354 | |||
| 30 | 洄澜中队 | S354 | |||
| 31 | 清新福利院 | S354 | |||
| 32 | 洄澜墟 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 33 | 洄澜中学 | S354 | ||
| 34 | 万星 | S354 | |||
| 35 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 36 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 37 | 飞水大街 | 飞水大街 | |||
| —— | |||||
| 清城区 | 凤城街道 | 38 | 航运新村 | 环城三路 | |
| 39 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 40 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 41 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 42 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 43 | 高基里 | 城北路 | |||
| 44 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 45 终点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |||
线路图库
|
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配15辆宇通ZK6105BEVG55,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R07135D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R07300D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R07317D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R07355D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R07375D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R07399D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08121D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08301D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08315D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08349D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08351D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08363D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08379D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08659D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08847D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
用车演变史
2020年7月24日,本线路经营权正式被清远市粤运公共交通有限公司收回,同时配车全数更换为宇通ZK6105BEVG55,合计16辆(其中原属101路、112路、122路、213路、225路/226路、311路各1辆,原属109路3辆,原属123路7辆),完成纯电化。原配车申龙SLK6805UF53、骏马牌SLK6851UF5G1、申龙SLK6855UF53全数下线退役。
线路票价
- 本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,票价为6元/人,各收费方式的优惠政策如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥6 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥5.28 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥4.5 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥3 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥6 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥5.28 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥6 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥6 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥6 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。