汕湛高速:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
标签:撤销 |
|||
| 第656行: | 第656行: | ||
|{{收费站}} 黄腾峡出口 | |{{收费站}} 黄腾峡出口 | ||
|清城区东城街道 | |清城区东城街道 | ||
|{{省道|377}} | |{{省道|377}} [[职教一路]]、[[环城东路北]]、黄腾峡生态旅游区、广东职教城、[[飞霞站]]{{Intercity}} | ||
| | | | ||
|清城区东城街道 | |清城区东城街道 | ||
| 第666行: | 第666行: | ||
|清城区东城街道 | |清城区东城街道 | ||
| | | | ||
|{{省道|377}} | |{{省道|377}} [[职教一路]]、[[环城东路北]]、黄腾峡生态旅游区、广东职教城、[[飞霞站]]{{Intercity}} | ||
|清城区东城街道 | |清城区东城街道 | ||
|{{收费站}} 黄腾峡出口 | |{{收费站}} 黄腾峡出口 | ||
2026年8月25日 (二) 23:31的最新版本
| 汕湛高速 | |||
| Shantou-Zhanjiang Expressway | |||
| 基本信息 | |||
| 途经地区 | 汕头市、揭阳市、梅州市、河源市、惠州市、广州市、清远市、肇庆市、云浮市、阳江市、茂名市、湛江市 | ||
| 所属路线编号 | 粤高速S14 | ||
| 总长度 | 860km | 清远段长度 | km |
| 机动车道数 | 双向4-6车道 | ||
| 始建年份 | 详见历史章节 | ||
| 服务区数量 | 30 | 清远段服务区数量 | 4 |
汕湛高速,全称汕头—湛江高速公路(Shantou-Zhanjiang Expressway),为连接汕头市濠江区和湛江市坡头区的一条东西向省级高速公路,东起汕头市濠江区滨海立交,西至湛江市坡头区南三岛收费站,全长860km。高速在清远市境内途经佛冈县、清城区、清新区,全长km。
汕湛高速在广东省境内与3条高速公路并线,其中“樟树塘立交—石坝北立交”段与国家高速G35 济广高速 并线、“石坝北立交—打鼓岭立交”段与粤高速S2 广河高速 并线、“新庆立交—春城立交”段与粤高速S51 肇阳高速并线。
历史
2006年10月31日至11月5日期间,广东省汕头至茂名高速公路踏勘报告评审会召开,拟建汕茂高速公路,线路途经汕头、梅州、揭阳、河源、惠州、广州、清远、肇庆、云浮、阳江和茂名等城市,经多次改动规划设计后,重新调整为汕头—湛江高速公路,并于2011年进入实质性推动阶段。目前,汕昆高速自东向西依次包括汕头—揭阳高速公路(汕揭高速)、揭阳-博罗高速公路(揭博高速)、惠州-清远高速公路(惠清高速)、清远-云浮高速公路(清云高速)、云浮-湛江高速公路(云湛高速)、坡头—南三岛高速公路。
汕揭高速
- 2014年12月28日,汕揭高速公路正式动工。
- 2020年12月28日中午12点,汕揭高速公路建成通车运营(其中汕头至普宁占陇段于2020年11月20日10时30分通车)。
- 2026年1月12日,潮阳贵屿互通通车。同月,汕湛高速东段贵屿收费站正式开通运营。
揭博高速
- 2012年5月29日,揭博高速公路揭西大溪至博罗石坝段开工建设,成为全线先行开工的路段。
- 2015年12月31日建成通车,揭博高速公路建成通车运营。
- 2025年9月,揭博高速公路停车区G1标项目水墩停车区北区综合楼顺利封顶。
- 2025年12月30日,义容停车区、水墩停车区及揭西停车区正式建成并投用。[1]
惠清高速
- 2016年12月30日,惠清高速公路正式动工。
- 2020年10月18日,惠清高速公路建成通车。
清云高速
- 2014年9月28日,清云高速公路正式动工。
- 2020年1月1日,清云高速公路建成通车。
云湛高速
- 2014年12月28日,云湛高速公路正式动工。
- 2017年12月28日,云湛高速公路一期建成通车。
- 2018年9月26日,云湛高速公路二期建成通车。
坡头—南三岛高速公路
- 2018年12月26日,坡头—南三岛高速公路启动征地拆迁工作。
- 2023年12月28日,坡头—南三岛高速公路建成通车,至此汕湛高速全线通车。
路段限速
| 路段区间 | 限制值 |
|---|---|
| 全段 | 100-120km/h |
沿线出入口、互通及服务区详情
| 汕湛高速 | |||||||
| 西/南行 出口编号 |
出入口/互通名称 | 所在行政区 和/或镇街 |
前往地区 | 前往地区 | 所在行政区 和/或镇街 |
出入口/互通名称 | 东行 出口编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东▲国家高速G15 沈海高速▲东 | |||||||
| ↓ | 濠江区玉新街道 | 国家高速G15 沈海高速、汕头市区、饶平、漳州 | 濠江区玉新街道 | 0 | |||
| ↓ | 濠江区玉新街道 | G228 河浦大道 | 濠江区玉新街道 | 1 | |||
| —— | |||||||
| 8 | 潮阳区棉北街道 | G324、汕头𬒈石大桥、𬒈石风景区 | 潮阳区棉北街道 | 8 | |||
| —— | |||||||
| 11 | 潮阳区棉北街道 | S324 潮揭路、潮阳城区(北) | 潮阳区棉北街道 | 11 | |||
| —— | |||||||
| 14/54 | 潮阳区河溪镇 | 粤高速S85 潮汕环线高速、揭阳、汕头(鮀莲) | 潮阳区河溪镇 | 14/54 | |||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 20 | 潮阳区和平镇 | G324 、和平镇 | 潮阳区和平镇 | 20 | |||
| 潮阳区和平镇 | 潮阳区和平镇 | ||||||
| 25 | 潮阳区和平镇 | S237 、和平镇 | 潮阳区和平镇 | 25 | |||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 31 | 潮南区峡山镇 | G324、北环大道、潮南城区 | 潮南区峡山镇 | 31 | |||
| —— | |||||||
| 37/34 | 潮南区司马浦镇 | 粤高速S13 揭惠高速 | 潮南区司马浦镇 | 37/34 | |||
| —— | |||||||
| 43 | 潮阳区贵屿镇 | X059 陈贵路 | 潮阳区贵屿镇 | 43 | |||
| —— | |||||||
| ▼揭阳市————汕头市▲ | |||||||
| 49 | 普宁市占陇镇 | X110 | 普宁市占陇镇 | 49 | |||
| 普宁市占陇镇 | 普宁市占陇镇 | ||||||
| 54 | 普宁市占陇镇 | G324 流沙大道东 | 普宁市占陇镇 | 54 | |||
| 61 | 普宁市大坝镇 | S236 | 普宁市大坝镇 | 61 | |||
| 63/83 | 普宁市大坝镇 | 粤高速S17 揭普惠高速 | 普宁市大坝镇 | 63/83 | |||
| 69 | 普宁市梅塘镇 | X097 | 普宁市梅塘镇 | 69 | |||
| 76 | 揭西县金和镇 | 揭西县金和镇 | 76 | ||||
| 79 | 揭西县钱坑镇 | X100 钱金路 | 揭西县钱坑镇 | 79 | |||
| —— | |||||||
| 87/1225 | 揭西县大溪镇 | 国家高速G1523 甬莞高速 | 揭西县大溪镇 | 87/1225 | |||
| —— | |||||||
| 92 | 揭西县龙潭镇 | 揭西县龙潭镇 | 92 | ||||
| 101 | 揭西县龙潭镇 | 镇江大道 | 揭西县龙潭镇 | 101 | |||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ▼梅州市————揭阳市▲ | |||||||
| 121/96 | 五华县棉洋镇 | 粤高速S19 梅汕高速 | 五华县棉洋镇 | 121/96 | |||
| 123 | 五华县棉洋镇 | G328 | 五华县棉洋镇 | 123 | |||
| 126 | 五华县棉洋镇 | 五华县棉洋镇 | 126 | ||||
| 134/1734 | 五华县梅林镇 | 国家高速G35 济广高速 、五华、兴宁、平远、赣州 | 五华县梅林镇 | 134/1734 | |||
| 140 | 五华县华阳镇 | G355 、华阳 | 五华县华阳镇 | ||||
| ▼河源市————梅州市▲ | |||||||
| 152 | 紫金县水墩镇 | Y135 、敬梓 | 紫金县水墩镇 | 152 | |||
| 紫金县水墩镇 | 紫金县水墩镇 | ||||||
| —— | |||||||
| 171 | 紫金县紫城镇 | X170 、S242 、紫金县城(东) | 紫金县紫城镇 | 171 | |||
| 183 | 紫金县瓦溪镇 | 粤高速S6 广龙高速 、龙川、惠州、东莞 | 紫金县瓦溪镇 | 183 | |||
| 189 | 紫金县九和镇 | S120 、九和 | 紫金县九和镇 | 189 | |||
| 202 | 紫金县义容镇 | Y250 、S340 、蓝塘、青溪 | 紫金县义容镇 | 202 | |||
| 212 | 紫金县义容镇 | S340 、义容 | 紫金县义容镇 | 212 | |||
| 紫金县义容镇 | 紫金县义容镇 | ||||||
| 228 | 紫金县古竹镇 | X168 、S340 、古竹 | 紫金县古竹镇 | 228 | |||
| ▼惠州市—— | |||||||
| 235 | 博罗县石坝镇 | S340 、蓝田、埔前 | 博罗县石坝镇 | 235 | |||
| 博罗县石坝镇 | 博罗县石坝镇 | ||||||
| 博罗县麻陂镇 | 国家高速G25 长深高速、国家高速G35 济广高速 、粤高速S2 广河高速 、广州、深圳(龙岗)、惠州、河源、龙门、增城 | 博罗县麻陂镇 | |||||
| 博罗县杨村镇 | 博罗县杨村镇 | ||||||
| 博罗县杨村镇 | 粤高速S27 惠龙高速 | 博罗县杨村镇 | |||||
| —— | |||||||
| 230/128 | 博罗县公庄镇 | S244 金龙大道、公庄 | 博罗县公庄镇 | 230/128 | |||
| —— | |||||||
| 龙门县龙江镇 | 国家高速G0422 武深高速 | 龙门县龙江镇 | |||||
| 216/114 | 龙门县龙江镇 | X218 、路溪 | 龙门县龙江镇 | 216/114 | |||
| 206/104 | 龙门县龙华镇 | G355 、龙华、龙门、新丰 | 龙门县龙华镇 | 206/104 | |||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 196/94 | 龙门县龙华镇 | G355 、沙迳、大观园生态度假区 | 龙门县龙华镇 | 196/94 | |||
| 龙门县龙华镇 | 龙门县龙华镇 | ||||||
| 191/89 | 龙门县永汉镇 | 粤高速S2 广河高速 、广州、博罗、河源 | 龙门县永汉镇 | 191/89 | |||
| 龙门县永汉镇 | S254 | 龙门县永汉镇 | |||||
| 龙门县永汉镇 | 龙门县永汉镇 | ||||||
| —— | |||||||
| 龙门县南昆山镇 | X222 、南昆山国家森林公园、罗浮山 | 龙门县南昆山镇 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ▼广州市—— | |||||||
| 从化区良口镇 | 联溪森林公园、溪头旅游村 | 从化区良口镇 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 从化区良口镇 | 国家高速G45 大广高速 、良口、新丰、河源、从化 | 从化区良口镇 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ▼清远市————广州市▲ | |||||||
| 佛冈县汤塘镇 | S355 、四九 | 佛冈县汤塘镇 | |||||
| 佛冈县汤塘镇 | 佛冈县汤塘镇 | ||||||
| —— | |||||||
| 佛冈县汤塘镇 | 国家高速G4 京港澳高速、佛冈县城、韶关、广州、深圳 | 佛冈县汤塘镇 | |||||
| 佛冈县汤塘镇 | G106 、汤塘镇、熹乐谷温泉度假区 | 佛冈县汤塘镇 | |||||
| 佛冈县汤塘镇 | 佛冈县汤塘镇 | ||||||
| 佛冈县龙山镇 | X376 、龙山镇、黄塱、民安 | 佛冈县龙山镇 | |||||
| 佛冈县龙山镇 | 粤高速S1 广连高速、英德、阳山、连州、广州 | 佛冈县龙山镇 | |||||
| 清城区飞来峡镇 | G240 、飞来峡镇、江口、源潭 | 清城区飞来峡镇 | |||||
| —— | |||||||
| 清城区飞来峡镇 | 国家高速G0423 乐广高速、英德、韶关、广州 | 清城区飞来峡镇 | |||||
| 清城区东城街道 | 清城区东城街道 | ||||||
| —— | |||||||
| 清城区东城街道 | S377 职教一路、环城东路北、黄腾峡生态旅游区、广东职教城、飞霞站 |
清城区东城街道 | ↑ | ||||
| ↓ | 清城区东城街道 | S377 职教一路、环城东路北、黄腾峡生态旅游区、广东职教城、飞霞站 |
清城区东城街道 | ||||
| 清城区凤城街道 | 凤翔北路、沙田、清远市区 | 清城区凤城街道 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 清新区太和镇 | G107 城西大道、清新城区、广东省妇幼保健院清远分院、保利花园 | 清新区太和镇 | |||||
| 清新区太和镇 | 国家高速G0421 许广高速、阳山、连州、横荷、广州 | 清新区太和镇 | |||||
| 【建设中】 | 清新区太和镇 | 清花高速(建设中) | 清新区太和镇 | 【建设中】 | |||
| 清新区太平镇 | 清新区太平镇 | ||||||
| 清新区太平镇 | X369 、太平镇、秦皇、龙湾 | 清新区太平镇 | |||||
| 清新区三坑镇 | X530 、三坑镇、古龙峡河中温泉 | 清新区三坑镇 | |||||
| —— | |||||||
| ▼肇庆市————清远市▲ | |||||||
| 四会市地豆镇 | S260 | 四会市地豆镇 | |||||
| 四会市地豆镇 | 四会市地豆镇 | ||||||
| 四会市江谷镇 | X441 | 四会市江谷镇 | |||||
| —— | |||||||
| 四会市下茆镇 | 四会市下茆镇 | ||||||
| —— | |||||||
| 四会市黄田镇 | 国家高速G55 二广高速、佛山、广宁、怀集、连山 | 四会市黄田镇 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 四会市石狗镇 | Y370 Y394 | 四会市石狗镇 | |||||
| —— | |||||||
| 高要区水南镇 | 粤高速S57 肇明高速 | 高要区水南镇 | |||||
| 高要区水南镇 | 高要区水南镇 | ||||||
| 高要区水南镇 | X435 | 高要区水南镇 | |||||
| 高要区禄步镇 | 粤高速S8 广佛肇高速 、肇庆、广州 | 高要区禄步镇 | ↑ | ||||
| 高要区禄步镇 | 粤高速S8 广佛肇高速 | 高要区禄步镇 | |||||
| —— | |||||||
| 德庆县悦城镇 | G321 | 德庆县悦城镇 | |||||
| ▼云浮市—— | |||||||
| —— | |||||||
| 云安区都扬镇 | X471 广盛路、工业一路、云浮新区、都杨、云浮东站 |
云安区都扬镇 | |||||
| 云安区都扬镇 | 云安区都扬镇 | ||||||
| —— | |||||||
| 云城区安塘街道 | 国家高速G80 广昆高速 、肇庆、三水 | 云城区安塘街道 | |||||
| —— | |||||||
| 云城区安塘街道 | G324 云智大道 | 云城区安塘街道 | |||||
| 新兴县车岗镇 | 新兴县车岗镇 | ||||||
| 新兴县车岗镇 | S276 黄岗大道 | 新兴县车岗镇 | |||||
| 587 | 新兴县簕竹镇 | 国家高速G2518 深岑高速 | 新兴县簕竹镇 | 587 | |||
| —— | |||||||
| 590 | 新兴县簕竹镇 | G359 | 新兴县簕竹镇 | 590 | |||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 607 | 新兴县河头镇 | G359 | 新兴县河头镇 | 607 | |||
| 新兴县天堂镇 | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 614 | 新兴县天堂镇 | G359 | 新兴县天堂镇 | ||||
| ▼阳江市————云浮市▲ | |||||||
| —— | |||||||
| 622 | 阳春市春湾镇 | G359 | 阳春市春湾镇 | 622 | |||
| 629 | 阳春市松柏镇 | G234 | 阳春市松柏镇 | 629 | |||
| 阳春市松柏镇 | 粤高速S51 肇阳高速、罗定 | 阳春市松柏镇 | |||||
| 阳春市陂面镇 | 阳春市陂面镇 | ||||||
| 阳春市陂面镇 | X600 | 阳春市陂面镇 | |||||
| /125 | 阳春市陂面镇 | 粤高速S26 中阳信高速 | 阳春市陂面镇 | ||||
| 阳春市春城街道 | X601 | 阳春市春城街道 | |||||
| 阳春市春城街道 | 粤高速S51 肇阳高速、阳江、海陵岛 | 阳春市春城街道 | |||||
| 阳春市河西街道 | 阳春市河西街道 | ||||||
| 677 | 阳春市马水镇 | Y160 | 阳春市马水镇 | 677 | |||
| 阳江市潭水镇 | 阳江市潭水镇 | ||||||
| 685 | 阳江市潭水镇 | Y170 | 阳江市潭水镇 | 685 | |||
| 696 | 阳春市三甲镇 | G325 | 阳春市三甲镇 | 696 | |||
| 阳春市八甲镇 | 阳春市八甲镇 | ||||||
| 705 | 阳春市八甲镇 | G325 | 阳春市八甲镇 | 705 | |||
| ▼茂名市————阳江市▲ | |||||||
| 电白区那霍镇 | 电白区那霍镇 | ||||||
| 电白区那霍镇 | G325 | 电白区那霍镇 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 729 | 电白区黄岭镇 | 粤高速S61 茂名港高速 | 电白区黄岭镇 | 729 | |||
| 740 | 电白区黄岭镇 | X617 | 电白区黄岭镇 | 740 | |||
| 749 | 高州市根子镇 | X617 根子路、长平北路 | 高州市根子镇 | 749 | |||
| 高州市泗水镇 | 高州市泗水镇 | ||||||
| 759 | 高州市分界镇 | 国家高速G65 包茂高速 | 高州市分界镇 | 759 | |||
| 763 | 高州市分界镇 | X612 高州路 | 高州市分界镇 | ||||
| 770 | 高州市金山街道 | S280 高水公路 | 高州市金山街道 | 770 | |||
| 775 | 茂南区金塘镇 | S291 | 茂南区金塘镇 | 775 | |||
| 茂南区石鼓镇 | 茂南区石鼓镇 | ||||||
| 782 | 茂南区石鼓镇 | G207 乌海线 | 茂南区石鼓镇 | 782 | |||
| 797 | 化州市丽港镇 | S285 | 化州市丽港镇 | 797 | |||
| 化州市石湾街道 | 化州市石湾街道 | ||||||
| 809 | 化州市石湾街道 | S284 | 化州市石湾街道 | 809 | |||
| 818 | 化州市笪桥镇 | 粤高速S42 化廉高速 | 化州市笪桥镇 | 818 | |||
| 822 | 化州市笪桥镇 | Y588 化湛路 | 化州市笪桥镇 | 822 | |||
| 化州市良光镇 | 化州市良光镇 | ||||||
| ▼湛江市————茂名市▲ | |||||||
| 831 | 吴川市塘缀镇 | 国家高速G15 沈海高速、湛江、茂名、阳江 | 吴川市塘缀镇 | 831 | |||
| 836 | 吴川市塘缀镇 | 粤高速S1408 湛江机场支线、湛江吴川国际机场 | 吴川市塘缀镇 | 836 | |||
| 吴川市塘缀镇 | 粤高速S46 吴湛高速、吴川、湛江市区 | 吴川市塘缀镇 | |||||
| 846 | 坡头区龙头镇 | G228 、龙头镇、黄坡镇 | 坡头区龙头镇 | 846 | |||
| 852 | 坡头区黄坡镇/吴川市黄坡镇 | S373 、坡头镇、湛江东站 |
坡头区黄坡镇/吴川市黄坡镇 | 852 | |||
| 坡头区坡头镇 | S284 、五合、坡头镇 | 坡头区坡头镇 | |||||
| 坡头区坡头镇 | Y123 、博立浦头村 | 坡头区坡头镇 | |||||
| —— | |||||||
| 坡头区南三镇 | 围岭村 | 坡头区南三镇 | ↑ | ||||
| —— | |||||||
| 南▼X666 、南三岛▼南 | |||||||
收费标准
根据广东省人民政府2019年12月16日发布的《广东省人民政府关于调整收费公路车辆通行费计费方式的批复》(粤府函〔2019〕416号),包括本高速公路在内的广东省内编码高速公路统一执行以下车辆通行费收费标准:
- 四车道高速公路收费费率为0.45元/标准车公里,六车道及以上高速公路收费费率为0.6元/标准车公里,大型桥梁、隧道项目执行原批复的客车标准车收费标准;
- 1至4类客车的收费系数分别为1、1.5、2、3(其中40座以上大型客车执行3类客车收费系数);1至6类货车的收费系数分别为1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09,六轴以上货车在6类货车收费系数基础上,按每增加一轴收费系数增加0.17计;专项作业车的收费标准参照货车执行。
相关条目
| 国家级高速 | 国家高速G4 京港澳高速 · 国家高速G0421 许广高速 · 国家高速G0423 乐广高速 · 国家高速G55 二广高速 · 国家高速G78 汕昆高速 |
| 省级高速 | 粤高速S1 广连高速 · 粤高速S14 汕湛高速 · 粤高速S16 佛清从高速 · 粤高速S60 连贺高速 · 粤高速S9955 连州联络线 · 清花高速(在建中) |
注释