ZK6805BEVG19A(粤运公交):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第70行: | 第70行: | ||
****与量产车不同的是,粤R87409上路初期中部为2+2座椅布局,后期因增加站立空间,中部[[拆凳|拆除部分座椅]]改为1+1座椅布局。 | ****与量产车不同的是,粤R87409上路初期中部为2+2座椅布局,后期因增加站立空间,中部[[拆凳|拆除部分座椅]]改为1+1座椅布局。 | ||
****与量产车不同的是,粤R87409驾驶台挡位面板按钮为“'''R N D L'''”,而不是量产车的“'''R N D eP'''”。 | ****与量产车不同的是,粤R87409驾驶台挡位面板按钮为“'''R N D L'''”,而不是量产车的“'''R N D eP'''”。 | ||
**** | ****与量产车不同的是,粤R87409车门处曾安装16点阵高度单色LED电牌,后期拆除并粘贴实体导向图。 | ||
**次部分20辆原为清远市清新区粤运公共汽车有限公司所属车辆,后期因资源整合需要,原权属清新(粤运)公汽的车辆全数过户至[[清远市粤运公共交通有限公司清新分公司|粤运公交清新分公司]],并重新登记注册更换新能源车牌。 | **次部分20辆原为清远市清新区粤运公共汽车有限公司所属车辆,后期因资源整合需要,原权属清新(粤运)公汽的车辆全数过户至[[清远市粤运公共交通有限公司清新分公司|粤运公交清新分公司]],并重新登记注册更换新能源车牌。 | ||
2026年7月31日 (五) 02:00的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6805BEVG19A,是清远市粤运公共交通有限公司于2018年引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
V脸、E8mini
简介
- 该款车型为清远市专营公交企业前期先后购入ZK6805BEVG3、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG12后,第四款批量引进的宇通E8纯电动城市公交车。
- 该款车型共分为两部分,合计62辆。具体如下:
- 首部分42辆为清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司购入车辆,该部分共有42辆。
- 次部分20辆原为清远市清新区粤运公共汽车有限公司所属车辆,后期因资源整合需要,原权属清新(粤运)公汽的车辆全数过户至粤运公交清新分公司,并重新登记注册更换新能源车牌。
历史
- 2018年2月12日,该款车辆正式上线并首航106、108、109、311等线路。
- 2022年3月,因公司变更,次部分20辆车一并转交至粤运公交清新分公司管理,并重新登记注册更换新能源车牌。
- 2025年10月,因车况不佳、配额盈余且动力电池质保过期,该款车型全数下线退役。
车辆图集
外观
|
|
| |
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
城市巴士分公司批次
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R80501 | 109路 | 退役 | |
| 粤R80517 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R80537 | 110路/111路 | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R80572 | 219A路 | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R81937 | 261路(后备车) | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R81984 | 109路 | 退役 | |
| 粤R82964 | 109路 | 退役 | |
| 粤R82975 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R85411 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R85416 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R85481 | 117路 | 退役 | |
| 粤R85492 | 109路 | 退役 | |
| 粤R86101 | 202路 | 退役 | |
| 粤R86107 | 311路 | 退役 | |
| 粤R86117 | 202路 | 退役 | |
| 粤R86125 | 217路 | 退役 | |
| 粤R86127 | 307路 | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R86135 | 109路 | 退役 | |
| 粤R86152 | 109路 | 退役 | |
| 粤R86153 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R86155 | 109路 | 退役 | |
| 粤R86157 | 202路 | 退役 | |
| 粤R86167 | 307路 | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R86172 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R86173 | 109路 | 退役 | |
| 粤R86176 | 202路 | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R86177 | 101路 | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R86179 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R86185 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R86187 | 117路 | 退役 | |
| 粤R86191 | 112路 | 退役 | 此车乘客区座椅带气垫缓冲 |
| 粤R86196 | 117路 | 退役 | |
| 粤R87401 | 311路 | 退役 | |
| 粤R87405 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R87409 | 117路 | 退役 | 样板车 |
| 粤R87417 | 109路 | 退役 | |
| 粤R87418 | 109路 | 退役 | |
| 粤R87471 | 108路 | 退役 | |
| 粤R87499 | 109路 | 退役 | |
| 粤R92937 | 109路 | 退役 | |
| 粤R97632 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R97659 | W2路 | 退役 |
清新分公司批次
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 原车牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤R00338D | 117路 | 退役 | 粤R80573 | |
| 粤R00611D | 117路 | 退役 | 粤R82957 | |
| 粤R01501D | 110路/111路 | 退役 | 粤R87487 | |
| 粤R01503D | 108路 | 退役 | 粤R80579 | |
| 粤R01519D | 109路 | 退役 | 粤R87402 | |
| 粤R01526D | 306路/332路 | 退役 | 粤R81964 | |
| 粤R01529D | 109路 | 退役 | 粤R80562 | |
| 粤R01531D | 117路 | 退役 | 粤R80561 | |
| 粤R01538D | 109路 | 退役 | 粤R80570 | |
| 粤R01539D | 101路 | 退役 | 粤R86137 | |
| 粤R01553D | 219A路 | 退役 | 粤R87455 | |
| 粤R01556D | 109路 | 退役 | 粤R87484 | |
| 粤R01559D | 117路 | 退役 | 粤R81917 | |
| 粤R01560D | 306路/332路 | 退役 | 粤R87428 | |
| 粤R01561D | 109路 | 退役 | 粤R80512 | |
| 粤R01573D | 219B路 | 退役 | 粤R81901 | |
| 粤R01581D | 306路/332路 | 退役 | 粤R87450 | |
| 粤R01583D | 202路 | 退役 | 粤R81957 | |
| 粤R01595D | 101路 | 退役 | 粤R92970 | |
| 粤R01596D | 101路 | 退役 | 粤R80575 |
相关条目
| DD常州黄海 | DD6780G01 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6110HTG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| HK安徽合客 | HK6560K |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6753UC13 |
| SR江西上饶 | SR6890GHN |
| XML厦门金旅 | XML6925J15CN |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG19A |
| DHZ东风杭州 | DHZ6820RC |
| EQ东风特种 | EQ6601P1 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6850JYG |
| HK安徽合客 | HK6811G4 |
| HQK番禺红桥 | HQK6830C5M |
| LCK聊城中通 | LCK6830G-5 |
| MD张家港牡丹 | MD6100D2H |
| SLK上海骏马(申龙) | SLK6753UC13 |
| TX长沙同心 | TX6740G |
| XQ江苏太湖 | XQ6730SH2 |
| ZK郑州宇通 | ZK6820HGB |
| AC安徽华夏 | AC6750DQ |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6100CXG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6110GEY |
| GL桂林大宇 | GL6120 |
| GZ广州珠江 | GZ6102S2 |
| JS扬州亚星 | JS6770H |
| XQ江苏太湖 | XQ6760SH2 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6890G |
| MD张家港牡丹 | MD6790BD2J |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6802AGBEVM |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG19A |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| HK安徽合客 | HK6813G4 |
| SLK上海申龙 | SLK6753UC13 |
| ZK郑州宇通 | ZK6660DEA9 |
| EQ东风特种 | EQ6691HA |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6800JXG |
| HFX安徽星凯龙 | HFX6802K36 |
| HK安徽合客 | HK6608K4 |
| XQ无锡太湖 | XQ6760SH2 |
| YZC扬州新亚 | YZC6750A |
| ZK郑州宇通 | ZK6660GF |