XMQ6106BGN4:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第36行: | 第36行: | ||
*2014年11月,因公司变更,所有车辆一并转交至[[清远市粤运公共交通有限公司]]管理。 | *2014年11月,因公司变更,所有车辆一并转交至[[清远市粤运公共交通有限公司]]管理。 | ||
*2019年1月6日-29日,因第一批次的宇通[[ZK6105BEVG55]]陆续投产,除粤R43085车外,其余本车型车辆下线退役。 | *2019年1月6日-29日,因第一批次的宇通[[ZK6105BEVG55]]陆续投产,除粤R43085车外,其余本车型车辆下线退役。 | ||
* | *不晚于2019年3月,粤R43085车退役,至此本车型全数退役。 | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
2026年7月10日 (五) 01:30的版本
| 金龙XMQ6106BGN4 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2013 | 退役日期 | 2019.1.29 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司 | ||
| 车辆型号 | XMQ6106BGN4 | 车辆尺寸(mm) | 10480×2500×3190 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6G230N-40 | 发动机额定功率 | 170kW |
| 燃料种类 | 液化天然气 | 变速箱 | 5MT |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 国四 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无(后期加装通达16点) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无(加装后≥1/60s) | ||
金龙XMQ6106BGN4,是清远市汽车运输集团公司公共汽车分公司于2013年引进,并由清远市粤运公共交通有限公司于2014年接收的10米级别天然气城市公交车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司制造。
昵称
简介
- 该款车辆为清远市内购入的首款“欧陆”造型城市公交车。
- 该款车辆初期仅以导向图灯箱状态示人,2015年前后所有车辆均加装通达16点电显。
历史
- 2013年(具体日期待查),该车辆正式上线并投放于14路、101路。
- 2014年11月,因公司变更,所有车辆一并转交至清远市粤运公共交通有限公司管理。
- 2019年1月6日-29日,因第一批次的宇通ZK6105BEVG55陆续投产,除粤R43085车外,其余本车型车辆下线退役。
- 不晚于2019年3月,粤R43085车退役,至此本车型全数退役。
车辆图集
外观
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R43025 | 210路 | 退役 | |
| 粤R43080 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43081 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43083 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43085 | 102路 | 退役 | |
| 粤R43086 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43088 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43089 | 210路 | 退役 | |
| 粤R43090 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43091 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43092 | 210路 | 退役 | |
| 粤R43093 | 210路 | 退役 | |
| 粤R43095 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43096 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43098 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43099 | 210路 | 退役 | |
| 粤R43100 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43102 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43103 | 101路 | 退役 | |
| 粤R43108 | 210路 | 退役 |
相关条目
| DD常州黄海 | DD6780G01 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6110HTG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| HK安徽合客 | HK6560K |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6753UC13 |
| SR江西上饶 | SR6890GHN |
| XML厦门金旅 | XML6925J15CN |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG19A |
| DHZ东风杭州 | DHZ6820RC |
| EQ东风特种 | EQ6601P1 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6850JYG |
| HK安徽合客 | HK6811G4 |
| HQK番禺红桥 | HQK6830C5M |
| LCK聊城中通 | LCK6830G-5 |
| MD张家港牡丹 | MD6100D2H |
| SLK上海骏马(申龙) | SLK6753UC13 |
| TX长沙同心 | TX6740G |
| XQ江苏太湖 | XQ6730SH2 |
| ZK郑州宇通 | ZK6820HGB |
| AC安徽华夏 | AC6750DQ |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6100CXG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6110GEY |
| GL桂林大宇 | GL6120 |
| GZ广州珠江 | GZ6102S2 |
| JS扬州亚星 | JS6770H |
| XQ江苏太湖 | XQ6760SH2 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6890G |
| MD张家港牡丹 | MD6790BD2J |