XMQ6931AGN5:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
[[西门庆]]、飞机龙 | 大金龙、[[欧陆]]、[[西门庆]]、飞机龙 | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型为清远市专营公交企业前期购入[[XMQ6850AGN5]]后,第二款引进的8米级别“欧陆”造型车辆。 | |||
*该款车型为[[清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司]]成立之后购买的首批车型之一。 | *该款车型为[[清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司]]成立之后购买的首批车型之一。 | ||
* | *该款车型采用后置气罐封尾的设计,且车内配备灯箱。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
* | *2014年11月,该款车辆陆续到货。 | ||
*2015年5月25日,该款车辆正式上线并投放于[[225|原5路]]、[[226|原5B路]]。 | |||
*2019年11月,因[[清远市粤运公共交通有限公司|粤运公交]]购入的第二批次宇通[[ZK6105BEVG55]]投产,该款车辆全数下线退役。 | *2019年11月,因[[清远市粤运公共交通有限公司|粤运公交]]购入的第二批次宇通[[ZK6105BEVG55]]投产,该款车辆全数下线退役。 | ||
2026年9月1日 (二) 08:45的版本
| 金龙XMQ6931AGN5 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2015.5.25 | 退役日期 | 2019.11 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金龙 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 车辆型号 | XMQ6931AGN5 | 车辆尺寸(mm) | 9300×2450×3100 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6J210N-52 | 发动机额定功率 | 155kW |
| 燃料种类 | 液化天然气 | 变速箱 | 5MT |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达16点单色(部分车辆为通达16点双色) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/50s | ||
金龙XMQ6931AGN5,是清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司于2014年引进的9米级别液化天然气城市客车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型为清远市专营公交企业前期购入XMQ6850AGN5后,第二款引进的8米级别“欧陆”造型车辆。
- 该款车型为清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司成立之后购买的首批车型之一。
- 该款车型采用后置气罐封尾的设计,且车内配备灯箱。
历史
- 2014年11月,该款车辆陆续到货。
- 2015年5月25日,该款车辆正式上线并投放于原5路、原5B路。
- 2019年11月,因粤运公交购入的第二批次宇通ZK6105BEVG55投产,该款车辆全数下线退役。
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R47753 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47759 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47765 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47767 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47769 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47775 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47777 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47785 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47787 | 225路/226路 | 退役 | |
| 粤R47788 | 225路/226路 | 退役 |
相关条目
| DD常州黄海 | DD6780G01 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6110HTG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| HK安徽合客 | HK6560K |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6753UC13 |
| SR江西上饶 | SR6890GHN |
| XML厦门金旅 | XML6925J15CN |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG19A |
| DHZ东风杭州 | DHZ6820RC |
| EQ东风特种 | EQ6601P1 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6850JYG |
| HK安徽合客 | HK6811G4 |
| HQK番禺红桥 | HQK6830C5M |
| LCK聊城中通 | LCK6830G-5 |
| MD张家港牡丹 | MD6100D2H |
| SLK上海骏马(申龙) | SLK6753UC13 |
| TX长沙同心 | TX6740G |
| XQ江苏太湖 | XQ6730SH2 |
| ZK郑州宇通 | ZK6820HGB |
| AC安徽华夏 | AC6750DQ |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6100CXG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6110GEY |
| GL桂林大宇 | GL6120 |
| GZ广州珠江 | GZ6102S2 |
| JS扬州亚星 | JS6770H |
| XQ江苏太湖 | XQ6760SH2 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6890G |
| MD张家港牡丹 | MD6790BD2J |