FSQ6810JYG:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第34行: | 第34行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2008年(具体日期待查),该款车辆正式上线并投放于[[5]]路、[[9]]路、[[29]]路。 | *2008年(具体日期待查),该款车辆正式上线并投放于[[5]]路、[[9]]路、[[29]]路。 | ||
*2018年2月,因宇通[[ZK6805BEVG19A(粤运公交)|ZK6805BEVG19A]] | *2018年2月,因宇通[[ZK6805BEVG19A(粤运公交)|ZK6805BEVG19A]]投产,除调入[[113]]路的2辆外,其余车辆下线退役。 | ||
*2019年3月,因[[清远市粤运公共交通有限公司|粤运公交]]购入的宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]陆续上路,服役于[[113]]路的车辆下线停备。 | *2019年3月,因[[清远市粤运公共交通有限公司|粤运公交]]购入的宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]陆续上路,服役于[[113]]路的车辆下线停备。 | ||
*2019年7月11日,该款车型其中一辆为'''粤R34437的车辆'''重新上线并服役于[[222]]路。 | *2019年7月11日,该款车型其中一辆为'''粤R34437的车辆'''重新上线并服役于[[222]]路。 | ||
2026年8月2日 (日) 21:00的版本
| 飞驰FSQ6810JYG | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 待查 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2008 | 退役日期 | 2018.2/2019.3(34245)/2019.11.16(34437) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 飞驰 | ||
| 生产厂家 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||
| 车辆型号 | FSQ6810JYG | 车辆尺寸(mm) | 8095×2380×3080 |
| 发动机型号 | 待查 | 发动机额定功率 | 待查 |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 待查 |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 国三 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无(后期加装通达16点) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无(加装后≥1/60s) | ||
飞驰FSQ6810JYG,是清远市汽车运输集团公司公共汽车分公司于2008年分批引进,并由清远市粤运公共交通有限公司于2014年接收的8米级别的符合国三排放标准的8米级别柴油城市公交车,由佛山市飞驰汽车制造有限公司制造。
昵称
细飞
简介
- 该款车型初期均以贴纸状态示人,2012年前后所有车辆均陆续加装电显。
- 因资源整合需要,所有车辆于2014年11月起全数过户至清远市粤运公共交通有限公司。
历史
- 2008年(具体日期待查),该款车辆正式上线并投放于5路、9路、29路。
- 2018年2月,因宇通ZK6805BEVG19A投产,除调入113路的2辆外,其余车辆下线退役。
- 2019年3月,因粤运公交购入的宇通ZK6815BEVG5陆续上路,服役于113路的车辆下线停备。
- 2019年7月11日,该款车型其中一辆为粤R34437的车辆重新上线并服役于222路。
- 2019年11月16日,因宇通ZK6850BEVG55投产,服役于222路的车辆下线退役,至此该款车辆全数下线退役。
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 因年代久远,以下牌簿为不完全统计,部分信息或有纰漏,欢迎补充或直接修改。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R34127 | 退役 | ||
| 粤R34175 | 退役 | ||
| 粤R34245 | 113路 | 退役 | |
| 粤R34437 | 222路 | 退役 | |
| 粤R34549 | 退役 | ||
| 粤R34705 | 退役 | ||
| 粤R34706 | 退役 | ||
| 粤R34759 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R34760 | 116路 | 退役 | |
| 粤R35047 | 退役 | ||
| 粤R35076 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R35077 | 退役 | ||
| 粤R35153 | 退役 | ||
| 粤R35205 | 退役 | ||
| 粤R35223 | 退役 | ||
| 粤R35262 | 退役 | ||
| 粤R35276 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R35288 | 退役 | ||
| 粤R35289 | 退役 | ||
| 粤R35293 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R35311 | 退役 | ||
| 粤R35328 | 110路/111路 | 退役 | |
| 粤R35337 | 退役 | ||
| 粤R35343 | 退役 |
相关条目
| DD常州黄海 | DD6780G01 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6110HTG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| HK安徽合客 | HK6560K |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6753UC13 |
| SR江西上饶 | SR6890GHN |
| XML厦门金旅 | XML6925J15CN |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG19A |
| DHZ东风杭州 | DHZ6820RC |
| EQ东风特种 | EQ6601P1 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6850JYG |
| HK安徽合客 | HK6811G4 |
| HQK番禺红桥 | HQK6830C5M |
| LCK聊城中通 | LCK6830G-5 |
| MD张家港牡丹 | MD6100D2H |
| SLK上海骏马(申龙) | SLK6753UC13 |
| TX长沙同心 | TX6740G |
| XQ江苏太湖 | XQ6730SH2 |
| ZK郑州宇通 | ZK6820HGB |
| AC安徽华夏 | AC6750DQ |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6100CXG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6110GEY |
| GL桂林大宇 | GL6120 |
| GZ广州珠江 | GZ6102S2 |
| JS扬州亚星 | JS6770H |
| XQ江苏太湖 | XQ6760SH2 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6890G |
| MD张家港牡丹 | MD6790BD2J |