SLK6819UBEVN1(荣发):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{重定向|内容=本条目讲述的是英德市荣发公共汽车客运服务有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:SLK6819UBEVN1。}} {{公交车型 |品牌=申龙 |车辆型号=SKL6819UBEVN1 |线路图片=File:粤R05098D(英德11路).jpg |所属公司=英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 |批次=1 |购入数量=20 |现役数量=20 |投放日期=2019 |退役日期= |厂家=上海申龙…” |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
该款车型由英德市统一购入,合计50辆,其中[[荣发客运]]共分得20辆。 | *该款车型由英德市统一购入,合计50辆,其中[[荣发客运]]共分得20辆。 | ||
*该款车型在车速低于20km/h发出“噔噔噔”的低速提示音。 | |||
==历史== | ==历史== | ||
2026年8月1日 (六) 08:18的最新版本
| 申龙SKL6819UBEVN1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 申龙 | ||
| 生产厂家 | 上海申龙客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | SKL6819UBEVN1 | 车辆尺寸(mm) | 8090×2350×3050 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ405XS001 | 驱动电机峰值功率 | 165kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 540.96V | 电池容量 | 202Ah |
申龙SKL6819UBEVN1,是英德市荣发公共汽车客运服务有限公司于2019年引进的8米级别纯电动城市客车,由上海申龙客车有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型由英德市统一购入,合计50辆,其中荣发客运共分得20辆。
- 该款车型在车速低于20km/h发出“噔噔噔”的低速提示音。
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 英德102 | 英德西站 ↔ 英德火车站 |
| 英德108 | 金地格林 ↔ 英德火车站 |
| 英德202 | 白沙村 ↔ 城南市场 |
| 英德204 | 城南市场 ↔ 波罗坑 |
| 英德205 | 矮山坪 ↔ 城南市场 |
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R00838D | 英德205路 | 现役 | |
| 粤R00887D | 英德204路 | 现役 | |
| 粤R00978D | 英德108路 | 现役 | |
| 粤R01518D | 英德108路 | 现役 | |
| 粤R01588D | 英德205路 | 现役 | |
| 粤R01959D | 英德108路 | 现役 | |
| 粤R03068D | 英德108路 | 现役 | |
| 粤R05098D | 英德204路 | 现役 | |
| 粤R05228D | 英德102路 | 现役 | |
| 粤R06568D | 英德108路 | 现役 | |
| 粤R07008D | 英德202路 | 现役 | |
| 粤R07187D | 英德102路 | 现役 | |
| 粤R07707D | 英德102路 | 现役 | |
| 粤R07908D | 英德102路 | 现役 | |
| 粤R07979D | 英德102路 | 现役 | |
| 粤R08378D | 英德108路 | 现役 | |
| 粤R08979D | 英德108路 | 现役 | |
| 粤R08987D | 英德102路 | 现役 | |
| 粤R09838D | 英德202路 | 现役 | |
| 粤R09988D | 英德102路 | 现役 |
相关条目
| LCK中通 | ||||
| ||||
| SLK申龙 | ||||
| ||||
| ZK宇通 | ||||
| ||||