SLK6855UF53:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{公交车型 |品牌=申龙 |车辆型号=SLK6855UF53 |线路图片=文件:粤R39620@216.JPG |所属公司=清远市二运公司公共汽车分公司 |批次=1 |购入数量=6 |现役数量=0 |投放日期=2011 |退役日期=2020.7.24 |厂家=上海申龙客车有限公司 |尺寸=8545×2450×3200 |发动机=玉柴YC4G180-30 |功率=132kW |燃料=柴油 |变速箱=5MT |空调=顺德太昌 |排放标准=国三 |备注= |电牌型号=无电牌 |建议参数…” |
|||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第22行: | 第22行: | ||
}} | }} | ||
'''申龙SLK6855UF53''' | '''申龙SLK6855UF53''',是清远市二运公司公共汽车分公司于2011年引进的符合国三排放标准的8米级别柴油城市公交车,由上海申龙客车有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
*该车型均由原[[清远市二运公司公共汽车分公司]] | *该车型均由原[[清远市二运公司公共汽车分公司]]购买,且全数投放于其管理的私人承包线路————[[216]]路,共购入6辆。所有车辆车身均采用白灰色涂装。 | ||
* | *该款车辆初期均以导向图灯箱状态示人,2018年开始所有车辆均改用[[贴纸牌]]。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
2026年8月31日 (一) 20:11的最新版本
| 申龙SLK6855UF53 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市二运公司公共汽车分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 6 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2011 | 退役日期 | 2020.7.24 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 申龙 | ||
| 生产厂家 | 上海申龙客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | SLK6855UF53 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2450×3200 |
| 发动机型号 | 玉柴YC4G180-30 | 发动机额定功率 | 132kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 5MT |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 国三 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
申龙SLK6855UF53,是清远市二运公司公共汽车分公司于2011年引进的符合国三排放标准的8米级别柴油城市公交车,由上海申龙客车有限公司制造。
昵称
货柜
简介
- 该车型均由原清远市二运公司公共汽车分公司购买,且全数投放于其管理的私人承包线路————216路,共购入6辆。所有车辆车身均采用白灰色涂装。
- 该款车辆初期均以导向图灯箱状态示人,2018年开始所有车辆均改用贴纸牌。
历史
- 2011年(具体日期待查),该车辆正式上线。
- 2020年7月24日,因216路的线路经营权被清远市粤运公共交通有限公司收回,所有车辆下线退役。
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R39353 | 216路 | 退役 | |
| 粤R39567 | 216路 | 退役 | |
| 粤R39612 | 216路 | 退役 | |
| 粤R39615 | 清远-陂头 | 退役 | |
| 粤R39620 | 216路 | 退役 | |
| 粤R39621 | 216路 | 退役 |
相关条目
| DD常州黄海 | DD6780G01 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6110HTG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| HK安徽合客 | HK6560K |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6753UC13 |
| SR江西上饶 | SR6890GHN |
| XML厦门金旅 | XML6925J15CN |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6106AGN5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG19A |
| DHZ东风杭州 | DHZ6820RC |
| EQ东风特种 | EQ6601P1 |
| FJ福建新龙马 | FJ6821G3 |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6850JYG |
| HK安徽合客 | HK6811G4 |
| HQK番禺红桥 | HQK6830C5M |
| LCK聊城中通 | LCK6830G-5 |
| MD张家港牡丹 | MD6100D2H |
| SLK上海骏马(申龙) | SLK6753UC13 |
| TX长沙同心 | TX6740G |
| XQ江苏太湖 | XQ6730SH2 |
| ZK郑州宇通 | ZK6820HGB |
| AC安徽华夏 | AC6750DQ |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6100CXG |
| GTQ珠海广通 | GTQ6110GEY |
| GL桂林大宇 | GL6120 |
| GZ广州珠江 | GZ6102S2 |
| JS扬州亚星 | JS6770H |
| XQ江苏太湖 | XQ6760SH2 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6890G |
| MD张家港牡丹 | MD6790BD2J |