LCK6809EVG(荣发):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|品牌=中通 | |品牌=中通 | ||
|车辆型号=LCK6809EVG | |车辆型号=LCK6809EVG | ||
|线路图片= | |线路图片=文件:粤RQ9808@英德5.jpg | ||
|所属公司=[[英德市荣发公共汽车客运服务有限公司]] | |所属公司=[[英德市荣发公共汽车客运服务有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=10 | |购入数量=10 | ||
|现役数量=0 | |现役数量=0 | ||
|投放日期=2017 | |投放日期=2017.6 | ||
|退役日期=2022 | |退役日期=2022.9 | ||
|厂家=中通客车控股股份有限公司 | |厂家=中通客车控股股份有限公司 | ||
|尺寸=8010×2390×3100 | |尺寸=8010×2390×3100 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
}} | }} | ||
'''中通LCK6809EVG''' | '''中通LCK6809EVG''',是英德市荣发公共汽车客运服务有限公司于2017年引进的8米级别纯电动城市客车,由中通客车控股股份有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
*该款车型为英德市首批[[风采]]造型车辆,亦为英德市首款纯电动车辆,共购入20辆,其中[[荣发客运]]共分得10辆。 | *该款车型为英德市首批[[风采]]造型车辆,亦为英德市首款纯电动车辆,共购入20辆,其中[[荣发客运]]共分得10辆。 | ||
*该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。 | *该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。 | ||
* | *该款车型采用峰值功率为120kW的中通ZTD080W03驱动电机,续航里程达150km。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{图片|外链= | |{{图片|外链=文件:粤RQ9808@英德5.jpg|描述=司机位}} | ||
|{{图片|外链= | |{{图片|外链=文件:粤RQ9801@英德5.jpg|描述=门位}} | ||
|- | |- | ||
|{{图片|外链=File:粤RQ9801(英德1路).jpg|描述=部分车辆后期改用[[贴纸牌]]}} | |||
|} | |} | ||
| 第61行: | 第62行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
| 第69行: | 第69行: | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9737 | |粤RQ9737 | ||
| | |英德7路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9761 | |粤RQ9761 | ||
| | |英德7路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9786 | |粤RQ9786 | ||
| | |英德9路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9787 | |粤RQ9787 | ||
| | |英德9路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9801 | |粤RQ9801 | ||
| | |英德3路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9803 | |粤RQ9803 | ||
| | |英德3路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9806 | |粤RQ9806 | ||
| | |英德9路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9807 | |粤RQ9807 | ||
| | |英德7路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9808 | |粤RQ9808 | ||
| | |英德9路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9809 | |粤RQ9809 | ||
| | |英德7路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
2026年8月4日 (二) 09:30的最新版本
| 中通LCK6809EVG | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2017.6 | 退役日期 | 2022.9 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中通 | ||
| 生产厂家 | 中通客车控股股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | LCK6809EVG | 车辆尺寸(mm) | 8010×2390×3100 |
| 驱动电机型号 | 中通ZTD080W03 | 驱动电机峰值功率 | 120kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 待查(部分车辆后期改用贴纸) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 待查(改用贴纸车辆无限制) | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 待查 |
| 电池电压 | 576V | 电池容量 | 172Ah |
中通LCK6809EVG,是英德市荣发公共汽车客运服务有限公司于2017年引进的8米级别纯电动城市客车,由中通客车控股股份有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型为英德市首批风采造型车辆,亦为英德市首款纯电动车辆,共购入20辆,其中荣发客运共分得10辆。
- 该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。
- 该款车型采用峰值功率为120kW的中通ZTD080W03驱动电机,续航里程达150km。
历史
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤RQ9737 | 英德7路 | 退役 | |
| 粤RQ9761 | 英德7路 | 退役 | |
| 粤RQ9786 | 英德9路 | 退役 | |
| 粤RQ9787 | 英德9路 | 退役 | |
| 粤RQ9801 | 英德3路 | 退役 | |
| 粤RQ9803 | 英德3路 | 退役 | |
| 粤RQ9806 | 英德9路 | 退役 | |
| 粤RQ9807 | 英德7路 | 退役 | |
| 粤RQ9808 | 英德9路 | 退役 | |
| 粤RQ9809 | 英德7路 | 退役 |
相关条目
| LCK聊城中通 | LCK6809EVG |
| PK江西安源 | PK6608HQD3 |
| SLG河南少林 | SLG6601C4GE |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG12 |