相关更改
跳转到导航
跳转到搜索
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年7月13日 (星期一)
2026年7月12日 (星期日)
2026年7月11日 (星期六)
|
|
23:44 | 广清大道 2次更改 历史 +348 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
23:44 (当前 | 之前) −3 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
23:44 (当前 | 之前) +351 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 18:37 | 保护日志 QYBUSFANS 留言 贡献保护了模板:线路资讯框 [编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期)[连锁](历史) | ||||
|
|
18:35 | 模板:线路资讯框 7次更改 历史 0 [QYBUSFANS;QYGJ136 (6×)] | |||
| 小 |
|
18:35 (当前 | 之前) +514 QYBUSFANS 留言 贡献 (已还原QYGJ136(讨论)的编辑至最后由QYBUSFANS修订的版本)标签:回退 | |||
|
|
18:28 (当前 | 之前) 0 QYGJ136 留言 贡献 (→线路简介)标签:已被回退 | ||||
|
|
18:27 (当前 | 之前) +5 QYGJ136 留言 贡献 (→线路简介)标签:已被回退 | ||||
|
|
18:22 (当前 | 之前) −191 QYGJ136 留言 贡献 (→线路简介)标签:已被回退 | ||||
|
|
18:00 (当前 | 之前) 0 QYGJ136 留言 贡献 (→线路简介)标签:已被回退 | ||||
|
|
17:59 (当前 | 之前) +1 QYGJ136 留言 贡献 (→线路简介)标签:已被回退 | ||||
|
|
17:53 (当前 | 之前) −329 QYGJ136 留言 贡献 (→线路简介)标签:已被回退 | ||||
2026年7月10日 (星期五)
|
|
11:00 | ZK6856BEVG3 2次更改 历史 −3 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
11:00 (当前 | 之前) −6 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
10:59 (当前 | 之前) +3 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
09:13 | XMQ6106BGN4 9次更改 历史 +186 [乐萌 (4×);QYBUSFANS (5×)] | |||
|
|
09:13 (当前 | 之前) +18 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
09:11 (当前 | 之前) +8 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
09:08 (当前 | 之前) −9 QYBUSFANS 留言 贡献 (→历史) | ||||
|
|
09:08 (当前 | 之前) +45 QYBUSFANS 留言 贡献 (→历史: 2016-2018年,车辆只是调线路且没有退役就不用写那么详细了) | ||||
|
|
09:06 (当前 | 之前) −278 QYBUSFANS 留言 贡献 (→历史: 2016-2018年,车辆只是调线路且没有退役就不用写那么详细了) | ||||
|
|
02:07 (当前 | 之前) +296 乐萌 留言 贡献 (→历史) | ||||
|
|
01:30 (当前 | 之前) +30 乐萌 留言 贡献 (→历史) | ||||
|
|
01:29 (当前 | 之前) +76 乐萌 留言 贡献 (→历史) | ||||
|
|
01:25 (当前 | 之前) 0 乐萌 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
| 01:51 | ZK6805BEVG19A(粤运公交) 差异历史 −6 乐萌 留言 贡献 | ||||
2026年7月9日 (星期四)
|
|
21:32 | ZK6105BEVG55 2次更改 历史 +230 [鱼蛋 (2×)] | |||
|
|
21:32 (当前 | 之前) +180 鱼蛋 留言 贡献 | ||||
|
|
21:27 (当前 | 之前) +50 鱼蛋 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
2026年7月7日 (星期二)
2026年7月6日 (星期一)
|
|
新 10:54 | ZK6105BEVG55 4次更改 历史 +9,324 [QYBUSFANS (4×)] | |||
|
|
10:54 (当前 | 之前) −7 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
07:59 (当前 | 之前) +13 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
07:52 (当前 | 之前) −6 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
00:33 (当前 | 之前) +9,324 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{|align=center | {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6105BEVG55 |线路图片=File:粤R08730D@210A.jpg |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 |批次=1 |购入数量=40 |现役数量=40 |投放日期=2019.1.6 |退役日期= |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=10500×2500×3215 |电机=宇通TZ400XSYTB28 |电机功率=240kW |燃料=纯电动 |变速箱=直驱 |空调=上海松芝JLD-II-T |排放…”) | |||
| 新 10:45 | ZK6856BEVG3 差异历史 +8,776 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{|align=center | {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6856BEVG3 |线路图片=File:粤R06523D(220路).jpg |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司清新分公司 |批次=1 |购入数量=56 |现役数量=56 |投放日期=2020.9.30 |退役日期= |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=8545×2420×3200 |电机=宇通TZ400XSYTB43 |电机功率=240kW |燃料=纯电动 |变速箱=直驱 |空调=上海松芝EMD-III-BR1D |排…”) | ||||
| 新 09:41 | 首航 差异历史 +354 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{注意|内容=此条目所描述的内容'''不是'''首都航空。}} '''首航(Maiden trip)''',一般指新车首次提供载客服务,或者新路线投入服务当日开出的'''第一班车'''。 该词汇原为航运业中“首次航行”的简称,现已引伸至各类交通工具。 ==相关条目== {{巴迷术语}} ==参考资料==”) | ||||
2026年7月5日 (星期日)
| 新 22:04 | ZK6852HNG2 差异历史 +6,742 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{车辆退役}} {|align=center | {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6852HNG2 |线路图片= |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司 |批次=1 |购入数量=待查 |现役数量=0 |投放日期=2013 |退役日期=2018/2019.11.18 |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=8545×2420×3210 |发动机=玉柴YC4G180N-50 |功率=132kW |燃料=液化天然气 |变速箱=5MT |空调=顺德太昌 |排放标准=国五 |备注=原…”) | ||||
2026年7月4日 (星期六)
| 23:51 | 移动日志 QYBUSFANS 留言 贡献移动页面133至清远133路线 | ||||
| 新 23:50 | 133 差异历史 +8,274 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{线路资讯框 |线路编码=133 |线路图片=File:粤R14563@133.jpg |描述=经连江路(仅上行)、人民路、凤翔路往返 |首站=新城客运站 |首站服务时间=07:40-16:20 |末站=残联康复中心 |末站服务时间=08:15-17:00 |公司=清远市粤运公共交通有限公司 |分公司=城市巴士分公司 |车队=北站车队 |配车数…”) | ||||
| 新 21:04 | 111 差异历史 +30 QYBUSFANS 留言 贡献 (重定向页面至清远111路线) | ||||
| 新 19:49 | ZK6805BEVG19A(粤运公交) 差异历史 +9,189 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{重定向|内容=本条目讲述的是清远市粤运公共交通有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:ZK6805BEVG19A。}} {{车辆退役}} {|align=center | {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6805BEVG19A |线路图片=File:粤R86127@307.jpg |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 |批次=1 |购入数量=42 |现役数量=42 |投放日期=2018.2.12 |退役日期=2…”) | ||||
| 新 19:43 | 109 差异历史 +30 QYBUSFANS 留言 贡献 (重定向页面至清远109路线) | ||||
| 新 01:11 | 末班车 差异历史 +1,463 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“'''末班车''',指公交线路每日的最后一班车,又称'''尾班车'''、'''尾车'''。与末班车相对应的则为首班车。当某一线路的末班车回到终点站后,标志着该条线路当天的营运时间结束。 截至{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日,不含各类特别班次,清远市内常规日班公交线路末班车时间最早的是08:05,为高岗街发班的佛冈22路;最晚的是23:3…”) | ||||
| 新 01:04 | 全国交通一卡通 差异历史 +1,675 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“全国交通一卡通(China T-Union),简称交通一卡通、交通联合、交联或TU,是交通运输部主导的全国公共交通一卡通工程,由交通运输部指定北京中交金卡科技有限公司承担交通一卡通互联互通清分结算平台的建设及运营工作,为现时使用范围最广的交通卡互联互通系统。 截至2021年9月,全国31个省(自治区、直辖市)共有314个地级以上城市、607个县级城…”) | ||||
2026年7月3日 (星期五)
| 新 22:06 | 107 差异历史 +30 QYBUSFANS 留言 贡献 (重定向页面至清远107路线) | ||||
| 新 22:03 | 106 差异历史 +30 QYBUSFANS 留言 贡献 (重定向页面至清远106路线) | ||||
| 21:56 | 模板:线路停运提示 差异历史 −8 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
新 11:06 | 好美家 2次更改 历史 +1,390 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
11:06 (当前 | 之前) +6 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
11:06 (当前 | 之前) +1,384 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{总站取消}} {{清远公交站点 |站点名称=好美家 |别名= |曾用名=黄坑好美家 |区域=清新区 |镇街=太和镇 |地址=中山路 |性质=中途站 |启用日期= |配套设施=候车亭 |站场管理方= |始发线路= |途经线路=3条 |附近站点= |站点英文名称=Haomeijia }} == 历史 == *(待查),原8路开通并以此站为总站,本站同步启用。 *2000年9月6日,第一代202路…”) | |||
| 10:17 | 清远北站公交总站 差异历史 +39 QYBUSFANS 留言 贡献 (→历史) | ||||
| 新 09:52 | 清和大道 差异历史 +7,873 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=清和大道 |英文名称=Qinghe Avenue |道路类型=主干道 |左方位=西 |西/北侧道路={{国道|107}}{{国道|355}} 清连公路 |东/南侧道路=飞来湖大桥 |右方位=东 |所属行政区=清新区 |道路全长= |机动车道数=双向6车道 |始建年份= |通车年份= |所属线路编号={{国道|355}} }} '''清和大道(Qinghe Avenue)''',是清新区一条东西走向的城市主干道,西接107国道/355…”) | ||||