清远315B路线
(重定向自315B)
| 315B | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 飞来湖总站 ↔ 白莲村 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 清新分公司 |
| 所属车队 | 飞来湖车队 |
| 配车数 | 3 |
| 车型 | 宇通ZK6609DG51 |
| 线路里程 | 飞来湖总站→白莲村 17.7km 白莲村→飞来湖总站 19.7km |
| 单程时间 | 45-50分钟 |
| 班次间隔 | 每日2班(双向共4班) |
| 主要途经 | 和富湖畔公馆、美林广场、太和镇政府、领秀瑞城、中恒公园、保利花园、清新三中、万星、洄澜中学 |
| 营运时间 | |
| 飞来湖总站 | 07:00-17:30 |
| 白莲村 | 08:00-18:20 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯制分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
清远315B路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来飞来湖总站和白莲村,属清新区内公交线路,串联美林宏景新城、美林广场、太和镇政府、松林公园、中恒公园、保利花园、清新三中、洄澜片区、白莲村等地。
线路简介
- 清远公交315B路线由清远市粤运公共交通有限公司清新分公司营运。
- 本线路走向为飞来湖总站 ↔ 白莲村,全线配车3辆,车型为宇通ZK6609DG51,单程运行时间为45-50分钟。
- 营运时间:飞来湖总站:07:00-17:30;白莲村:08:00-18:20。
- 班次间隔:每日2班(双向共4班)。
线路班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞来湖总站 | 07:00 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白莲村 | 08:00 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路历史
- 2019年12月24日,在315路的基础上开通本线路。[1]
- 2021年9月1日,“凯逸酒店”站更名为“和富湖畔公馆”站。
- 2022年3月,清远粤运公交清新分公司成立,吸收合并原清远市清新区粤运公共汽车有限公司的经营实体及全部业务,本线路经营权一并调整。
线路走向
往白莲村方向
途经路段:飞来北路、清和大道、笔架路、明霞大道、清新大道、新宁路、工业大道、城西大道、354省道(飞水大桥、洄澜大桥)、228乡道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 太和镇 | 1 起点站 |
飞来湖总站 | 飞来北路 | |
| ——G355 | |||||
| 2 | 和富湖畔公馆 | G355 清和大道 | |||
| 3 | 清新行政服务中心 | 笔架路 | |||
| 4 | 美林广场 | 笔架路 | |||
| 5 | 富和新城 | 明霞大道 | |||
| 6 | 清新公园 | 明霞大道 | |||
| 7 | 太和镇政府 | 明霞大道 | |||
| 8 | 清新交警大队 | 明霞大道 | |||
| 9 | 富兴豪庭 | 明霞大道 | |||
| 10 | 领秀瑞城 | 清新大道 | |||
| 11 | 清新体育馆 | 清新大道 | |||
| 12 | 瑞枫花园 | 清新大道 | |||
| 13 | 中恒公园 | 新宁路 | |||
| 14 | 忠华棉纺厂 | 新宁路 | |||
| 15 | 中环品悦 | 工业大道 | |||
| 16 | 保利花园 | G107 城西大道 | |||
| 17 | 清四路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 18 | 清新三中 | S354 | |||
| 19 | 燕子岗 | S354 | |||
| 20 | 飞水街口 | S354 | |||
| 21 | 万星 | S354 | |||
| 22 | 洄澜中学 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 23 | 宏图助剂公司 | Y228 | ||
| 24 | 新屋村 | Y228 | |||
| 25 终点站 |
白莲村 | Y228 | |||
往飞来湖总站方向
途经路段:228乡道、354省道(洄澜大桥、飞水大桥)、城西大道、工业大道、新宁路、清新大道、明霞大道、笔架路、清和大道、飞来北路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 太和镇 | 1 起点站 |
白莲村 | Y228 | |
| 2 | 新屋村 | Y228 | |||
| 3 | 宏图助剂公司 | Y228 | |||
| 山塘镇 | 4 | 清新福利院 | S354 | ||
| 5 | 洄澜墟 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 6 | 洄澜中学 | S354 | ||
| 7 | 万星 | S354 | |||
| 8 | 飞水街口 | S354 | |||
| 9 | 燕子岗 | S354 | |||
| 10 | 清新三中 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 11 | 清四路口 | S354 | |||
| 12 | 中恒广场 | G107 城西大道 | |||
| 13 | 中环品悦 | 工业大道 | |||
| 14 | 忠华棉纺厂 | 新宁路 | |||
| 15 | 中恒公园 | 新宁路 | |||
| 16 | 瑞枫花园 | 清新大道 | |||
| 17 | 清新体育馆 | 清新大道 | |||
| 18 | 领秀瑞城 | 清新大道 | |||
| 19 | 富兴豪庭 | 明霞大道 | |||
| 20 | 清新交警大队 | 明霞大道 | |||
| 21 | 太和镇政府 | 明霞大道 | |||
| 22 | 清新公园 | 明霞大道 | |||
| 23 | 富和新城 | 明霞大道 | |||
| 24 | 怡德居 | 笔架路 | |||
| 25 | 美林广场 | 笔架路 | |||
| 26 | 清新行政服务中心 | 笔架路 | |||
| 27 | 和富湖畔公馆 | G355 清和大道 | |||
| ——G355 | |||||
| 28 | 飞来路1号站 | 飞来北路 | |||
| 29 | 美林宏景新城 | 飞来北路 | |||
| 30 终点站 |
飞来湖总站 | 飞来北路 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路与315路合共获配3辆宇通ZK6609DG51,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R10750 | ZK6609DG51 | 全日行驶 与315路共用 |
| 粤R10767 | ZK6609DG51 | 全日行驶 与315路共用 |
| 粤R13517 | ZK6609DG51 | 全日行驶 与315路共用 |
用车演变史
2019年12月24日,本线路开通,初期配车为宇通ZK6609DG51。
2022年1月1日,315路配车全数更换为宇通ZK6815BEVG5,完成纯电化,本线路同步跟随。
2023年7月1日,315路配车再度更换为宇通ZK6609DG51,本线路同步跟随。
线路票价
本线路为无人售票阶梯制分段收费线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2.64 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥2.25 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥1.5 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥1.5 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥2.64 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥3 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
