阳山4路线
(重定向自阳山4)
| 阳山4 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 阳山客运站 ↔ 屋村村委会 |
| 营运公司 | 阳山县顺阳运输有限公司 |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 金旅XML6700J15C |
| 线路里程 | 阳山客运站→屋村村委会 km 屋村村委会→阳山客运站 19.3km |
| 单程时间 | 40-45分钟 |
| 班次间隔 | |
| 主要途经 | 君悦华庭、御景新城正门、阳山城市广场、白鸽场、高峰市场 |
| 营运时间 | |
| 阳山客运站 | 08:20-16:45 |
| 屋村村委会 | 09:10-17:40 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯制分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
清远阳山4路线,由阳山县顺阳运输有限公司营运,往来阳山客运站和屋村村委会,旨在方便青莲镇高峰片区的居民前往阳山县城。
线路简介
- 清远公交阳山4路线由阳山县顺阳运输有限公司营运。
- 本线路走向为阳山客运站 ↔ 屋村村委会,全线配车2辆,车型为金旅XML6700J15C,单程运行时间为40-45分钟。
- 营运时间:阳山客运站:08:20-16:45;屋村村委会:09:10-17:40。
- 班次间隔:。
- 本线路又称为“阳山-高峰”客运班线。
线路历史
- 2025年11月1日,本线路经营权转交至阳山县顺阳运输有限公司。
线路走向
往屋村村委会方向
途经路段:韩愈路、连江大道、连江大桥、北门路、阳山大道北、525省道、879乡道、525省道。
| 阳山4【阳山客运站 → 屋村村委会】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 阳城镇 | 1 起点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |
| 2 | 社会综合服务中心 | 连江大道 | |||
| 3 | 君悦华庭 | 连江大道 | |||
| 4 | 阳山县第二幼儿园 | 连江大道 | |||
| 5 | 御景新城侧门 | 连江大道 | |||
| 6 | 连江大桥南 | Y023 连江大道 | |||
| ——Y023 | |||||
| 7 | 县一幼 | 北门路 | |||
| 8 | 阳山城市广场 | 北门路 | |||
| 9 | 松荣市场 | 阳山大道北 | |||
| ——S525 | |||||
| 10 | 白鸽场 | S525 | |||
| 青莲镇 | 11 | 山口 | S525 | ||
| 12 | 高峰市场 | Y879 | |||
| 13 终点站 |
屋村村委会 | S525 | |||
往阳山客运站方向
途经路段:525省道、879乡道、525省道、阳山大道北、北门路、连江大桥、连江大道、韩愈路。
| 阳山4【屋村村委会 → 阳山客运站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳山县 | 青莲镇 | 1 起点站 |
屋村村委会 | S525 | |
| 2 | 高峰市场 | Y879 | |||
| 3 | 山口 | S525 | |||
| 阳城镇 | 4 | 白鸽场 | S525 | ||
| ——S525 | |||||
| 5 | 松荣市场 | 阳山大道北 | |||
| 6 | 阳山城市广场 | 北门路 | |||
| 7 | 县一幼 | 北门路 | |||
| ——Y023 | |||||
| 8 | 连江大桥南 | Y023 连江大道 | |||
| 9 | 御景新城侧门 | 连江大道 | |||
| 10 | 君悦华庭 | 连江大道 | |||
| 11 | 社会综合服务中心 | 连江大道 | |||
| 12 终点站 |
阳山客运站 | G107 韩愈路 | |||
线路图库
|
|
线路用车
现时本线路共获配2辆金旅XML6700J15C,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R15336 | XML6700J15C | 全日行驶 |
| 粤R61070 | XML6700J15C | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票阶梯制分段收费线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以内(含第15次) |
¥2.64 | 88% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 单一自然月在阳山县刷卡15次以上 |
¥2.25 | 75% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥2.64 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥3 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。