英德9路线
(重定向自英德9)
| 英德9 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德火车站 ↔ 江湾村 |
| 营运公司 | 英德市荣发公共汽车客运服务有限公司 |
| 配车数 | 5 |
| 车型 | 申龙SLK6819UBEVN1 |
| 线路里程 | 英德火车站→江湾村 11.1km 江湾村→英德火车站 10.8km |
| 单程时间 | 25-30分钟 |
| 班次间隔 | 12-15分钟 |
| 主要途经 | 粤运汽车站、海螺大酒店、百花市场、城北市场、金地格林公馆 |
| 营运时间 | |
| 英德火车站 | 07:05-17:35 |
| 江湾村 | 06:55-16:55 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程3元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西高铁站、城北充电站 | |
清远英德9路线,由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运,往来英德火车站和江湾村,经天佑北路、浈阳中路、和平中路、和平北路往返大站镇和英城街道。
线路简介
- 清远公交英德9路线由英德市荣发公共汽车客运服务有限公司营运。
- 本线路走向为英德火车站 ↔ 江湾村,全线配车5辆,车型为申龙SLK6819UBEVN1,单程运行时间为25-30分钟。
- 营运时间:英德火车站:07:05-17:35;江湾村:06:55-16:55。
- 班次间隔:12-15分钟。
线路历史
- (待查),开通本线路,初期走向为“英德火车站-英德监狱”。
- 2021年(具体日期待查),本线路总站由英德监狱调整至江湾村。
- 2023年9月1日,“广场路口”站更名为“中石化城东”站,“天佑北路”站更名为“粤运汽车站”站,“汽车站”站更名为“外贸商场”站,“农林路口”站更名为“盛华大厦”站,“英德监狱”站更名为“茶果场”站。
- 2026年1月1日,英德市区公交实施优化调整,本线路与英德13路合并重组为英德202路,同时取消服务。[1]
线路走向
- 以下站点信息截至2025年12月31日。
往江湾村方向
途经路段:广场北路、天佑北路、浈阳大桥、浈阳中路、和平中路、和平北路、534乡道。
| 英德9【英德火车站 → 江湾村】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 大站镇 | 1 起点站 |
英德火车站 |
||
| 2 | 中石化城东 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 3 | 印山中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 4 | 粤运汽车站 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 5 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 6 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 7 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | |||
| ——G358 | |||||
| 英城街道 | 8 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | ||
| 9 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 10 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 11 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 12 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 13 | 武装部 | Y450 和平中路 | |||
| 14 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 15 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 16 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 17 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| —— Y450 | |||||
| 18 | 英德体育馆 | Y450 和平北路 | |||
| 19 | 金地格林公馆 | Y450 和平北路 | |||
| 20 | 茶果场 | Y450 和平北路 | |||
| 21 终点站 |
江湾村 | Y534 | |||
往英德火车站方向
途经路段:534乡道、和平北路、和平中路、浈阳中路、浈阳大桥、浈阳东路、天佑北路、广场南街。
| 英德9【江湾村 → 英德火车站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
江湾村 | Y534 | |
| 2 | 茶果场 | Y450 和平北路 | |||
| 3 | 金地格林公馆 | Y450 和平北路 | |||
| 4 | 英德体育馆 | Y450 和平北路 | |||
| —— Y450 | |||||
| 5 | 市八中 | Y450 和平北路 | |||
| 6 | 市六小 | Y450 和平北路 | |||
| 7 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 8 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 9 | 武装部 | Y450 和平中路 | |||
| 10 | 金鹏公司 | Y450 和平中路 | |||
| 11 | 影视中心 | Y450 和平中路 | |||
| 12 | 百花市场 | Y450 和平中路 | |||
| 13 | 外贸商场 | Y450 和平中路 | |||
| 14 | 海螺大酒店 | G358 浈阳中路 | |||
| ——G358 | |||||
| 大站镇 | 15 | 东岸滨江公园 | G358 浈阳东路 | ||
| 16 | 杨万里大道 | G358 浈阳东路 | |||
| 17 | 丰田汽贸 | G358 浈阳东路 | |||
| 18 | 粤运汽车站 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 19 | 印山中学 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 20 | 中石化城东 | G240 S253 天佑北路 | |||
| 21 终点站 |
英德火车站 |
||||
线路图库
|
|
|
|
|
|
|
线路用车
- 以下用车信息截至2025年12月31日。
截至线路取消前,本线路共获配5辆申龙SLK6819UBEVN1,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R00978D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R01518D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R01959D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R07008D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
| 粤R08378D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
- 以下票价信息截至2025年12月31日。
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥2.4 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥3 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥3 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥3 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。