英德4路线
(重定向自英德4)
| 英德4 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 英德西高铁站 ↔ 城南市场 |
| 营运公司 | 英德市龙达汽车客运有限公司 |
| 配车数 | 5 |
| 车型 | 申龙SLK6819UBEVN1 中通LCK6826EVG3A6 |
| 线路里程 | 英德西高铁站→城南市场 km 城南市场→英德西高铁站 km |
| 单程时间 | |
| 班次间隔 | |
| 主要途经 | 马山路口、英德职校、金润花园、英德一中、城北市场、信善医院、金汇花园 |
| 营运时间 | |
| 英德西高铁站 | 06:50-17:30 |
| 城南市场 | 07:20-18:05 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程4元 |
在以下充电站充电 | |
| 英德西高铁站 | |
清远英德4路线,由英德市龙达汽车客运有限公司营运,往来英德西高铁站和城南市场,为英城街道内线路,经迎宾大道南、浈阳西路、茶园中路、光明路、建设路、和平路往返。
线路简介
- 清远公交英德4路线由英德市龙达汽车客运有限公司营运。
- 本线路走向为英德西高铁站 ↔ 城南市场,全线配车5辆,车型为申龙SLK6819UBEVN1、中通LCK6826EVG3A6,单程运行时间为。
- 营运时间:英德西高铁站:06:50-17:30;城南市场:07:20-18:05。
- 班次间隔:。
线路历史
- 2023年9月1日,“茶园中路”站更名为“西门町”站,“农林路口”站更名为“盛华大厦”站,“汽车站北”站更名为“东方广场”站,“浈阳路口”站更名为“金汇花园”站。
- 2026年1月1日,英德市区公交实施优化调整,本线路与英德2路合并重组为英德201路,并取消服务。[1]
线路走向
- 以下站点信息截至2025年12月31日。
往城南市场方向
途经路段:迎宾大道南、浈阳西路、茶园中路、光明路、和平北路、教育路、建设路、浈阳中路、和平南路。
| 英德4【英德西高铁站 → 城南市场】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
英德西高铁站 |
广场路 | |
| 2 | 下坎村 | 迎宾大道南 | |||
| 3 | 尖山下村 | 迎宾大道南 | |||
| 4 | 园墩岭村 | 迎宾大道南 | |||
| 5 | 郭屋村 | 迎宾大道南 | |||
| 6 | 香山村 | G358 浈阳西路 | |||
| ——G358 | |||||
| 7 | 马山路口 | G358 浈阳西路 | |||
| 8 | 刘屋新村 | G358 浈阳西路 | |||
| 9 | 龙腾加油站 | G358 浈阳西路 | |||
| 10 | 英德职校 | G358 浈阳西路 | |||
| 11 | 茶园路口 | G358 浈阳西路 | |||
| 12 | 御景名苑 | 茶园中路 | |||
| 13 | 金润花园 | 茶园中路 | |||
| 14 | 西门町 | 茶园中路 | |||
| 15 | 安居东门 | 茶园中路 | |||
| 16 | 英德卫生局 | 光明路 | |||
| 17 | 英德社保局 | 光明路 | |||
| 18 | 市一中 | 光明路 | |||
| 19 | 城北派出所 | 光明路 | |||
| 20 | 变电站 | 光明路 | |||
| 21 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 22 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 23 | 华粤学校 | 教育路 | |||
| 24 | 中国人保 | 建设路 | |||
| 25 | 信善医院 | 建设路 | |||
| 26 | 沃尔玛 | 建设路 | |||
| 27 | 百花幼儿园 | 建设路 | |||
| 28 | 东方广场 | G358 浈阳西路 | |||
| 29 | 金汇花园 | 和平南路 | |||
| 30 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 31 终点站 |
城南市场 | 和平南路 | |||
往英德西高铁站方向
途经路段:和平南路、浈阳西路、建设路、教育路、和平北路、光明路、茶园中路、浈阳西路、迎宾大道南、广场路。
| 英德4【城南市场 → 英德西高铁站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英德市 | 英城街道 | 1 起点站 |
城南市场 | 和平南路 | |
| 2 | 市二小 | 和平南路 | |||
| 3 | 金汇花园 | 和平南路 | |||
| 4 | 东方广场 | G358 浈阳西路 | |||
| 5 | 百花幼儿园 | 建设路 | |||
| 6 | 信善医院 | 建设路 | |||
| 7 | 中国人保 | 建设路 | |||
| 8 | 华粤学校 | 教育路 | |||
| 9 | 盛华大厦 | Y450 和平北路 | |||
| 10 | 城北市场 | Y450 和平北路 | |||
| 11 | 变电站 | 光明路 | |||
| 12 | 城北派出所 | 光明路 | |||
| 13 | 市一中 | 光明路 | |||
| 14 | 英德社保局 | 光明路 | |||
| 15 | 英德卫生局 | 光明路 | |||
| 16 | 安居东门 | 茶园中路 | |||
| 17 | 西门町 | 茶园中路 | |||
| 18 | 金润花园 | 茶园中路 | |||
| 19 | 御景名苑 | 茶园中路 | |||
| 20 | 茶园路口 | G358 浈阳西路 | |||
| 21 | 英德职校 | G358 浈阳西路 | |||
| 22 | 龙腾加油站 | G358 浈阳西路 | |||
| 23 | 刘屋新村 | G358 浈阳西路 | |||
| 24 | 马山路口 | G358 浈阳西路 | |||
| ——G358 | |||||
| 25 | 香山村 | G358 浈阳西路 | |||
| 26 | 郭屋村 | 迎宾大道南 | |||
| 27 | 园墩岭村 | 迎宾大道南 | |||
| 28 | 尖山下村 | 迎宾大道南 | |||
| 29 | 下坎村 | 迎宾大道南 | |||
| 30 终点站 |
英德西高铁站 |
广场路 | |||
线路图库
|
|
|
|
|
|
|
线路用车
- 以下用车信息截至2025年12月31日。
截至线路取消前,本线路共获配4辆中通LCK6826EVG3A6、1辆申龙SLK6819UBEVN1,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R01969D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R02199D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R05579D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R07189D | LCK6826EVG3A6 | 全日行驶 |
| 粤R09592D | SLK6819UBEVN1 | 全日行驶 |
用车演变史
线路票价
- 以下票价信息截至2025年12月31日。
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为4元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥4 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥4 | 100% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥3.2 | 80% |
| 清远市民卡(老人卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥4 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥4 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥4 | 100% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥4 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥4 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥4 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。