清远215路线
| 215 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 三坑 ↔ 广清城际清城站 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 营运分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 北站车队 |
| 配车数 | 5(实际:3) |
| 车型 | 宇通ZK6609DG51 |
| 线路里程 | 三坑→城际清城站 35.4km 城际清城站→三坑 38.6km |
| 单程时间 | 80-90分钟 |
| 班次间隔 | 每日9班(双向共18班) |
| 主要途经 | 三坑路口、葵背、盈富大道路口、冯屋市场、山塘路口、洄澜墟、美好电子厂、义乌商贸城、三角市场、市人医东门 |
| 营运时间 | |
| 三坑 | 06:40-17:30 |
| 广清城际清城站 | 06:40-17:50 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程6元 |
清远215路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来三坑和广清城际清城站,途经清新区三坑镇、太平镇、山塘镇洄澜、太和镇飞水,清城区义乌商贸城、三角市场、市人民医院(中途途经凤城街道、横荷街道),为清远市内现时途经街镇最多的线路。
线路简介
- 清远公交215路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为三坑 ↔ 广清城际清城站,全线配车5(实际:3)辆,车型为宇通ZK6609DG51,单程运行时间为80-90分钟。
- 营运时间:三坑:06:40-17:30;广清城际清城站:06:40-17:50。
- 班次间隔:每日9班(双向共18班)。
线路班次
- 本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三坑 | 06:40 07:20 08:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广清城际清城站 | 06:40 08:20 09:20 10:20 12:20 13:20 15:20 16:20 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上发班时间仅供参考,不保证其准确性,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路历史
- (待查),开通本线路,初期走向为“市人民医院-三坑”,采用无人售票分段收费的票制模式,全程票价为7元。
- 2014年11月,清远粤运成立并整合市区多家营运企业,本线路经营权改为清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司。
- 2020年11月16日,配合广清城际首通段即将开通,本线路总站由市人民医院大幅延伸至城轨清城站。
- 线路调整后,有部分车辆电牌仍显示开往市人医
- 2021年1月,因线路里程与对应实收票价不符,本线路全程票价下调至6元。
- 2021年5月,本线路往三坑方向新增停靠“大陂村路口”、“三坑敬老院”、“三坑墟”三组站点。
- 2021年9月1日,“中冠客运站”站更名为“永信大厦”站。
线路走向
往广清城际清城站方向
途经路段:三坑线、354省道(清四公路)、369县道、太平线、354省道、飞水大街、清新大桥、清远大桥、人民四路、人民三路、人民二路、连江路、半环北路、银泉北路、峡山东路、凤翔南路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 三坑镇 | 1 起点站 |
三坑 | Y009 三坑线 | |
| 2 | 三坑路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 3 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 4 | 特殊学校 | S354 | |||
| 5 | 葵背 | S354 | |||
| 6 | 河岗 | S354 | |||
| 7 | 枫坑路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 8 | 凼仔石门岗村 | S354 | ||
| 9 | 金门 | S354 | |||
| 10 | 石桐 | S354 | |||
| 11 | 移民新村 | S354 | |||
| 12 | 年丰 | S354 | |||
| 13 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 14 | 马岳 | S354 | |||
| 15 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 16 | 王沙路口 | S354 | |||
| 17 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 18 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 19 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 20 | 太平路口 | S354 | |||
| 21 | 南蒲 | S354 | |||
| 22 | 蒲兴 | S354 | |||
| 23 | 大南 | S354 | |||
| 24 | 中南 | S354 | |||
| 25 | 花塘 | S354 | |||
| 山塘镇 | 26 | 鄺记厂 | S354 | ||
| 27 | 山塘路口 | S354 | |||
| 28 | 低地 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 29 | 低地小桥 | S354 | |||
| 30 | 洄澜中队 | S354 | |||
| 31 | 清新福利院 | S354 | |||
| 32 | 洄澜墟 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 33 | 洄澜中学 | S354 | ||
| 34 | 万星 | S354 | |||
| 35 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 36 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 37 | 飞水大街 | 飞水大街 | |||
| —— | |||||
| 清城区 | ——G107 | ||||
| 横荷街道 | 38 | 中国石化 | G107 人民四路 | ||
| 洲心街道 | 39 | 华南装饰城 | G107 人民四路 | ||
| 40 | 义乌商贸城 | G107 人民三路 | |||
| 41 | 金世纪豪园 | G107 人民三路 | |||
| 42 | 潖江油站 | G107 人民三路 | |||
| 43 | 旅游大厦 | 人民二路 | |||
| 44 | 市交警支队 | 人民二路 | |||
| 45 | 三角市场 | 连江路 | |||
| 46 | 永信大厦 | 连江路 | |||
| 47 | 中国电信 | 半环北路 | |||
| 48 | 市体育馆 | 银泉北路 | |||
| 49 | 市人医东门 | 银泉北路 | |||
| 50 | 东方天成 | 峡山东路 | |||
| 51 | 凤凰村 | 凤翔南路 | |||
| 52 | 凤翔南路西1号站(城际凤翔中路站) | 凤翔南路 | |||
| 53 终点站 |
广清城际清城站 |
湖城大道辅路 | |||
往三坑方向
途经路段:湖城大道辅路、银泉南路、银泉北路、半环北路、连江路、人民二路、人民三路、人民四路、江南北路、清远大桥、松鹤大街、清新大桥、飞水大街、354省道(清四公路)、太平线、369县道、354省道(清四公路)、三坑线。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 洲心街道 | 1 起点站 |
广清城际清城站 |
湖城大道辅路 | |
| 2 | 万科华府东 | 银泉北路 | |||
| 3 | 市人医东门 | 银泉北路 | |||
| 4 | 市体育馆 | 银泉北路 | |||
| 5 | 中国电信 | 半环北路 | |||
| 6 | 永信大厦 | 连江路 | |||
| 7 | 三角市场 | 连江路 | |||
| 8 | 旅游大厦 | 人民二路 | |||
| 9 | 潖江油站 | G107 人民三路 | |||
| 10 | 金世纪豪园 | G107 人民三路 | |||
| 11 | 义乌商贸城 | G107 人民三路 | |||
| 12 | 华南装饰城 | G107 人民四路 | |||
| 横荷街道 | 13 | 中国石化 | G107 人民四路 | ||
| ——G107 | |||||
| —— | |||||
| 清新区 | 太和镇 | 14 | 飞水大街 | 飞水大街 | |
| 15 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 16 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 17 | 飞水街口 | S354 | |||
| 18 | 万星 | S354 | |||
| 19 | 洄澜中学 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 山塘镇 | 20 | 洄澜墟 | S354 | ||
| 21 | 清新福利院 | S354 | |||
| 22 | 洄澜中队 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 23 | 低地小桥 | S354 | |||
| 24 | 低地 | S354 | |||
| 25 | 山塘路口 | S354 | |||
| 26 | 富元服饰 | S354 | |||
| 27 | 鄺记厂 | S354 | |||
| 太平镇 | 28 | 花塘 | S354 | ||
| 29 | 中南 | S354 | |||
| 30 | 大南 | S354 | |||
| 31 | 蒲兴 | S354 | |||
| 32 | 南蒲 | S354 | |||
| 33 | 太平路口 | S354 | |||
| 34 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 35 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 36 | 清西市场 | S354 | |||
| 37 | 王沙路口 | S354 | |||
| 38 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 39 | 马岳 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 40 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| 41 | 年丰 | S354 | |||
| 42 | 移民新村 | S354 | |||
| 43 | 石桐 | S354 | |||
| 44 | 金门 | S354 | |||
| 45 | 凼仔石门岗村 | S354 | |||
| 三坑镇 | 46 | 枫坑路口 | S354 | ||
| 47 | 河岗 | S354 | |||
| 48 | 葵背 | S354 | |||
| 49 | 特殊学校 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 50 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 51 | 三坑路口 | S354 | |||
| 52 | 大陂路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 53 | 三坑敬老院 | Y009 三坑线 | 本站起可免费乘坐 | ||
| 54 | 三坑墟 | Y009 三坑线 | 本站起可免费乘坐 | ||
| ——Y009 | |||||
| 55 终点站 |
三坑 | Y009 三坑线 | |||
线路图库
|
|
|
|
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配5辆宇通ZK6609DG51,部分车辆与133路、255路共用,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R10647 | ZK6609DG51 | 全日行驶 |
| 粤R10670 | ZK6609DG51 | 全日行驶 与133路、255路共用 |
| 粤R10672 | ZK6609DG51 | 全日行驶 |
| 粤R10703 | ZK6609DG51 | 全日行驶 |
| 粤R10727 | ZK6609DG51 | 全日行驶 与133路、255路共用 |
- 本线路当日实际最大出车数为3辆。
用车演变史
2018年6月9日,粤运公交购入的宇通ZK6609DG51正式上路,本线路配车全数更换为该车型,同时班次大幅增加至每日21班。
2019年11月,粤运公交购入的多款纯电动车辆陆续上路,本线路加入1辆宇通ZK6815BEVG5。
2020年7月24日,本线路配车8米部分更换为合客HK6813G4。
2020年9月30日,宇通ZK6856BEVG3在本线路首航,本线路配车8米部分更换为该车型,直至次年7月1日被调离。
2025年2月,本线路急剧缩减班次至每日2班,并与260路贯通运营。相关车务调动持续至仅数日后本线路恢复班次至每日7班。
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为6元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥6 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥5.28 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥4.5 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥3 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥6 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥5.28 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥6 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥6 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥6 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。