清远335路线
| 335 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 盈富工业园 ↔ 龙湾工业园 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 清新分公司 |
| 所属车队 | 北站车队 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 宇通ZK6856BEVG3 |
| 线路里程 | 盈富工业园→龙湾工业园 9.4km 龙湾工业园→盈富工业园 9.5km |
| 单程时间 | 20-25分钟 |
| 班次间隔 | 每日8/7班(双向共15班) |
| 主要途经 | 马岳、冯屋市场、龙湾路口 |
| 营运时间 | |
| 盈富工业园 | 06:35-20:05 |
| 龙湾工业园 | 07:00-20:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 城北客运站 | |
清远335路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来盈富工业园和龙湾工业园,属清新区太平镇内线路,串联盈富工业园、马岳村、太平墟、龙湾工业园等地。
线路简介
- 清远公交335路线由清远市粤运公共交通有限公司清新分公司营运。
- 本线路走向为盈富工业园 ↔ 龙湾工业园,全线配车1辆,车型为宇通ZK6856BEVG3,单程运行时间为20-25分钟。
- 营运时间:盈富工业园:06:35-20:05;龙湾工业园:07:00-20:30。
- 班次间隔:每日8/7班(双向共15班)。
线路历史
- 本线路前身为“龙湾-盈富”县内客运班车,初期由清新公共汽车有限公司营运。
- 值得一提的是,该县内客运班车曾定编为335路,但因其为客运班车属性而实际并未使用该编码。
- 2021年7月1日,该县内客运班车进行公交化改造,并正式使用335路的编码,此时由清远市清新区粤运公共汽车有限公司营运。
- 2022年3月,清远粤运公交清新分公司成立,吸收合并原清远市清新区粤运公共汽车有限公司的经营实体及全部业务,本线路经营权一并调整。
线路班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈富工业园 | 06:35 07:35 08:45 09:35 16:35 17:35 18:35 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙湾工业园 | 07:00 08:05 09:05 17:05 18:05 19:05 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路走向
往龙湾工业园方向
途经路段:盈富路、354省道(清四公路)、太平线、530县道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 太平镇 | 1 起点站 |
盈富工业园 | Y194 盈富路 | |
| 2 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 3 | 深宝幼儿园 | Y008 太平线 | |||
| 4 | 马岳 | Y008 太平线 | |||
| 5 | 万邦鞋业后门 | Y008 太平线 | |||
| 6 | 综合农贸市场 | Y008 太平线 | |||
| 7 | 新商业街口 | Y008 太平线 | |||
| 8 | 学和堂 | Y008 太平线 | |||
| 9 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 10 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 11 | 龙湾路口 | X530 龙湾大道 | |||
| 12 | 林德信厂 | X530 龙湾大道 | |||
| ——X530 | |||||
| 13 | 威登制衣厂 | X530 龙湾大道 | |||
| 14 | 镇宇染整厂 | X530 龙湾大道 | |||
| 15 | 新绿公司 | X530 | |||
| 16 终点站 |
龙湾工业园 | X530 | |||
往盈富工业园方向
途经路段:530县道、龙湾大道、太平线、354省道(清四公路)、盈富路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 太平镇 | 1 起点站 |
龙湾工业园 | X530 | |
| 2 | 新绿公司 | X530 | |||
| 3 | 镇宇染整厂 | X530 龙湾大道 | |||
| 4 | 威登制衣厂 | X530 龙湾大道 | |||
| ——X530 | |||||
| 5 | 林德信厂 | X530 龙湾大道 | |||
| 6 | 龙湾路口 | X530 龙湾大道 | |||
| 7 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 8 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 9 | 学和堂 | Y008 太平线 | |||
| 10 | 新商业街口 | Y008 太平线 | |||
| 11 | 综合农贸市场 | Y008 太平线 | |||
| 12 | 万邦鞋业后门 | Y008 太平线 | |||
| 13 | 马岳 | Y008 太平线 | |||
| 14 | 深宝幼儿园 | Y008 太平线 | |||
| ——S354 | |||||
| 15 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| 16 终点站 |
盈富工业园 | Y194 盈富路 | |||
线路图库
|
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配1辆宇通ZK6856BEVG3,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R06933D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
用车演变史
2021年7月1日,本线路进行公交化改造后,配车全数更换为宇通ZK6609DG51,原配车合客HK6608K4全数下线退役。
2022年1月1日,本线路配车全数更换为宇通ZK6856BEVG3,原配车宇通ZK6609DG51均被调入131路。
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥1.76 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.5 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥1 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥1.76 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。