相关更改
跳转到导航
跳转到搜索
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年7月12日 (星期日)
2026年7月10日 (星期五)
|
|
11:00 | ZK6856BEVG3 2次更改 历史 −3 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
11:00 (当前 | 之前) −6 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
10:59 (当前 | 之前) +3 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 01:51 | ZK6805BEVG19A(粤运公交) 差异历史 −6 乐萌 留言 贡献 | ||||
2026年7月6日 (星期一)
| 新 12:49 | ZK6850BEVG55 差异历史 +5,528 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6850BEVG55 |线路图片=File:粤R07138D@307.jpg |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司 |批次=1 |购入数量=54 |现役数量=54 |投放日期=2019.11.16 |退役日期= |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=8500×2500×3215 |电机=宇通TZ400XSYTB28 |电机功率=240kW |燃料=纯电动 |变速箱=直驱 |空调=上海松芝JLD-IG-BCG |排放标准=零排放 |备注= |电牌型…”) | ||||
| 新 10:45 | ZK6856BEVG3 差异历史 +8,776 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{|align=center | {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6856BEVG3 |线路图片=File:粤R06523D(220路).jpg |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司清新分公司 |批次=1 |购入数量=56 |现役数量=56 |投放日期=2020.9.30 |退役日期= |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=8545×2420×3200 |电机=宇通TZ400XSYTB43 |电机功率=240kW |燃料=纯电动 |变速箱=直驱 |空调=上海松芝EMD-III-BR1D |排…”) | ||||
| 新 10:41 | 216B 差异历史 +31 QYBUSFANS 留言 贡献 (重定向页面至清远216B路线) | ||||
| 新 10:39 | 215 差异历史 +30 QYBUSFANS 留言 贡献 (重定向页面至清远215路线) | ||||
| 03:39 | XMQ6802AGBEVM 差异历史 −12 乐萌 留言 贡献 (→昵称) | ||||
| 新 00:23 | 305 差异历史 +30 QYBUSFANS 留言 贡献 (重定向页面至清远305路线) | ||||
2026年7月5日 (星期日)
| 新 22:55 | ZK6770HG1 差异历史 +4,543 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{车辆退役}} {|align=center | {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6770HG1 |线路图片= |所属公司=清远市清新区粤运公共汽车有限公司 |批次=1 |购入数量=2 |现役数量=0 |投放日期=2013 |退役日期=2019.11 |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=7700×2350×3200 |发动机=玉柴YC4D140-41 |功率=103kW |燃料=柴油 |变速箱=5MT |空调=待查 |排放标准=国四 |备注= |电牌型号=通达16点…”) | ||||