清远206路线
| 206 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 西门塘公交总站 ↔ 升平 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 西门塘总站车队 |
| 配车数 | 8 |
| 车型 | 宇通ZK6850BEVG55 宇通ZK6856BEVG3 |
| 线路里程 | 西门塘总站→升平 40.4km 升平→西门塘总站 40.4km |
| 单程时间 | 70-90分钟 |
| 班次间隔 | 30分钟(高峰期为20分钟) |
| 主要途经 | 市三中、市二中、白马塱、莲发社区、黄茶塱、广清城际飞霞站、省职教城东站、江埗、牛鱼嘴、高田路口、黄洞、二局、升平花坛 |
| 营运时间 | |
| 西门塘公交总站 | 06:00-18:00 |
| 升平 | 06:50-19:10 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程8元 |
在以下充电站充电 | |
| 西门塘公交总站 | |
清远206路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来西门塘公交总站和升平,经松鹤大街、桥北路、东岗路、377省道、飞来峡水利枢纽风景区、240国道,往返清城旧城片区、东岗片区、职教城东及飞来峡镇高田片区、升平片区。
线路简介
- 清远公交206路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为西门塘公交总站 ↔ 升平,全线配车8辆,车型为宇通ZK6850BEVG55、宇通ZK6856BEVG3,单程运行时间为70-90分钟。
- 营运时间:西门塘公交总站:06:00-18:00;升平:06:50-19:10。
- 班次间隔:30分钟(高峰期为20分钟)。
线路历史
- 本线路前身为“清远-高田-升平”客运班线。
- 2010年前后,该客运班线进行公交化改造,获编码206路,线路走向不变,由清远市二运公共汽车公司的私人承包车队营运。
- 2018年1月1日,本线路由松岗客运站调整至西门塘公交总站始发。[1]
- 2019年9月,“戒毒所”站更名为“科贸学院”站,“金鸡岩”站更名为“交通学院财贸学院(金鸡岩)”站,“新桥小学”站更名为“职教基地”站。
- 2019年12月,“职教基地”站更名为“省职教城东”站。
- 2020年12月1日,本线路改由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司的私人承包车队营运。
- 2021年9月1日,“清城国税”站更名为“白马塱”站。
- 2023年1月,本线路的私人承包线路经营权被收回。
- 2024年9月,本线路双向新增停靠“东三东四村”、“铺背”两组站点。与此同时,“赤土布”站更名为“赤草村”站,“75734部队”站更名为“山塘村”站。
- 2024年12月,本线路新增停靠“残联康复中心”站。
- 2024年12月28日,配合广清城际北延段开通,本线路新增停靠“石板”站,同时“黄腾峡路口”站更名为“广清城际飞霞站”站。
- 2025年8月10日,“莲塘市场”站更名为“莲发社区”站。
线路走向
往升平方向
途经路段:松鹤大街、西门塘横街、西门塘直街、环城二路、环城一路、松岗路、桥北路、先锋东路、先锋桥、东岗路、凤翔北路、职教一路、377省道、240国道、飞来峡大道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 凤城街道 | 1 起点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |
| 2 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 3 | 慧峰豪庭 | 西门塘直街 | |||
| 4 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 5 | 市二中 | 松岗路 | |||
| 6 | 松鹤街口 | 松岗路 | |||
| 7 | 松岗市场 | G355 桥北路 | |||
| 8 | 白马塱 | G355 桥北路 | |||
| 9 | 凤宇新村 | G355 桥北路 | |||
| ——G355 | |||||
| —— | |||||
| 东城街道 | 10 | 东岗路口 | S377 东岗路 | ||
| 11 | 莲发社区 | S377 东岗路 | |||
| 12 | 东城油站 | S377 东岗路 | |||
| 13 | 东城街办 | S377 东岗路 | |||
| 14 | 象牙岭 | S377 东岗路 | |||
| 15 | 韭菜窿 | S377 东岗路 | |||
| 16 | 黄茶塱 | 职教一路 | |||
| 17 | 后岗圩 | S377 职教一路 | |||
| 18 | 石板 | S377 职教一路 | |||
| 19 | 广清城际飞霞站 |
S377 职教一路 | |||
| 20 | 科贸学院 | S377 职教一路 | |||
| 21 | 财贸学院(金鸡岩) | S377 职教一路 | |||
| ——S377 | |||||
| 22 | 工程学院 | S377 职教一路 | |||
| 23 | 省职教城东站 | S377 职教一路 | |||
| ——S377 | |||||
| 24 | 新桥墟 | S377 | |||
| 25 | 赤草村 | S377 | |||
| 26 | 山塘村 | S377 | |||
| 27 | 江埗 | S377 | |||
| 28 | 东三东四村 | S377 | |||
| 29 | 大学围 | S377 | |||
| 30 | 牛鱼嘴 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 飞来峡镇 | ——S377 | ||||
| 31 | 铺背 | S377 | |||
| 32 | 旧岭 | S377 | |||
| 33 | 高田路口 | S377 | |||
| 34 | 高田派出所 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 35 | 东坑村 | S377 | |||
| 36 | 坳头 | S377 | |||
| 37 | 仓坑、塘美村 | S377 | |||
| 38 | 岭脚村 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 39 | 仙人石 | S377 | |||
| 40 | 梅一 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 41 | 黄洞 | S377 | |||
| 42 | 中铁二局 | S377 | |||
| ——G240 | |||||
| 43 | 水利枢纽管理局 | G240 | |||
| ——G240 | |||||
| 44 | 升平派出所 | G240 | |||
| 45 | 升平医院 | G240 飞来峡大道 | |||
| 46 | 升平花坛 | G240 飞来峡大道 | |||
| 47 终点站 |
升平 | G240 飞来峡大道 | |||
往西门塘总站方向
途经路段:飞来峡大道、240国道、377省道、职教一路、凤翔北路、东岗路、先锋桥、先锋东路、桥北路、松岗路、环城一路、环城二路、西门塘直街、西门塘横街、松鹤大街。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 飞来峡镇 | 1 起点站 |
升平 | G240 飞来峡大道 | |
| 2 | 升平花坛 | G240 飞来峡大道 | |||
| 3 | 升平医院 | G240 飞来峡大道 | |||
| 4 | 升平派出所 | G240 | |||
| ——G240 | |||||
| 5 | 水利枢纽管理局 | G240 | |||
| ——G240 | |||||
| 6 | 中铁二局 | S377 | |||
| 7 | 黄洞 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 8 | 梅一 | S377 | |||
| 9 | 仙人石 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 10 | 岭脚村 | S377 | |||
| 11 | 仓坑、塘美村 | S377 | |||
| 12 | 坳头 | S377 | |||
| 13 | 东坑村 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 14 | 高田派出所 | S377 | |||
| 15 | 高田路口 | S377 | |||
| 16 | 旧岭 | S377 | |||
| 17 | 铺背 | S377 | |||
| —— S377 | |||||
| 东城街道 | —— S377 | ||||
| 18 | 牛鱼嘴 | S377 | |||
| 19 | 大学围 | S377 | |||
| 20 | 东三东四村 | S377 | |||
| 21 | 江埗 | S377 | |||
| 22 | 山塘村 | S377 | |||
| 23 | 赤草村 | S377 | |||
| 24 | 新桥墟 | S377 | |||
| ——S377 | |||||
| 25 | 省职教城东站 | S377 职教一路 | |||
| 26 | 工程学院 | S377 职教一路 | |||
| ——S377 | |||||
| 27 | 交通学院 | S377 职教一路 | |||
| 28 | 科贸学院 | S377 职教一路 | |||
| 29 | 广清城际飞霞站 |
S377 职教一路 | |||
| 30 | 石板 | S377 职教一路 | |||
| 31 | 后岗圩 | S377 职教一路 | |||
| 32 | 黄茶塱 | 职教一路 | |||
| 33 | 残联康复中心 | 凤翔北路 | |||
| 34 | 象牙岭 | S377 东岗路 | |||
| 35 | 东城街办 | S377 东岗路 | |||
| 36 | 东城油站 | S377 东岗路 | |||
| 37 | 莲发社区 | S377 东岗路 | |||
| 38 | 东岗路口 | S377 东岗路 | |||
| —— | |||||
| 凤城街道 | ——G355 | ||||
| 39 | 凤宇新村 | G355 桥北路 | |||
| 40 | 白马塱 | G355 桥北路 | |||
| 41 | 松岗市场 | G355 桥北路 | |||
| 42 | 松鹤街口 | 松岗路 | |||
| 43 | 市二中 | 松岗路 | |||
| 44 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 45 | 慧峰豪庭 | 西门塘横街 | |||
| 46 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 47 终点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |||
线路图库
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配3辆宇通ZK6850BEVG55、5辆宇通ZK6856BEVG3,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R05667D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06017D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06553D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06579D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06581D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R07111D | ZK6850BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08355D | ZK6850BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08358D | ZK6850BEVG55 | 全日行驶 |
用车演变史
2020年12月1日,本线路配车全数更换为宇通ZK6815BEVG5,完成纯电化。
2025年10月30日,粤运公交购置的宇通ZK6805BEVG19A陆续下线退役。为填补用车空缺,本线路绝大部分宇通ZK6815BEVG5被调入北站车队,同时本线路配车更换为宇通ZK6856BEVG3和宇通ZK6850BEVG55。
2026年1月1日,为配合2025年第三轮线路整合,本线路剩下2辆宇通ZK6815BEVG5均被调入北站车队。
线路票价
本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,全程票价为8元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥8 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥7.04 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥6 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥4 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥4 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥4 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥8 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥8 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥7.04 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥8 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥8 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥8 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。