清远217路线/历史图库:修订间差异

来自清远交通维基
跳转到导航 跳转到搜索
QYBUSFANS​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
QYBUSFANS​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
 
第5行: 第5行:
|{{图片|外链=File:粤R87409@217.jpg|描述=宇通[[ZK6805BEVG19A(粤运公交)|ZK6805BEVG19A]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R87409@217.jpg|描述=宇通[[ZK6805BEVG19A(粤运公交)|ZK6805BEVG19A]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|-
|-
|{{图片|外链=File:粤R06182D@217.jpg|描述=第二批次的宇通[[ZK6115BEVG13C]]曾为本线路配车之一。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R08730D@217.jpg|描述=第一批次的宇通[[ZK6105BEVG55]]曾支援本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R08730D@217.jpg|描述=第一批次的宇通[[ZK6105BEVG55]]曾支援本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6850BEVG55]]曾临时行驶本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6850BEVG55]]曾临时行驶本线路。|大小=200px}}

2026年9月10日 (四) 16:50的最新版本

本线路初期使用申龙SLK6851UF5G1行驶。
金旅XML6925J15CN曾为本线路主要配车。
金龙XMQ6802AGBEVM曾为本线路主要配车。
宇通ZK6805BEVG19A曾为本线路主要配车。
第二批次的宇通ZK6115BEVG13C曾为本线路配车之一。
第一批次的宇通ZK6105BEVG55曾支援本线路。
宇通ZK6850BEVG55曾临时行驶本线路。
宇通ZK6856BEVG3曾行驶本线路。