ZK6805BEVG3(连州粤运):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
'''宇通ZK6805BEVG3''' | '''宇通ZK6805BEVG3''',是清远市粤运汽车运输有限公司连州分公司于2022年从清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司接收的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
2026年8月21日 (五) 16:10的最新版本
| 宇通ZK6805BEVG3 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市粤运汽车运输有限公司连州分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 4 | 现役数量 | 4 |
| 投放日期 | 2022.4 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6805BEVG3 | 车辆尺寸(mm) | 8005×2350×3105 |
| 驱动电机型号 | 宇通YTM280-CV6-H | 驱动电机峰值功率 | 100kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | 原清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司车辆 | ||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达16点联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/50s | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 518.4V | 电池容量 | 172Ah |
宇通ZK6805BEVG3,是清远市粤运汽车运输有限公司连州分公司于2022年从清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司接收的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
V脸、E8mini
简介
- 该款车型由清远市粤运汽车运输有限公司阳山分公司于2016年购入,后为配合公交跨区跨企业运力调配工作,其中4辆于2022年3月转让至连州粤运,并重新登记注册更换新能源车牌。
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 连州2 | 连州人民医院 ↔ 陈巷村 |
| 连州6 | 旺角百家 ↔ 岩头 |
| 连州8 | 连州保健院 ↔ 龙口 |
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 阳山粤运时期车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤R00002D | 粤RT2569 | 连州6路 | 现役 | |
| 粤R01608D | 粤RT2576 | 连州2路 | 现役 | |
| 粤R02777D | 粤RT2416 | 连州8路 | 现役 | |
| 粤R08009D | 粤RT2540 | 现役 |
相关条目
| ZK宇通 | |||||||||
|
| ||||||||